请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:保险职业学院 作者:考哪儿网 时间:2022-06-08 浏览量:431
各位考生,我院严格落实湖南省教育考试院文件精神及按照单招录取规则进行报名、组考、公示、录取,经上报湖南省教育考试院进行志愿数据比对及最终审核,现将2022年单招录取最终名单公布如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 | 备注 |
01 | 22430101254195 | 杨子安 | 保险实务(车险查勘定损) | |
02 | 22430101654150 | 朱常林 | 商务管理 | |
03 | 22430101654158 | 梁坡 | 电子商务 | |
04 | 22430101654170 | 何俊 | 电子商务 | |
05 | 22430101664003 | 熊志鹏 | 电子商务 | |
06 | 22430101664049 | 文雪辉 | 金融服务与管理 | |
07 | 22430101664051 | 周谋 | 电子商务 | |
08 | 22430101664156 | 刘翔 | 商务管理 | |
09 | 22430101664176 | 匡小中 | 电子商务 | |
10 | 22430101674053 | 谢利萍 | 电子商务 | |
11 | 22430101674054 | 谢顺 | 电子商务 | |
12 | 22430101684040 | 郭玉珊 | 电子商务 | |
13 | 22430101691159 | 刘瑾 | 商务管理 | |
14 | 22430101694005 | 张晟 | 金融服务与管理 | |
15 | 22430101694006 | 艾梦婷 | 电子商务 | |
16 | 22430101694008 | 肖喜迎 | 商务管理 | |
17 | 22430101694009 | 曾婷婷 | 电子商务 | |
18 | 22430101694012 | 杨何兰 | 金融服务与管理 | |
19 | 22430101694023 | 李浪 | 金融服务与管理 | |
20 | 22430101694025 | 李沙沙 | 电子商务 | |
21 | 22430101694026 | 何铭华 | 商务管理 | |
22 | 22430101694027 | 刘亮 | 商务管理 | |
23 | 22430101694031 | 唐贤 | 商务管理 | |
24 | 22430101694032 | 王丹丹 | 商务管理 | |
25 | 22430101694035 | 夏燕 | 商务管理 | |
26 | 22430101694036 | 满潘婷 | 电子商务 | |
27 | 22430101694037 | 欧阳雪亮 | 电子商务 | |
28 | 22430101694062 | 张毅 | 商务管理 | |
29 | 22430101694065 | 许键 | 电子商务 | |
30 | 22430101694066 | 曹永康 | 商务管理 | |
31 | 22430101694067 | 陈子藤 | 商务管理 | |
32 | 22430101694068 | 仇骏辉 | 商务管理 | |
33 | 22430101694069 | 邓希 | 商务管理 | |
34 | 22430101694070 | 董振东 | 商务管理 | |
35 | 22430101694071 | 方佳成 | 商务管理 | |
36 | 22430101694072 | 黄绍飞 | 商务管理 | |
37 | 22430101694073 | 黄友朋 | 电子商务 | |
38 | 22430101694075 | 李海涛 | 商务管理 | |
39 | 22430101694076 | 陈江洪 | 金融服务与管理 | |
40 | 22430101694077 | 李金凯 | 商务管理 | |
41 | 22430101694078 | 李明轩 | 商务管理 | |
42 | 22430101694079 | 李帅 | 商务管理 | |
43 | 22430101694081 | 李文略 | 商务管理 | |
44 | 22430101694082 | 李文韬 | 金融服务与管理 | |
45 | 22430101694085 | 廖志鸿 | 商务管理 | |
46 | 22430101694087 | 龙华 | 商务管理 | |
47 | 22430101694088 | 罗江湖 | 商务管理 | |
48 | 22430101694089 | 罗鹏远 | 金融服务与管理 | |
49 | 22430101694090 | 罗宇豪 | 商务管理 | |
50 | 22430101694091 | 马悦 | 商务管理 | |
51 | 22430101694092 | 毛佳欣 | 金融服务与管理 | |
52 | 22430101694093 | 莫妮 | 商务管理 | |
53 | 22430101694094 | 欧阳琳 | 电子商务 | |
54 | 22430101694095 | 欧阳日超 | 商务管理 | |
55 | 22430101694096 | 全宏彪 | 商务管理 | |
56 | 22430101694099 | 谭国强 | 商务管理 | |
57 | 22430101694100 | 唐森杰 | 商务管理 | |
58 | 22430101694102 | 童达标 | 金融服务与管理 | |
59 | 22430101694103 | 王帅 | 商务管理 | |
60 | 22430101694104 | 吴昱鸿 | 商务管理 | |
61 | 22430101694106 | 许权 | 商务管理 | |
62 | 22430101694107 | 杨成 | 商务管理 | |
63 | 22430101694108 | 杨文凯 | 商务管理 | |
64 | 22430101694109 | 杨莹 | 电子商务 | |
65 | 22430101694110 | 尹李平 | 商务管理 | |
66 | 22430101694112 | 周振平 | 商务管理 | |
67 | 22430101694113 | 童清芳 | 商务管理 | |
68 | 22430101694114 | 朱海凤 | 商务管理 | |
69 | 22430101694115 | 陈梦姣 | 电子商务 | |
70 | 22430101694116 | 李海龙 | 商务管理 | |
71 | 22430101694117 | 唐辉 | 商务管理 | |
72 | 22430101694118 | 石畅 | 电子商务 | |
73 | 22430101694120 | 廖芳雨 | 电子商务 | |
74 | 22430101694122 | 方黎 | 电子商务 | |
75 | 22430101694123 | 郭志富 | 电子商务 | |
76 | 22430101694124 | 周小玉 | 金融服务与管理 | |
77 | 22430101694127 | 雷林阳 | 电子商务 | |
78 | 22430101694128 | 毛剑 | 保险实务 | |
79 | 22430101694129 | 罗鸿铠 | 商务管理 | |
80 | 22430101694130 | 李健 | 商务管理 | |
81 | 22430101694131 | 易靖 | 电子商务 | |
82 | 22430101694132 | 龙滔 | 电子商务 | |
83 | 22430101694135 | 刘瑞丰 | 电子商务 | |
84 | 22430101694136 | 马俊 | 电子商务 | |
85 | 22430101694138 | 吴芷芯 | 商务管理 | |
86 | 22430101694141 | 李硕 | 商务管理 | |
87 | 22430101694142 | 刘崇林 | 电子商务 | |
88 | 22430101694143 | 傅若豪 | 商务管理 | |
89 | 22430101694144 | 徐思琦 | 金融服务与管理 | |
90 | 22430101694148 | 杨中湫 | 金融服务与管理 | |
91 | 22430101694149 | 龙艳丽 | 金融服务与管理 | |
92 | 22430101694152 | 张滢 | 电子商务 | |
93 | 22430101694153 | 田晶晶 | 商务管理 | |
94 | 22430101694154 | 钟静 | 电子商务 | |
95 | 22430101694155 | 胡鹏雁 | 电子商务 | |
96 | 22430101694157 | 郭亮 | 金融服务与管理 | |
97 | 22430101694159 | 钱豪 | 商务管理 | |
98 | 22430101694160 | 刘洋 | 商务管理 | |
99 | 22430101694161 | 赵文滔 | 金融服务与管理 | |
100 | 22430101694162 | 李庭娇 | 金融服务与管理 | |
101 | 22430101694165 | 陈卓 | 商务管理 | |
102 | 22430101694166 | 倪家雄 | 金融服务与管理 | |
103 | 22430101694167 | 黎胡飞 | 商务管理 | |
104 | 22430101694168 | 肖凯 | 商务管理 | |
105 | 22430101694169 | 李家明 | 商务管理 | |
106 | 22430101694171 | 邵威 | 金融服务与管理 | |
107 | 22430101694172 | 吴江总 | 金融服务与管理 | |
108 | 22430101694174 | 蒋文翰 | 电子商务 | |
109 | 22430101694175 | 李棱烨 | 电子商务 | |
110 | 22430101694179 | 王梦怡 | 商务管理 | |
111 | 22430101694183 | 刘帅 | 电子商务 | |
112 | 22430101694184 | 胡倩宇 | 电子商务 | |
113 | 22430101694185 | 欧阳武 | 金融服务与管理 | |
114 | 22430101694187 | 赵博 | 金融服务与管理 | |
115 | 22430101694188 | 谭书亮 | 商务管理 | |
116 | 22430101694189 | 金梦梦 | 电子商务 | |
117 | 22430102110102 | 刘双和 | 护理 | |
118 | 22430102110104 | 曾婧 | 商务管理 | |
119 | 22430102110143 | 田野 | 健康管理 | |
120 | 22430102110150 | 王宏启 | 跨境电子商务 | |
121 | 22430102110156 | 周晶 | 网络营销与直播电商 | |
122 | 22430102110161 | 汤泽媛 | 网络营销与直播电商 | |
123 | 22430102773736 | 李韬宇 | 商务管理 | |
124 | 22430102850029 | 凌子涵 | 电子商务 | |
125 | 22430103118112 | 赵礼班 | 国际商务(中外合作办学) | |
126 | 22430103120252 | 岑加彬 | 大数据与会计 | |
127 | 22430103650295 | 何东亮 | 电子商务 | |
128 | 22430103690335 | 余正伟 | 电子商务 | |
129 | 22430103718770 | 周凌潇 | 电子商务 | |
130 | 22430103718771 | 李艺 | 商务管理 | |
131 | 22430103718776 | 向鸣霞 | 电子商务 | |
132 | 22430103718779 | 李波 | 金融服务与管理 | |
133 | 22430103718781 | 杨婷 | 电子商务 | |
134 | 22430103718786 | 黄欣 | 商务管理 | |
135 | 22430103718792 | 李紫琴 | 大数据与财务管理 | |
136 | 22430103718801 | 汪唐安 | 护理 | |
137 | 22430103718814 | 欧阳静 | 智慧健康养老服务与管理 | |
138 | 22430103768666 | 刘湘渝 | 电子商务 | |
139 | 22430103768972 | 阳艳红 | 网络营销与直播电商 | |
140 | 22430103768973 | 黄玲春 | 大数据与财务管理 | |
141 | 22430103768987 | 陈松 | 保险实务(核保核赔) | |
142 | 22430103769007 | 滕文彬 | 金融服务与管理 | |
143 | 22430103769025 | 谢友鹏 | 跨境电子商务 | |
144 | 22430103828740 | 刘湘 | 电子商务 | |
145 | 22430103829048 | 钱佳 | 大数据与会计 | |
146 | 22430104819926 | 胡悦 | 护理 | |
147 | 22430106690095 | 洪宇 | 保险实务 | |
148 | 22430108743335 | 张博 | 护理 | |
149 | 22430108744960 | 林诘伦 | 商务管理 | |
150 | 22430108744982 | 林隆强 | 金融服务与管理 | |
151 | 22430108745544 | 陈健 | 金融服务与管理 | |
152 | 22430108753397 | 张英才 | 保险实务(车险查勘定损) | |
153 | 22430108753426 | 杨兴宇 | 商务管理 | |
154 | 22430108762170 | 张康 | 财富管理 | |
155 | 22430108823064 | 郭妤薇 | 金融服务与管理 | |
156 | 22430108825604 | 邓云风 | 金融服务与管理 | |
157 | 22430108825608 | 张康达 | 金融服务与管理 | |
158 | 22430108825662 | 梁新宇 | 金融服务与管理 | |
159 | 22430108843464 | 宋乔峰 | 保险实务(车险查勘定损) | |
160 | 22430108844469 | 吴欣仪 | 网络营销与直播电商 | |
161 | 22430108844748 | 谢家炫 | 网络营销与直播电商 | |
162 | 22430108845572 | 龙幸 | 健康管理 | |
163 | 22430109752708 | 周鑫科 | 保险实务(核保核赔) | |
164 | 22430109761222 | 刘景田 | 保险实务(车险查勘定损) | |
165 | 22430109761363 | 李斌 | 网络营销与直播电商 | |
166 | 22430109781107 | 刘星宇 | 大数据与会计 | |
167 | 22430109781122 | 徐嘉欣 | 保险实务(核保核赔) | |
168 | 22430109781130 | 彭意红 | 健康管理 | |
169 | 22430109781134 | 张晶晶 | 保险实务(核保核赔) | |
170 | 22430109781165 | 杨颖涛 | 保险实务(核保核赔) | |
171 | 22430109781315 | 曹哲宇 | 金融科技应用 | |
172 | 22430109781318 | 刘博文 | 保险实务(人伤理赔) | |
173 | 22430109781357 | 曾雅文 | 网络营销与直播电商 | |
174 | 22430109781384 | 周润 | 健康管理 | |
175 | 22430109822088 | 肖佳琳 | 大数据与会计 | |
176 | 22430109822104 | 陈敏 | 财富管理 | |
177 | 22430121145080 | 黎昊珲 | 护理 | |
178 | 22430121149196 | 邓思怡 | 网络营销与直播电商 | |
179 | 22430121849290 | 李福 | 国际商务(中外合作办学) | |
180 | 22430122117712 | 马鑫宇 | 保险实务 | |
181 | 22430122211211 | 贺昕怡 | 护理 | |
182 | 22430122698155 | 朱丽孪 | 金融服务与管理 | |
183 | 22430122698168 | 彭培钊 | 电子商务 | |
184 | 22430122698169 | 龚陈龙 | 商务管理 | |
185 | 22430122757331 | 席雷 | 金融服务与管理 | |
186 | 22430122767245 | 彭晨蕊 | 健康管理 | |
187 | 22430123116132 | 廖馨瑜 | 保险实务(车险查勘定损) | |
188 | 22430124137758 | 何艳 | 护理 | |
189 | 22430124142501 | 郭盼华 | 网络营销与直播电商 | |
190 | 22430125141617 | 周叶晴 | 财富管理 | |
191 | 22430125715672 | 刘燕 | 商务管理 | |
192 | 22430125719165 | 李宇 | 保险实务(人伤理赔) | |
193 | 22430125719176 | 赵璇 | 保险实务 | |
194 | 22430125719179 | 易晶莹 | 金融服务与管理 | |
195 | 22430125719211 | 欧灿辉 | 保险实务(培训讲师) | |
196 | 22430125749109 | 潘驰 | 大数据与会计 | |
197 | 22430125749114 | 谢燚峰 | 金融科技应用 | |
198 | 22430125749116 | 曾亮 | 商务管理 | |
199 | 22430125749123 | 陶思杰 | 保险实务(车险查勘定损) | |
200 | 22430125749244 | 谢燚林 | 商务管理 | |
201 | 22430125766201 | 戴京 | 商务管理 | |
202 | 22430125766209 | 周一帆 | 电子商务 | |
203 | 22430125766225 | 黄彤怡 | 跨境电子商务 | |
204 | 22430125769137 | 谭耀威 | 保险实务(车险查勘定损) | |
205 | 22430125769318 | 李宁杰 | 保险实务(车险查勘定损) | |
206 | 22430125769322 | 杨庚 | 电子商务 | |
207 | 22430125769478 | 陈皓 | 金融服务与管理 | |
208 | 22430125787766 | 杨佳伟 | 保险实务(核保核赔) | |
209 | 22430125813828 | 刘三龙 | 健康管理 | |
210 | 22430125813833 | 易文雅 | 护理 | |
211 | 22430125813835 | 王思敏 | 护理 | |
212 | 22430125813839 | 谭秀娟 | 护理 | |
213 | 22430125813848 | 李晓慧 | 智慧健康养老服务与管理 | |
214 | 22430125813849 | 刘小凤 | 智慧健康养老服务与管理 | |
215 | 22430125813852 | 胡浪 | 智慧健康养老服务与管理 | |
216 | 22430125813854 | 李敏 | 智慧健康养老服务与管理 | |
217 | 22430125813862 | 刘微微 | 健康管理 | |
218 | 22430125813881 | 吴思凡 | 护理 | |
219 | 22430125813882 | 周湘 | 护理 | |
220 | 22430125813899 | 邓叶玲 | 智慧健康养老服务与管理 | |
221 | 22430125813907 | 程晓丽 | 健康管理 | |
222 | 22430125813915 | 张秋雨 | 护理 | |
223 | 22430125813916 | 肖佳宇 | 护理 | |
224 | 22430125813918 | 贺思 | 护理 | |
225 | 22430125813922 | 范文婷 | 护理 | |
226 | 22430125813924 | 胡碧玉 | 护理 | |
227 | 22430125813925 | 曾锦凤 | 护理 | |
228 | 22430125813932 | 张玲熙 | 护理 | |
229 | 22430125813937 | 罗如意 | 护理 | |
230 | 22430125813944 | 罗思雨 | 护理 | |
231 | 22430125813946 | 吴欣荣 | 护理 | |
232 | 22430125813950 | 唐珍 | 护理 | |
233 | 22430125813959 | 田雨婷 | 健康管理 | |
234 | 22430125813964 | 刘枰瑶 | 护理 | |
235 | 22430125813971 | 廖娟 | 健康管理 | |
236 | 22430125813981 | 颜琦 | 护理 | |
237 | 22430125814025 | 李宇晴 | 智慧健康养老服务与管理 | |
238 | 22430125814029 | 陈朵 | 健康管理 | |
239 | 22430125814031 | 吴婕妤 | 健康管理 | |
240 | 22430125814032 | 李帆杰 | 护理 | |
241 | 22430125814034 | 洪露强 | 护理 | |
242 | 22430125814035 | 吴娇 | 护理 | |
243 | 22430125814036 | 王辰杰 | 健康管理 | |
244 | 22430125814051 | 周宇鑫 | 护理 | |
245 | 22430125814052 | 杨楠 | 护理 | |
246 | 22430125814059 | 李桂芳 | 大数据与财务管理 | |
247 | 22430125814065 | 朱敏瑶 | 护理 | |
248 | 22430125814067 | 袁理扬 | 健康管理 | |
249 | 22430125814095 | 周芳 | 护理 | |
250 | 22430125814103 | 周鑫 | 大数据与财务管理 | |
251 | 22430125814123 | 杨洋 | 护理 | |
252 | 22430125814139 | 邓婷 | 健康管理 | |
253 | 22430125814142 | 周洋权 | 健康管理 | |
254 | 22430125814150 | 严小芳 | 护理 | |
255 | 22430125814152 | 陈娜 | 护理 | |
256 | 22430125814154 | 唐文博 | 护理 | |
257 | 22430125814178 | 黄子悦 | 护理 | |
258 | 22430125814188 | 田若男 | 护理 | |
259 | 22430125814189 | 肖丝瑶 | 健康管理 | |
260 | 22430125814190 | 扶婕妤 | 智慧健康养老服务与管理 | |
261 | 22430125814206 | 杜娟 | 护理 | |
262 | 22430125814263 | 文涵玉 | 护理 | |
263 | 22430125815783 | 旷今巾 | 护理 | |
264 | 22430125816734 | 肖婧仪 | 护理 | |
265 | 22430125817905 | 向沿有 | 护理 | |
266 | 22430125817931 | 刘芳 | 护理 | |
267 | 22430125818016 | 陈安妮 | 护理 | |
268 | 22430125818569 | 张晓 | 护理 | |
269 | 22430125819449 | 喻康宁 | 护理 | |
270 | 22430125819450 | 许秀敏 | 护理 | |
271 | 22430125819451 | 朱晔 | 护理 | |
272 | 22430125819464 | 王喆 | 护理 | |
273 | 22430125819494 | 姜子怡 | 健康管理 | |
274 | 22430126114636 | 周斌 | 保险实务(车险查勘定损) | |
275 | 22430126114638 | 胡国栋 | 保险实务(核保核赔) | |
276 | 22430126145287 | 周倩 | 智慧健康养老服务与管理 | |
277 | 22430126149019 | 郑好 | 网络营销与直播电商 | |
278 | 22430126689502 | 彭海涛 | 电子商务 | |
279 | 22430126695426 | 周文清 | 电子商务 | |
280 | 22430126695427 | 刘慧 | 电子商务 | |
281 | 22430126699605 | 胡珊 | 保险实务 | |
282 | 22430126699606 | 龙嘉豪 | 电子商务 | |
283 | 22430126765683 | 龚健安 | 电子商务 | |
284 | 22430126765684 | 李齐 | 商务管理 | |
285 | 22430126765691 | 梁旺 | 大数据与会计 | |
286 | 22430126765695 | 钟孝格 | 商务管理 | |
287 | 22430126785585 | 刘钰冰 | 商务管理 | |
288 | 22430126785627 | 蒋冰雪 | 商务管理 | |
289 | 22430126785637 | 彭花 | 商务管理 | |
290 | 22430126814079 | 李好 | 护理 | |
291 | 22430127112283 | 聂婉 | 智慧健康养老服务与管理 | |
292 | 22430127741402 | 张明 | 商务管理 | |
293 | 22430127741418 | 叶安琪 | 商务管理 | |
294 | 22430127761416 | 黄坤 | 电子商务 | |
295 | 22430127761420 | 张成雨 | 电子商务 | |
296 | 22430127812275 | 张琪 | 护理 | |
297 | 22430127812405 | 罗凤 | 护理 | |
298 | 22430127820830 | 甘招酉 | 大数据与会计 | |
299 | 22430127820839 | 张阳 | 大数据与会计 | |
300 | 22430127820848 | 汤美萍 | 大数据与会计 | |
301 | 22430127820855 | 易慧琼 | 大数据与会计 | |
302 | 22430127821356 | 张灿 | 金融服务与管理 | |
303 | 22430127821541 | 陈彬 | 金融服务与管理 | |
304 | 22430127822725 | 谭希蕾 | 保险实务(人伤理赔) | |
305 | 22430127822825 | 欧阳思敏 | 大数据与会计 | |
306 | 22430127822881 | 吴薇 | 保险实务(人伤理赔) | |
307 | 22430127822882 | 黄晶晶 | 商务管理 | |
308 | 22430128111945 | 徐振钦 | 金融服务与管理 | |
309 | 22430128117201 | 刘宇豪 | 健康管理 | |
310 | 22430128117261 | 吕意 | 电子商务 | |
311 | 22430128710087 | 毛芳蕊 | 电子商务 | |
312 | 22430128710094 | 何凤 | 护理 | |
313 | 22430128710260 | 刘茜 | 跨境电子商务 | |
314 | 22430128710553 | 唐曹伊林 | 保险实务(核保核赔) | |
315 | 22430128710577 | 周钰锦 | 电子商务 | |
316 | 22430128710903 | 廖素贞 | 商务管理 | |
317 | 22430128710910 | 蒋江燕 | 商务管理 | |
318 | 22430128737202 | 秦家仪 | 智慧健康养老服务与管理 | |
319 | 22430128743649 | 龙中辉 | 网络营销与直播电商 | |
320 | 22430128743725 | 陈湘军 | 保险实务 | |
321 | 22430128747786 | 罗鑫 | 保险实务 | |
322 | 22430128763750 | 陈兆民 | 保险实务(车险查勘定损) | |
323 | 22430128767975 | 朱星辉 | 健康管理 | |
324 | 22430128780118 | 郭佳瑶 | 大数据与会计 | |
325 | 22430128780149 | 罗云 | 网络营销与直播电商 | |
326 | 22430128780192 | 熊靖 | 保险实务 | |
327 | 22430128780853 | 李舒婷 | 电子商务 | |
328 | 22430128781092 | 李紫璇 | 大数据与会计 | |
329 | 22430128781107 | 罗星誉 | 护理 | |
330 | 22430128785304 | 刘泽宇 | 金融服务与管理 | |
331 | 22430128785405 | 杨念思 | 网络营销与直播电商 | |
332 | 22430128785706 | 唐欢 | 电子商务 | |
333 | 22430128785721 | 廖文静 | 护理 | |
334 | 22430128785730 | 李盼盼 | 网络营销与直播电商 | |
335 | 22430128787011 | 徐若虹 | 智慧健康养老服务与管理 | |
336 | 22430128787030 | 彭兴 | 网络营销与直播电商 | |
337 | 22430128787656 | 李世武 | 商务管理 | |
338 | 22430128787674 | 武璐瑶 | 健康管理 | |
339 | 22430128813910 | 欧紫珮 | 智慧健康养老服务与管理 | |
340 | 22430128813911 | 李依婷 | 健康管理 | |
341 | 22430128813940 | 胡颖 | 护理 | |
342 | 22430128813944 | 曲政彤 | 护理 | |
343 | 22430128813946 | 宾佳怡 | 护理 | |
344 | 22430128813950 | 钟茹 | 护理 | |
345 | 22430128813967 | 杨秋丽 | 护理 | |
346 | 22430128813971 | 石柯珍 | 智慧健康养老服务与管理 | |
347 | 22430128813973 | 曾雪萍 | 智慧健康养老服务与管理 | |
348 | 22430128813974 | 刘华 | 护理 | |
349 | 22430128814133 | 邓玉婷 | 护理 | |
350 | 22430128816053 | 陈雅雯 | 智慧健康养老服务与管理 | |
351 | 22430128816092 | 帅又菱 | 健康管理 | |
352 | 22430128816127 | 罗欣茹 | 智慧健康养老服务与管理 | |
353 | 22430128816167 | 曾子豪 | 护理 | |
354 | 22430128816205 | 伍泉源 | 护理 | |
355 | 22430128816267 | 贺蒸 | 护理 | |
356 | 22430128816283 | 向盈盈 | 智慧健康养老服务与管理 | |
357 | 22430128816349 | 符前芳 | 健康管理 | |
358 | 22430128817248 | 龚娇 | 跨境电子商务 | |
359 | 22430128820310 | 阳成香 | 金融服务与管理 | |
360 | 22430128820311 | 阳洁 | 大数据与会计 | |
361 | 22430128820334 | 阳珊 | 健康管理 | |
362 | 22430128820482 | 张诗逸 | 商务管理 | |
363 | 22430128820773 | 周刘湘怡 | 电子商务 | |
364 | 22430128820854 | 朱文华 | 大数据与财务管理 | |
365 | 22430128840151 | 武波 | 保险实务 | |
366 | 22430128844015 | 邱英杰 | 电子商务 | |
367 | 22430128844081 | 谭霞 | 网络营销与直播电商 | |
368 | 22430128844228 | 但琪慧 | 电子商务 | |
369 | 22430128847366 | 章晴 | 保险实务(车险查勘定损) | |
370 | 22430128851458 | 杨沐 | 电子商务 | |
371 | 22430129741189 | 唐宇 | 商务管理 | |
372 | 22430129765096 | 周逸喆 | 保险实务 | |
373 | 22430203762842 | 聂斯琴 | 保险实务(人伤理赔) | |
374 | 22430203843307 | 陈洋 | 保险实务(人伤理赔) | |
375 | 22430203843906 | 陈芬 | 健康管理 | |
376 | 22430223153588 | 陈嘉慧 | 商务管理 | |
377 | 22430223726261 | 皮欣妮 | 健康管理 | |
378 | 22430223756371 | 张津榕 | 国际商务(中外合作办学) | |
379 | 22430223766296 | 黄欣凤 | 大数据与会计 | |
380 | 22430223786576 | 夏婷 | 护理 | |
381 | 22430223827003 | 谭晶 | 财富管理 | |
382 | 22430223846492 | 周玉慧 | 保险实务(车险查勘定损) | |
383 | 22430223846494 | 胡安城 | 保险实务(人伤理赔) | |
384 | 22430223846521 | 刘双玲 | 保险实务(培训讲师) | |
385 | 22430223846522 | 贺兰平 | 保险实务(人伤理赔) | |
386 | 22430223916586 | 陈美玲 | 健康管理 | |
387 | 22430223916590 | 陈溢玲 | 健康管理 | |
388 | 22430223916591 | 陈嘉欣 | 健康管理 | |
389 | 22430223916594 | 阳玉婷 | 护理 | |
390 | 22430302712025 | 杨月熙 | 保险实务(人伤理赔) | |
391 | 22430302712488 | 彭雯 | 保险实务(车险查勘定损) | |
392 | 22430302741767 | 陈远铭 | 护理 | |
393 | 22430302741778 | 陈淙迪 | 保险实务(人伤理赔) | |
394 | 22430302741784 | 齐湛 | 保险实务(车险查勘定损) | |
395 | 22430302741790 | 黄紫涵 | 保险实务(车险查勘定损) | |
396 | 22430302741796 | 姚梦雷 | 保险实务(车险查勘定损) | |
397 | 22430302742286 | 刘送朝 | 保险实务(人伤理赔) | |
398 | 22430302762593 | 史意良 | 电子商务 | |
399 | 22430302782181 | 陈辉宏 | 电子商务 | |
400 | 22430302782200 | 王思琦 | 保险实务(人伤理赔) | |
401 | 22430302782263 | 贺鑫萍 | 健康管理 | |
402 | 22430302782267 | 吴靖娴 | 智慧健康养老服务与管理 | |
403 | 22430302782269 | 陈银佳 | 商务管理 | |
404 | 22430302782295 | 王心怡 | 健康管理 | |
405 | 22430302844359 | 胡晶晶 | 电子商务 | |
406 | 22430302844635 | 何耀华 | 护理 | |
407 | 22430302844656 | 宋学敏 | 护理 | |
408 | 22430302844789 | 陈晶晶 | 保险实务(人伤理赔) | |
409 | 22430302844835 | 成鹏飞 | 健康管理 | |
410 | 22430302844838 | 张超 | 护理 | |
411 | 22430304241157 | 杨喆睿 | 国际商务(中外合作办学) | |
412 | 22430315760630 | 成馨怡 | 保险实务(车险查勘定损) | |
413 | 22430319819276 | 丁晓杨 | 护理 | |
414 | 22430321828264 | 万莉 | 电子商务 | |
415 | 22430321828269 | 刘婷 | 大数据与会计 | |
416 | 22430321828273 | 漆蓉 | 大数据与会计 | |
417 | 22430321828274 | 汤灿 | 大数据与会计 | |
418 | 22430321828275 | 王卉 | 金融服务与管理 | |
419 | 22430321828276 | 王贝 | 大数据与会计 | |
420 | 22430321847928 | 朱建强 | 电子商务 | |
421 | 22430321848270 | 孟圆圆 | 大数据与会计 | |
422 | 22430321848271 | 黄晖 | 金融服务与管理 | |
423 | 22430321848272 | 罗玉勤 | 金融服务与管理 | |
424 | 22430321848288 | 张洁 | 金融服务与管理 | |
425 | 22430321848289 | 李思雨 | 金融服务与管理 | |
426 | 22430321848290 | 何雯婷 | 金融服务与管理 | |
427 | 22430321848291 | 宾欣雨 | 金融服务与管理 | |
428 | 22430321848300 | 周童 | 金融服务与管理 | |
429 | 22430401141492 | 伍娅宁 | 保险实务 | |
430 | 22430402716419 | 刘妍 | 跨境电子商务 | |
431 | 22430402716420 | 邹欣颖 | 跨境电子商务 | |
432 | 22430402716424 | 黄茂婷 | 网络营销与直播电商 | |
433 | 22430402716432 | 陈敏 | 金融科技应用 | |
434 | 22430402716534 | 刘炎琰 | 保险实务(人伤理赔) | |
435 | 22430402716535 | 张小清 | 保险实务(培训讲师) | |
436 | 22430402716536 | 周林林 | 保险实务 | |
437 | 22430402716545 | 曾利娟 | 跨境电子商务 | |
438 | 22430402716546 | 谢艳芳 | 金融科技应用 | |
439 | 22430402716547 | 谢家亮 | 金融服务与管理 | |
440 | 22430402716569 | 刘唯 | 财富管理 | |
441 | 22430402716571 | 刘晴 | 保险实务(人伤理赔) | |
442 | 22430402716583 | 李雪晴 | 电子商务 | |
443 | 22430402716584 | 唐晶 | 网络营销与直播电商 | |
444 | 22430402716597 | 尹玉慧 | 跨境电子商务 | |
445 | 22430402746714 | 蔡超卓 | 保险实务(核保核赔) | |
446 | 22430402746890 | 彭钰程 | 保险实务(核保核赔) | |
447 | 22430402746892 | 肖俊杰 | 保险实务(核保核赔) | |
448 | 22430402746899 | 罗焱 | 保险实务(核保核赔) | |
449 | 22430402762455 | 陈衍玮 | 保险实务 | |
450 | 22430402766732 | 胡湘宁 | 财富管理 | |
451 | 22430402766741 | 刘锐 | 财富管理 | |
452 | 22430402766784 | 资昊 | 财富管理 | |
453 | 22430402766800 | 郭涛涛 | 金融科技应用 | |
454 | 22430402766841 | 刘子超 | 跨境电子商务 | |
455 | 22430402766882 | 李晖 | 保险实务(核保核赔) | |
456 | 22430402812012 | 欧阳玉 | 护理 | |
457 | 22430402812029 | 卢月萍 | 护理 | |
458 | 22430402812337 | 胡宇馨 | 健康管理 | |
459 | 22430402812339 | 黄艺琳 | 护理 | |
460 | 22430402812348 | 刘敏 | 护理 | |
461 | 22430402812350 | 刘沛 | 护理 | |
462 | 22430402812351 | 刘诗 | 护理 | |
463 | 22430402812886 | 欧建璐 | 护理 | |
464 | 22430402812891 | 雷佳 | 护理 | |
465 | 22430402812921 | 杨玄 | 护理 | |
466 | 22430402813694 | 李银 | 护理 | |
467 | 22430402813695 | 李原 | 护理 | |
468 | 22430402813811 | 廖艺 | 健康管理 | |
469 | 22430402813894 | 谢瑶 | 护理 | |
470 | 22430402814151 | 易沁妍 | 护理 | |
471 | 22430402814232 | 彭诗雅 | 护理 | |
472 | 22430402814233 | 苏丽娟 | 智慧健康养老服务与管理 | |
473 | 22430402818018 | 曹晶婷 | 护理 | |
474 | 22430402846623 | 李响玲 | 保险实务(培训讲师) | |
