请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:湖北健康职业学院 作者:湖北健康职业学院 时间:2022-07-21 浏览量:514
湖北健康职业学院是经湖北省人民政府批准设置、教育部备案的全日制普通高校,也是湖北省第一所健康类高职院校。
学校设有“三系三部一中心”,即护理系、卫生健康系、医学技术系,基础医学部、公共教学部、培训部,实验实训中心。设有护理、护理(日语、英语、智慧医养)、老年保健与管理、健康管理、婴幼儿托育服务与管理、云计算技术应用(数字医疗技术)、康复工程技术、助产、康复治疗技术、医学检验技术、中医养生保健、医学营养、口腔医学技术、“计算机应用技术”、“医学美容技术”、“电子商务”、“大数据与会计”等19个专业(22个方向)。
类别 | 专业组代号 | 专业名称 | 学制 | 专业代号 | 计划数 |
首选科目物理 | C61202 | 康复工程技术 | 三年 | 23 | 15 |
计算机应用技术 | 三年 | 24 | 30 | ||
云计算技术应用 (数字医疗技术) | 三年 | 25 | 25 | ||
护理 (智慧医养) | 三年 | 26 | 20 | ||
护理 (日语) | 三年 | 27 | 20 | ||
护理 (英语) | 三年 | 28 | 20 | ||
护理 | 三年 | 29 | 70 | ||
助产 | 三年 | 30 | 20 | ||
中医养生保健 | 三年 | 31 | 20 | ||
医学检验技术 | 三年 | 32 | 25 | ||
口腔医学技术 | 三年 | 33 | 20 | ||
医学美容技术 | 三年 | 34 | 25 | ||
康复治疗技术 | 三年 | 35 | 15 | ||
健康大数据管理与服务 | 三年 | 36 | 10 | ||
健康管理 | 三年 | 37 | 20 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 38 | 25 | ||
老年保健与管理 | 三年 | 39 | 10 | ||
医学营养 | 三年 | 40 | 15 | ||
大数据与会计 | 三年 | 41 | 30 | ||
电子商务 | 三年 | 42 | 30 | ||
社会体育 | 三年 | 43 | 20 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 44 | 20 | ||
首选科目历史 | C61201 | 康复工程技术 | 三年 | 01 | 30 |
计算机应用技术 | 三年 | 02 | 40 | ||
云计算技术应用 (数字医疗技术) | 三年 | 03 | 30 | ||
护理 (英语) | 三年 | 04 | 25 | ||
护理 | 三年 | 05 | 160 | ||
护理 (智慧医养) | 三年 | 06 | 25 | ||
护理 (日语) | 三年 | 07 | 25 | ||
助产 | 三年 | 08 | 20 | ||
中医养生保健 | 三年 | 09 | 25 | ||
医学检验技术 | 三年 | 10 | 25 | ||
口腔医学技术 | 三年 | 11 | 80 | ||
医学美容技术 | 三年 | 12 | 25 | ||
康复治疗技术 | 三年 | 13 | 20 | ||
健康大数据管理与服务 | 三年 | 14 | 15 | ||
健康管理 | 三年 | 15 | 25 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 16 | 25 | ||
老年保健与管理 | 三年 | 17 | 10 | ||
医学营养 | 三年 | 18 | 15 | ||
大数据与会计 | 三年 | 19 | 40 | ||
电子商务 | 三年 | 20 | 30 | ||
社会体育 | 三年 | 21 | 15 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 22 | 15 |
上一篇:没有了