请选择您所在的省份
请选择招生类型请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:考哪儿 时间:2023-03-09 浏览量:593
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 吉 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 单招已录 | 备 注 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 林 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | ||||
| 2022年 | 2663 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 55 | 50 | 75 | 2208 | 5 | 8 | 2 | 15 | 65 | 6 | 20 | 30 | 25 | 14 | 48 | 2 | 4 | 4 | 300 | |
| ⊕文史合计 | 1329 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 55 | 20 | 30 | 1066 | 5 | 4 | 1 | 7 | 35 | 3 | 20 | 15 | 13 | 7 | 24 | 1 | 2 | 2 | ||
| 刑事执行 | 88 | 88 | 江西省内提前专科批次 | ||||||||||||||||||||||||
| 刑事侦查技术 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法信息安全 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 罪犯心理测量与矫正技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 戒毒矫治技术 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政执行 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法警务 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 治安管理 | 163 | 2 | 2 | 3 | 3 | 135 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 126 | |||||||||||||||
| 司法信息技术 | 86 | 5 | 3 | 3 | 65 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||
| 司法鉴定技术 | 87 | 5 | 3 | 3 | 69 | 4 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||
| 社区矫正 | 85 | 5 | 5 | 3 | 3 | 63 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 行政管理 | 112 | 2 | 5 | 3 | 3 | 83 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| 社区管理与服务 | 36 | 5 | 28 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 138 | 4 | 2 | 10 | 3 | 90 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 法律文秘 | 39 | 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 42 | 2 | 5 | 28 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 30 | 2 | 3 | 20 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 33 | 5 | 3 | 20 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 50 | 5 | 3 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 35 | 5 | 3 | 3 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 1234 | 4 | 2 | 2 | 20 | 30 | 1067 | 4 | 1 | 8 | 30 | 3 | 15 | 12 | 7 | 24 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 刑事执行 | 70 | 70 | 江西省内提前专科批次 | ||||||||||||||||||||||||
| 刑事侦查技术 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法信息安全 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 罪犯心理测量与矫正技术 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 戒毒矫治技术 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政执行 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法警务 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 治安管理 | 159 | 2 | 2 | 3 | 3 | 135 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 司法信息技术 | 81 | 3 | 3 | 69 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 司法鉴定技术 | 80 | 3 | 3 | 68 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 社区矫正 | 72 | 3 | 3 | 60 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 107 | 2 | 3 | 3 | 83 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 社区管理与服务 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 100 | 2 | 3 | 81 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 法律文秘 | 32 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 25 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 35 | 2 | 3 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 33 | 3 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 56 | 3 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 33 | 3 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕体育合计 | 60 | 10 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 社会体育(文) | 47 | 5 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 社会体育(理) | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕三校生合计 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 刑事执行 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 刑事侦查技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法信息安全 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 罪犯心理测量与矫正技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 戒毒矫治技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政执行 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法警务 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 治安管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法信息技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 司法鉴定技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社区矫正 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 社区管理与服务 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律文秘 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 注:部分省市高考改革,不分文理,以各省公布为准。 |