请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:考哪儿 时间:2023-03-27 浏览量:259
专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | 外语语种 | 职业技能 | 职业技能 | 就读地点 | 备注 |
01 | 现代物流管理(货代) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 13800 | 不限 | 技能1:应用文写作,技能2:计算机应用基础 | 7 月 12 日(星期二)13:00-16:30 | 上海市宝山区锦秋路299号 | 邦德学院免职业技能测试政策如下: |
02 | 国际金融 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 13800 | 不限 | ||||
03 | 大数据与会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 13800 | 不限 | ||||
04 | 社会工作 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 13800 | 不限 | ||||
05 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13800 | 不限 | ||||
06 | 现代物业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13800 | 不限 | ||||
07 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13800 | 不限 | ||||
08 | 酒店管理及数字化运营 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13800 | 不限 | ||||
09 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||
10 | 应用英语(跨境商务营销) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 3 | 13800 | 不限 | ||||
11 | 应用英语(少儿英语) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13800 | 不限 | ||||
12 | 应用法语(奢侈品管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13800 | 不限 | ||||
13 | 应用日语(商务与旅游) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13800 | 英语或日语 | ||||
14 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 13800 | 不限 | ||||
15 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7 | 13800 | 不限 | ||||
16 | 艺术设计(视觉传达) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 16000 | 不限 | 技能1:素描, | |||
17 | 游戏艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 4 | 16000 | 不限 | ||||
18 | 人物形象设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 16000 | 不限 | ||||
19 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 16000 | 不限 | ||||
20 | 戏剧影视表演 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 18000 | 不限 | 技能1 :形体表演,技能2:朗诵或声乐表演 | |||
21 | 钢琴调律 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 3 | 16000 | 不限 | 技能1:乐理基础知识笔试, | |||
22 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 16000 | 不限 | 技能1:应用文写作,技能2:计算机应用基础 | |||
合计 | 108 |
下一篇:没有了