请选择您所在的省份
请选择招生类型请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:石家庄工程职业学院官网 作者:河北考哪儿 时间:2022-12-21 浏览量:414
院校在志愿填报前发布的招生计划主要是为了让考生在填报志愿时有一个参考。当然更重要的是,里面还有各所高校的各个专业的代码。 在你填报志愿时,就得把你的理想学校理想专业的代码报上去,教育局才会审批。那么下面是2022年石家庄工程职业学院在河北省的招生计划。

河北省考生填报我院志愿代码:1626
| 专业代号 | 专业名称 | 招考类型 | 再选科目 | 招生计划 | 学制 | 批次 |
| 01 | 畜牧兽医 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 02 | 应急救援技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 03 | 建筑设计 | 历史科目组合 | 不限 | 18 | 三年 | 专科批 |
| 04 | 建筑室内设计 | 历史科目组合 | 不限 | 25 | 三年 | 专科批 |
| 05 | 建筑工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 25 | 三年 | 专科批 |
| 06 | 工程造价 | 历史科目组合 | 不限 | 25 | 三年 | 专科批 |
| 07 | 数控技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 08 | 机械制造及自动化 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 09 | 机电一体化技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 10 | 电气自动化技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 11 | 飞行器数字化制造技术 | 历史科目组合 | 不限 | 30 | 三年 | 专科批 |
| 12 | 无人机应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 14 | 铁道工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 35 | 三年 | 专科批 |
| 15 | 铁道交通运营管理 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 16 | 高速铁路客运服务 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 17 | 道路与桥梁工程技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 18 | 空中乘务 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 19 | 飞机机电设备维修 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 20 | 城市轨道交通运营管理 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 21 | 物联网应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 22 | 计算机应用技术 | 历史科目组合 | 不限 | 80 | 三年 | 专科批 |
| 23 | 计算机网络技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 24 | 软件技术 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 25 | 大数据技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 26 | 动漫制作技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 27 | 护理 | 历史科目组合 | 不限 | 70 | 三年 | 专科批 |
| 28 | 助产 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 29 | 药学 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 30 | 医学检验技术 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 31 | 康复治疗技术 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 33 | 大数据与会计 | 历史科目组合 | 不限 | 70 | 三年 | 专科批 |
| 34 | 工商企业管理 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 35 | 电子商务 | 历史科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 36 | 现代物流管理 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 37 | 学前教育 | 历史科目组合 | 不限 | 90 | 三年 | 专科批 |
| 38 | 人力资源管理 | 历史科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 39 | 畜牧兽医 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
| 40 | 建筑设计 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
| 41 | 建筑室内设计 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 42 | 建筑工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 43 | 工程造价 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 44 | 数控技术 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 45 | 机械制造及自动化 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 46 | 机电一体化技术 | 物理科目组合 | 不限 | 30 | 三年 | 专科批 |
| 47 | 电气自动化技术 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 48 | 无人机应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 49 | 新能源汽车技术 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 50 | 铁道工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 25 | 三年 | 专科批 |
| 51 | 铁道交通运营管理 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 52 | 高速铁路客运服务 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 53 | 道路与桥梁工程技术 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 54 | 空中乘务 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 55 | 飞机机电设备维修 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 56 | 城市轨道交通运营管理 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 57 | 物联网应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 58 | 计算机应用技术 | 物理科目组合 | 不限 | 60 | 三年 | 专科批 |
| 59 | 计算机网络技术 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 60 | 软件技术 | 物理科目组合 | 不限 | 20 | 三年 | 专科批 |
| 61 | 大数据技术 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 62 | 动漫制作技术 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 63 | 护理 | 物理科目组合 | 不限 | 30 | 三年 | 专科批 |
| 64 | 助产 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
| 65 | 药学 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
| 66 | 医学检验技术 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 67 | 康复治疗技术 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
| 68 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理科目组合 | 不限 | 5 | 三年 | 专科批 |
| 69 | 大数据与会计 | 物理科目组合 | 不限 | 40 | 三年 | 专科批 |
| 70 | 工商企业管理 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 71 | 电子商务 | 物理科目组合 | 不限 | 15 | 三年 | 专科批 |
| 72 | 现代物流管理 | 物理科目组合 | 不限 | 7 | 三年 | 专科批 |
| 73 | 学前教育 | 物理科目组合 | 不限 | 50 | 三年 | 专科批 |
| 74 | 人力资源管理 | 物理科目组合 | 不限 | 10 | 三年 | 专科批 |
| 75 | 舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 不限 | 150 | 三年 | 专科提前批 |
| 76 | 数字媒体艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 15 | 三年 | 专科提前批 |
| 77 | 环境艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 10 | 三年 | 专科提前批 |
| 78 | 广告艺术设计 | 美术统考 | 不限 | 10 | 三年 | 专科提前批 |
| 79 | 影视动画 | 美术统考 | 不限 | 10 | 三年 | 专科提前批 |
| 80 | 体育运营与管理 | 体育(历史科目组合) | 不限 | 50 | 三年 | 专科提前批 |
| 81 | 体育运营与管理 | 体育(物理科目组合) | 不限 | 20 | 三年 | 专科提前批 |
| C6 | 大数据与会计 | 对口—财经类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| C7 | 工商企业管理 | 对口—财经类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| C8 | 电子商务 | 对口—财经类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| C9 | 现代物流管理 | 对口—财经类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| D0 | 学前教育 | 对口—学前教育类 | 不限 | 90 | 三年 | 对口专科批 |
| D1 | 畜牧兽医 | 对口—畜牧兽医类 | 不限 | 20 | 三年 | 对口专科批 |
| D2 | 数控技术 | 对口—机械类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
| D3 | 机械制造及自动化 | 对口—机械类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| D4 | 机电一体化技术 | 对口—机械类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| D5 | 飞行器数字化制造技术 | 对口—机械类 | 不限 | 8 | 三年 | 对口专科批 |
| D6 | 新能源汽车技术 | 对口—机械类 | 不限 | 2 | 三年 | 对口专科批 |
| D7 | 电气自动化技术 | 对口—电子电工类 | 不限 | 15 | 三年 | 对口专科批 |
| D8 | 无人机应用技术 | 对口—电子电工类 | 不限 | 15 | 三年 | 对口专科批 |
| D9 | 飞机机电设备维修 | 对口—电子电工类 | 不限 | 15 | 三年 | 对口专科批 |
| E0 | 建筑设计 | 对口—建筑类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| E1 | 建筑室内设计 | 对口—建筑类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| E2 | 建筑工程技术 | 对口—建筑类 | 不限 | 15 | 三年 | 对口专科批 |
| E3 | 工程造价 | 对口—建筑类 | 不限 | 8 | 三年 | 对口专科批 |
| E4 | 道路与桥梁工程技术 | 对口—建筑类 | 不限 | 4 | 三年 | 对口专科批 |
| E5 | 物联网应用技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
| E6 | 计算机应用技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 45 | 三年 | 对口专科批 |
| E7 | 计算机网络技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 30 | 三年 | 对口专科批 |
| E8 | 软件技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 30 | 三年 | 对口专科批 |
| E9 | 大数据技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 20 | 三年 | 对口专科批 |
| F0 | 动漫制作技术 | 对口—计算机类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
| F1 | 护理 | 对口—医学类 | 不限 | 50 | 三年 | 对口专科批 |
| F2 | 助产 | 对口—医学类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
| F3 | 药学 | 对口—医学类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
| F4 | 医学检验技术 | 对口—医学类 | 不限 | 15 | 三年 | 对口专科批 |
| F5 | 康复治疗技术 | 对口—医学类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
| F6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 对口—医学类 | 不限 | 10 | 三年 | 对口专科批 |
以河北省教育考试院最终公布数据为准。