请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:皖北卫生职业学院 时间:2025-02-26 浏览量:95
皖北卫生职业学院2024年高考分省分专业招生计划 | |||||||||||
省份 | 计划总数 | 专业代码 | 专业(文史) | 计划数(文史) | 专业(理工) | 计划数(理工) | 专业代码 | 专业(历史类) | 计划数(历史类) | 专业(物理类) | 计划数(物理类) |
湖南 | 80 | 520101 | 临床医学 | 15 | 临床医学 | 15 | |||||
520201 | 护理 | 5 | 护理 | 5 | |||||||
520301 | 药学 | 5 | 药学 | 5 | |||||||
520501 | 医学检验技术 | 5 | 医学检验技术 | 5 | |||||||
520502 | 医学影像技术 | 5 | 医学影像技术 | 5 | |||||||
520601 | 康复治疗技术 | 5 | 康复治疗技术 | 5 | |||||||
贵州 | 80 | 520101 | 临床医学 | 10 | 临床医学 | 10 | |||||
520401 | 中医学 | 5 | 中医学 | 5 | |||||||
520201 | 护理 | 5 | 护理 | 5 | |||||||
520301 | 药学 | 5 | 药学 | 5 | |||||||
520501 | 医学检验技术 | 5 | 医学检验技术 | 5 | |||||||
520502 | 医学影像技术 | 5 | 医学影像技术 | 5 | |||||||
520601 | 康复治疗技术 | 5 | 康复治疗技术 | 5 | |||||||
云南 | 50 | 520101 | 临床医学 | 5 | 临床医学 | 5 | |||||
520401 | 中医学 | 5 | 中医学 | 5 | |||||||
520201 | 护理 | 5 | 护理 | 5 | |||||||
520301 | 药学 | 5 | 药学 | 5 | |||||||
520601 | 康复治疗技术 | 5 | 康复治疗技术 | 5 | |||||||
河南 | 60 | 520101 | 临床医学 | 10 | 临床医学 | 10 | |||||
520401 | 中医学 | 5 | 中医学 | 5 | |||||||
520201 | 护理 | 10 | 护理 | 10 | |||||||
520301 | 药学 | 5 | 药学 | 5 | |||||||
河北 | 80 | 520101 | 临床医学 | 10 | 临床医学 | 10 | |||||
520401 | 中医学 | 10 | 中医学 | 10 | |||||||
520201 | 护理 | 10 | 护理 | 10 | |||||||
520301 | 药学 | 10 | 药学 | 10 | |||||||
湖北 | 20 | 520101 | 临床医学 | 5 | 临床医学 | 5 | |||||
520201 | 护理 | 3 | 护理 | 3 | |||||||
520301 | 药学 | 2 | 药学 | 2 | |||||||
四川 | 30 | 520101 | 临床医学 | 5 | 临床医学 | 5 | |||||
520201 | 护理 | 5 | 护理 | 5 | |||||||
520301 | 药学 | 5 | 药学 | 5 | |||||||
江西 | 30 | 520101 | 临床医学 | 5 | 临床医学 | 5 | |||||
520201 | 护理 | 5 | 护理 | 5 | |||||||
520301 | 药学 | 5 | 药学 | 5 | |||||||
广西 | 30 | 520101 | 临床医学 | 5 | 临床医学 | 5 | |||||
520201 | 护理 | 5 | 护理 | 5 | |||||||
520301 | 药学 | 5 | 药学 | 5 | |||||||
安徽 | 2188 | 520101 | 临床医学 | 140 | 临床医学 | 320 | |||||
520401 | 中医学 | 60 | 中医学 | 125 | |||||||
520201 | 护理 | 75 | 护理 | 340 | |||||||
520202 | 助产 | 20 | 助产 | 65 | |||||||
520301 | 药学 | 40 | 药学 | 153 | |||||||
520501 | 医学检验技术 | 35 | 医学检验技术 | 125 | |||||||
520502 | 医学影像技术 | 35 | 医学影像技术 | 125 | |||||||
520507 | 医学美容技术 | 20 | 医学美容技术 | 30 | |||||||
520601 | 康复治疗技术 | 25 | 康复治疗技术 | 55 | |||||||
490201 | 药品生产技术 | 20 | 药品生产技术 | 30 | |||||||
490208 | 药品经营与管理 | 20 | 药品经营与管理 | 30 | |||||||
520504 | 口腔医学技术 | 35 | 口腔医学技术 | 65 | |||||||
520416 | 中医康复技术 | 20 | 中医康复技术 | 30 | |||||||
520508 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 卫生检验与检疫技术 | 30 | |||||||
520410 | 中药学 | 30 | 中药学 | 70 |
以各省考试院发布的计划数为准