请选择您所在的省份
            
 请选择招生类型
                    
                        
                                                    
重庆考哪儿
                        
                    
                    369
                    2022-05-11 11:07
                
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 园林类 | 建筑类 | 637.417 | 
| 5009 | 重庆三峡学院 | 机械加工类 | 机械电子工程 | 620.409 | 
| 5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | 机械设计制造及其自动化 | 663.427 | 
| 5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | 材料成型及控制工程 | 622.427 | 
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 机械加工类 | 机械电子工程 | 607.407 | 
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | 机械设计制造及自动化 | 605.364 | 
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | 电气工程及自动化 | 602.404 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 机械加工类 | 机械类 | 609.413 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 机械加工类 | 机器人工程 | 605.415 | 
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电气技术类 | 电气工程及自动化 | 560.36 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 电气技术类 | 电气工程及其自动化 | 577.38 | 
| 5009 | 重庆三峡学院 | 汽车类 | 汽车服务工程 | 660.413 | 
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | 汽车服务工程 | 619.423 | 
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 汽车类 | 车辆工程 | 631.396 | 
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 汽车类 | 汽车服务工程 | 621.409 | 
| 5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 汽车类 | 车辆工程 | 638.404 | 
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | 汽车服务工程技术 | 627.407 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 汽车类 | 电子信息工程 | 625.391 | 
| 5007 | 重庆师范大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 701.442 | 
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 计算机类 | 物联网工程 | 681.436 | 
| 5021 | 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) | 计算机类 | 物联网工程 | 668.424 | 
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 674.439 | 
| 5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 计算机类 | 软件工程 | 685.43 | 
| 5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | 电子信息类 | 669.421 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 计算机类 | 软件工程 | 679.438 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 678.436 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 674.43 | 
| 5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | 通信工程 | 681.44 | 
| 5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | 电子信息科学与技术 | 681.443 | 
| 5021 | 重庆对外经贸学院 | 电子技术类 | 电子科学与技术 | 663.414 | 
| 5026 | 重庆移通学院 | 电子技术类 | 通信工程 | 671.428 | 
| 5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | 自动化类 | 665.433 | 
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | 机械设计制造及自动化 | 662.431 | 
| 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | 电气工程及自动化 | 663.424 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | 物联网工程 | 666.438 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | 电气工程及其自动化 | 664.432 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | 电子信息工程 | 667.416 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | 机械类 | 663.418 | 
| 5045 | 重庆工程学院 | 土建类 | 工程造价 | 604.393 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | 工程造价 | 631.386 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | 工程管理 | 621.399 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | 建筑类 | 601.389 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 土建类 | 土木类 | 624.395 | 
| 5045 | 重庆工程学院 | 电子商务类 | 电子商务 | 633.412 | 
| 5007 | 重庆师范大学 | 旅游类 | 旅游管理 | 667.405 | 
| 5008 | 重庆文理学院 | 旅游类 | 旅游管理与服务教育 | 640.389 | 
| 5009 | 重庆三峡学院 | 旅游类 | 酒店管理 | 632.396 | 
| 5010 | 长江师范学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 637.412 | 
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 旅游类 | 旅游管理类 | 625.39 | 
| 5021 | 重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院) | 旅游类 | 旅游管理 | 622.386 | 
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 旅游类 | 旅游管理 | 635.397 | 
| 5045 | 重庆工程学院 | 旅游类 | 工商管理类 | 620.401 | 
| 5009 | 重庆三峡学院 | 会计类 | 会计学 | 651.417 | 
| 5010 | 长江师范学院 | 会计类 | 财务管理 | 656.42 | 
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计类 | 会计学 | 633.403 | 
| 5026 | 重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院) | 会计类 | 财务管理 | 636.401 | 
| 5045 | 重庆工程学院 | 会计类 | 工商管理类 | 630.392 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 会计类 | 会计学 | 633.413 | 
| 5057 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 会计类 | 金融学 | 628.383 | 
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | 学前教育 | 652.407 | 
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | 艺术教育 | 642.403 | 
| 5008 | 重庆文理学院 | 服装设计与工艺类 | 服装设计与工程 | 616.39 | 
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 服装设计与工艺类 | 服装与服饰设计 | 612.393 | 
评论