请选择您所在的省份
            
 请选择招生类型
                    
                        
                                                    
重庆考哪儿
                        
                    
                    462
                    2022-08-12 09:55
                

| 批次:高职分类专科批(普高类) | 日期:2022年4月14日 | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 艺术类 | 4Y3 | 艺术设计类 | 201.1021212 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 艺术类 | 442 | 人物形象设计 | 202.1021302 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 艺术类 | 428 | 艺术设计类 | 200.1060552 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 艺术类 | 403 | 广告艺术设计 | 194.0790752 | 
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 艺术类 | 4Y1 | 环境艺术设计 | 210.0981132 | 
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 420 | 视觉传达设计 | 189.1031212 | 
| 5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术类 | 422 | 表演艺术 | 204.1008304 | 
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 417 | 艺术设计 | 196.0980622 | 
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 418 | 公共艺术设计 | 205.0790531 | 
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 419 | 产品艺术设计 | 207.0910962 | 
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 425 | 音乐教育 | 183.3409412 | 
| 5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术类 | 427 | 舞蹈表演 | 181.0607305 | 
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 406 | 音乐教育 | 191.8810212 | 
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 407 | 舞蹈教育 | 189.5809305 | 
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 艺术类 | 410 | 艺术设计 | 202.0860822 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 601 | 发电厂及电力系统 | 531.1071051 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 602 | 供用电技术 | 565.1041251 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 603 | 电力系统自动化技术 | 574.0960991 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 604 | 输配电工程技术 | 532.1090681 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 605 | 新能源汽车技术 | 560.1071171 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 606 | 电气自动化技术 | 477.1070521 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 607 | 新能源装备技术 | 530.1020581 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 608 | 智能控制技术 | 503.1080661 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 609 | 工业过程自动化技术 | 464.0930531 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 610 | 环境工程技术 | 471.1050361 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 611 | 分布式发电与智能微电网技术 | 440.095064 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 612 | 现代物流管理 | 476.0930451 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 613 | 供应链运营 | 305.076025 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 614 | 移动商务 | 312.085028 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 615 | 物联网应用技术 | 540.1100701 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 645 | 热能与发电工程类 | 468.1000661 | 
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 高职分类(普通类) | 648 | 计算机类 | 542.0910891 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 电子信息类 | 428.0550811 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 现代通信技术 | 444.0850521 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 智能控制技术 | 413.1070331 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 卫星通信与导航技术 | 259.08003 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 软件技术 | 461.1000281 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 云计算技术应用 | 436.10006 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 计算机网络技术 | 485.0970781 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 计算机应用技术 | 492.1000931 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 人工智能技术应用 | 430.100049 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 大数据技术 | 468.1001231 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 信息安全技术应用 | 242.069023 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 飞机机电设备维修 | 514.0930721 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 飞行器数字化制造技术 | 431.0970511 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 无人机应用技术 | 456.0890611 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 数控技术 | 439.0770501 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 机电一体化技术 | 502.1120581 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 航空复合材料成型与加工技术 | 339.0890251 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 汽车电子技术 | 454.0910581 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 619 | 飞机电子设备维修 | 461.0970381 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 工程造价 | 479.1110411 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 621 | 市场营销 | 395.0930291 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 大数据与会计 | 459.1010451 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 623 | 电子商务 | 413.100053 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 624 | 大数据与财务管理 | 393.0900211 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 625 | 学前教育 | 494.1080351 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 626 | 旅游管理 | 395.0880261 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 627 | 现代物业管理 | 433.0920561 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 628 | 酒店管理与数字化运营 | 400.0980141 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 629 | 空中乘务 | 409.1010431 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 630 | 航空物流管理 | 449.1080481 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 631 | 机场运行服务与管理 | 483.0980331 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 632 | 建筑室内设计 | 465.0980651 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 633 | 数字媒体技术 | 478.1010621 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 634 | 园林工程技术 | 412.0970401 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 635 | 影视多媒体技术 | 459.0970361 | 
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 637 | 软件技术(中外合作办学) | 408.1070431 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 机械设计制造类 | 476.1030401 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 自动化类 | 490.1090561 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 汽车制造类 | 510.0980721 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 道路运输类 | 545.1031051 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 电子信息类 | 500.1110801 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 计算机应用技术 | 529.1080941 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 工业互联网技术 | 428.089095 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 计算机类 | 532.1010601 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 金融科技应用 | 403.0980481 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 大数据与会计 | 535.0920791 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 关务与外贸服务 | 446.1030591 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 624 | 市场营销 | 407.0960441 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 626 | 电子商务 | 444.1030511 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 628 | 现代物流管理 | 466.0940721 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 630 | 旅游类 | 374.0950391 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 632 | 工业设计 | 475.1010551 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 633 | 数字媒体技术 | 543.1040671 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 634 | 机电设备技术 | 512.1020821 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 636 | 机电一体化技术 | 539.1080721 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 638 | 铁道机车车辆制造与维护 | 550.1021081 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 640 | 城市轨道交通机电技术 | 570.0921091 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 642 | 空中乘务 | 477.1020391 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 644 | 航空物流管理 | 493.1090441 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 646 | 化工技术类 | 481.0870691 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 648 | 药品与医疗器械类 | 523.0990631 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 650 | 医疗器械维护与管理 | 463.1090771 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 652 | 建筑工程技术 | 527.0960591 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 654 | 工程造价 | 521.0930681 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 656 | 道路与桥梁工程技术 | 506.0990911 | 
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 658 | 智能建造技术 | 402.0840281 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P0 | 机械设计与制造 | 506.1060961 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P1 | 数控技术 | 500.1100391 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P2 | 机电一体化技术 | 543.1081041 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P3 | 智能控制技术 | 516.1080691 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P4 | 电气自动化技术 | 500.1110641 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P5 | 工业机器人技术 | 488.1080481 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P6 | 汽车制造类 | 490.0951131 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P7 | 城市轨道交通机电技术 | 557.1070941 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P8 | 物联网应用技术 | 488.0970641 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6P9 | 计算机类 | 473.1000631 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q0 | 软件技术 | 516.0910871 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q1 | 大数据技术 | 526.1140701 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q2 | 通信类 | 418.096059 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q3 | 建筑工程技术 | 479.0900611 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q4 | 地下与隧道工程技术 | 448.0880401 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q5 | 建设工程管理类 | 356.095011 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q6 | 建设工程监理 | 489.0850671 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q7 | 市政工程技术 | 501.0950941 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q8 | 道路与桥梁工程技术 | 463.1080431 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Q9 | 金融科技应用 | 413.090035 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X0 | 大数据与会计 | 482.1080381 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X1 | 市场营销 | 400.086041 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X2 | 现代物流管理 | 440.0960441 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X3 | 旅游类 | 241.0830051 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X4 | 国土资源调查与管理 | 395.1030341 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X5 | 宝玉石鉴定与加工 | 388.0910361 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X6 | 水文与工程地质 | 434.0930451 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X7 | 工程测量技术 | 420.10405 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X8 | 测绘地理信息技术 | 315.0830241 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6X9 | 地籍测绘与土地管理 | 405.099026 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Z0 | 无人机应用技术 | 420.099053 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Z1 | 药品质量与安全 | 512.1070521 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Z2 | 环境保护类 | 430.0910651 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Z3 | 安全类 | 289.08502 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Z4 | 建筑装饰工程技术 | 425.097059 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Z5 | 园林工程技术 | 436.0900201 | 
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 6Z6 | 建筑室内设计 | 494.0990991 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 社会工作 | 500.1130391 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 社区管理与服务 | 527.1150531 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 现代殡葬技术与管理 | 554.1131011 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 民政服务与管理 | 544.1080841 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 婚庆服务与管理 | 541.1030891 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 公共事务管理 | 504.0940681 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 现代物业管理 | 500.1110591 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 现代物流管理 | 544.1040931 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 市场营销 | 505.1160531 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 国际经济与贸易 | 485.1050441 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 连锁经营与管理 | 493.1120451 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 关务与外贸服务 | 453.1110231 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 商务英语 | 523.1050611 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 跨境电子商务 | 502.1090641 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 数字媒体技术 | 571.1000711 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 计算机网络技术 | 576.1031091 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 软件技术 | 553.1020801 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 物联网应用技术 | 532.1000601 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 619 | 大数据技术 | 549.1070871 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 人工智能技术应用 | 478.0870481 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 621 | 电子信息工程技术 | 536.0970721 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 现代通信技术 | 515.1060671 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 623 | 微电子技术 | 495.1080641 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 624 | 工业机器人技术 | 495.0990731 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 625 | 新能源汽车技术 | 554.0941131 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 626 | 集成电路技术 | 292.083029 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 627 | 工业互联网应用 | 315.0860431 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 628 | 现代文秘 | 506.1040541 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 629 | 文化产业经营与管理 | 492.102077 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 630 | 旅游管理 | 507.1020281 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 631 | 会展策划与管理 | 524.1080861 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 632 | 酒店管理与数字化运营 | 480.1050691 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 633 | 建筑室内设计 | 540.1070591 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 634 | 园林工程技术 | 517.1090551 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 635 | 大数据与会计 | 551.1041181 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 636 | 大数据与财务管理 | 542.1080811 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 637 | 金融服务与管理 | 527.1080721 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 638 | 智慧健康养老服务与管理 | 523.1050771 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 639 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 449.0930911 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 640 | 康复治疗技术 | 540.1030481 | 
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 高职分类(普通类) | 641 | 康复工程技术 | 489.1020321 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 计算机类 | 557.1140681 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 密码技术应用 | 453.099063 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 移动互联应用技术 | 546.1030651 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 区块链技术应用 | 429.1010501 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 电子信息类 | 548.1170971 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 工业互联网技术 | 522.0990761 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 集成电路技术 | 412.0970741 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 微电子技术 | 494.1160601 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 智能互联网络技术 | 518.1040941 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 通信类 | 517.1060531 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 机械设计与制造 | 482.0990491 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 工业工程技术 | 427.0940551 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 自动化类 | 520.1080611 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 飞行器维修技术 | 486.1080691 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 无人机应用技术 | 535.1000941 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 汽车制造类 | 523.0970921 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 机电设备技术 | 506.0970471 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 汽车智能技术 | 468.1020701 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 619 | 建设工程管理类 | 521.1051061 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 智能建造技术 | 448.0900531 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 621 | 建筑智能化工程技术 | 501.1050611 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 财务会计类 | 581.1220801 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 623 | 电子商务 | 546.0941171 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 624 | 跨境电子商务 | 475.1180411 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 625 | 物流类 | 525.1050471 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 626 | 金融科技应用 | 403.1040411 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 627 | 市场营销 | 505.0930951 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 629 | 广播影视类 | 530.1121071 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 630 | 数字媒体技术 | 592.1020951 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 631 | 虚拟现实技术应用 | 557.0950881 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 632 | 智能机器人技术 | 431.0870431 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 633 | 嵌入式技术应用 | 504.1010601 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 634 | 康复辅助器具技术 | 495.1080691 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 635 | 健康管理 | 528.1070661 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 636 | 智能医疗装备技术 | 519.1020621 | 
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 高职分类(普通类) | 637 | 旅游管理 | 471.1020671 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 建筑室内设计 | 313.08102 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 机械设计与制造 | 350.074016 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 汽车制造与试验技术 | 388.0830501 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 新能源汽车技术 | 376.0920461 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 电子信息工程技术 | 346.087031 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 物联网应用技术 | 313.08203 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 计算机网络技术 | 447.1030301 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 软件技术 | 340.078029 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 大数据技术 | 292.082015 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 动漫制作技术 | 434.0900551 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 现代移动通信技术 | 273.075043 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 康复治疗技术 | 410.0930401 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 健康管理 | 317.0890161 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 婴幼儿托育服务与管理 | 285.089031 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 会计信息管理 | 284.10102 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 619 | 市场营销 | 287.084038 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 620 | 电子商务 | 284.07603 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 621 | 广播影视节目制作 | 256.09301 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 622 | 摄影摄像技术 | 344.0900361 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 623 | 学前教育 | 396.085026 | 
| 5037 | 重庆信息技术职业学院 | 高职分类(普通类) | 624 | 艺术教育 | 257.0810051 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 601 | 空中乘务 | 200.064025 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 602 | 民航空中安全保卫 | 221.022016 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 603 | 无人机应用技术 | 336.0380791 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 604 | 汽车制造与试验技术 | 254.088025 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 605 | 新能源汽车技术 | 244.075025 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 606 | 智能网联汽车技术 | 171.06101 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 607 | 飞机机电设备维修 | 273.0860391 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 608 | 航空地面设备维修 | 349.092027 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 609 | 高速铁路客运服务 | 192.07102 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 610 | 民航运输服务 | 207.077003 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 611 | 民航安全技术管理 | 220.08001 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 612 | 跨境电子商务 | 223.07502 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 613 | 航空物流管理 | 314.099018 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 614 | 工程造价 | 307.08302 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 615 | 旅游管理 | 232.080037 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 616 | 定制旅行管理与服务 | 295.0850131 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 617 | 电子竞技运动与管理 | 151.022014 | 
| 5038 | 重庆海联职业技术学院 | 高职分类(普通类) | 618 | 法律事务 | 272.08002 | 
| 5039 | 重庆传媒职业学院 | 高职分类(普通类) | 651 | 数字媒体技术 | 278.08001 | 
