请选择您所在的省份
请选择招生类型
考哪儿网
336
2022-11-17 09:30
河南建筑职业技术学院是河南的一所高职院校,参加了2022年河南的高职单招。考哪儿网来给大家介绍河南建筑职业技术学院高职单招专业有哪些,来了解一下吧。

| 河南建筑职业技术学院2022高职单招招生计划 | ||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 招生人数 | 学费(元/年) |
| 建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 370 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 120 | 3700 |
| 现代移动通信技术 | 510302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 市政工程技术 | 440601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 给排水工程技术 | 440602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 房地产经营与管理 | 440701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 60 | 3700 |
| 现代物业管理 | 440703 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 60 | 3700 |
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 300 | 4200 |
| 建设工程管理 | 440502 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 180 | 4200 |
| 建筑经济信息化管理 | 440503 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 60 | 3700 |
| 建设工程监理 | 440504 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 60 | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术 | 440303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 |
| 地下与隧道工程技术 | 440305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 土木工程检测技术 | 440306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 |
| 城乡规划 | 440201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 |
| 建筑设计 | 440101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 100 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 110 | 4200 |
| 古建筑工程技术 | 440103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 90 | 4200 |
| 园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 建筑动画技术 | 440107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 建筑设备工程技术 | 440401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 40 | 4200 |
| 建筑电气工程技术 | 440402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 建筑消防技术 | 440406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 60 | 4200 |
| 环境监测技术 | 420801 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 国土空间规划与测绘 | 420306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 25 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
| 智能建造技术 | 440304 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 50 | 4200 |
河南建筑职业技术学院简介
河南建筑职业技术学院位于河南省郑州市二七区,是河南省唯一独立设置的建设类高等职业院校,是河南省职业教育品牌示范院校、国家中等职业教育改革发展示范学校、河南省语言文字规范化示范学校、河南省依法治校示范校、河南省现代学徒制省级试点院校。
学校始建于1956年,前身为1956年成立的建筑工程部郑州建筑工程学校和1958年成立的河南省建筑红专大学,历经撤销、恢复、调整等演变和发展,于2008年3月,经河南省人民政府批准并报教育部备案,改制为河南建筑职业技术学院。2013年,获批河南省职业教育品牌示范院校立项建设院校。
截至2021年3月,学校总占地626.2亩,建筑面积30余万平方米,其中实验实训场地45600万平方米,仪器设备价值1.3亿元。馆藏图书70万册,中外文期刊720种。学院设有8个教学系,44个专业及方向。全日制在校生15000余人,有教职工704人。
| 河南专科院校一览 | |||||
| 河南 | 郑州 | 驻马店 | 周口 | 许昌 | 信阳 |
| 新乡 | 商丘 | 三门峡 | 濮阳 | 平顶山 | 南阳 |
| 漯河 | 洛阳 | 开封 | 焦作 | 济源 | 鹤壁 |
| 安阳 | |||||
评论