如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:湖北考哪儿 作者:湖北考哪儿 时间:2022-08-01 浏览量:96
省份 | 科类 | 最低分 | |
湖北 | 美术类 | 496.8 | |
设计类 | 481.6 | ||
体育专科 | 468 | ||
体育运营管理(专本) | 496.25 | ||
技能高考 | 机械类 | 457 | |
机械类(中外) | 451 | ||
电气电子类 | 462 | ||
计算机类 | 577 | ||
财经类 | 502 | ||
建筑技术类 | 479 | ||
旅游类 | 510 | ||
学前类 | 561 | ||
汽修类 | 479 | ||
汽修类(中外) | 465 | ||
护理类 | 337 | ||
农学类 | 537 | ||
专业组1 (师范) | 历史 | 450 | |
物理 | 378 | ||
专业组2 (旅游乘务) | 历史 | 438 | |
物理 | 375 | ||
专业组3 (智能制造) | 历史 | 438 | |
物理 | 387 | ||
专业组4 (信息服务) | 历史 | 439 | |
物理 | 379 | ||
专业组5 (中外) | 历史 | 348 | |
物理 | 343 | ||
专业组6 (专本) | 历史 | 461 | |
物理 | 400 | ||
江苏 | 历史 | 421 | |
物理 | 398 | ||
安徽 | 艺术 | 711.62 | |
文科 | 506 | ||
理科 | 389 | ||
河南 | 艺术文 | 59 | |
艺术理 | 55 | ||
体育文 | 63 | ||
体育理 | 63 | ||
空乘文 | 440 | ||
空乘理 | 227 | ||
文科 | 448 | ||
理科 | 385 | ||
广东 | 历史 | 419 | |
物理 | 413 | ||
河北 | 历史 | 432 | |
物理 | 389 | ||
浙江 | 综合 | 469 | |
山东 | 综合 | 449 | |
贵州 | 文科 | 469 | |
理科 | 354 | ||
重庆 | 历史 | 420 | |
物理 | 330 | ||
广西 | 文科 | 379 | |
理科 | 322 | ||
四川 | 文科 | 458 | |
理科 | 384 | ||
艺术 | 228 | ||
江西 | 艺术 | 323 | |
文科 | 416 | ||
理科 | 405 | ||
新疆 | 文科 | 263 | |
理科 | 252 | ||
湖南 | 历史 | 453 | |
物理 | 422 | ||
艺术 | 265.7 | ||
山西 | 艺术 | 190 | |
文科 | 336 | ||
理科 | 288 | ||
福建 | 历史 | 415 | |
物理 | 387 | ||
甘肃 | 文科 | 374 | |
理科 | 273 | ||
青海 | 文科 | 224 | |
理科 | 200 | ||
云南 | 文科 | 416 | |
理科 | 382 | ||
内高班 | 文科 | 386 | |
理科 | 283 |
武汉城市职业学院是由湖北省人民政府举办、武汉市人民政府主管,面向全国招生的全日制综合性高等职业院校。学校起源于1904年清末湖广总督张之洞创办的两湖总师范学堂。2009年教育部备案批准,更名为武汉城市职业学院,至今已有100余年的办学历史。
学校是国家优质校、国家省域“双高校立项建设单位”(A类),是教育部命名的“师范教育先进学校”、现代学徒制试点单位、1+X证书试点单位、全国百佳优秀继续教育培训院校,是湖北省办学水平优秀学校,两度入选中国高职院校国际影响力50强。
学校现有两个校区,南校区紧临风景优美的汤逊湖,北校区坐落在风景秀丽的狮子山麓、野芷湖畔,两校区总占地面积1100亩,建筑面积59万平方米;现有馆藏图书135万余册,电子图书40余万册;校内实训室340间(片),校外实训基地300余个;教学设备总值逾3亿元,为学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承提供了强有力的支撑。
学校现有全日制在校生近1.8万人,教职工千余人,其中专任教师660余人,教授、副教授240余人,各类专家、政府津贴获得者30余人次。设有15个二级学院,66个招生专业,组建了12个专业群,建设省级及以上教学质量工程项目90余项,各级各类示范专业、特色专业、重点专业在各专业群的覆盖率达到100%,其中,央财支持专业4个,国家骨干、示范专业7个,国家实习实训基地3个,协同创新中心1个,专本联合培养专业2个。学校形成了以师范专业为主体,现代服务业和现代制造业为两翼的“一体两翼”专业布局,重点培养服务于区域经济社会发展所需要的小学、幼儿园教师和现代制造业、现代服务业生产、建设、服务、经营、管理一线的高素质技术技能型人才。