请选择您所在的省份
请选择招生类型请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:驻马店职业技术学院 作者:驻马店职业技术学院 时间:2023-02-24 浏览量:975
报考时间:3月24日-3月26日
考试时间:4月10日
欢迎报考【公办院校】驻马店职业技术学院(招生代码:6293)
咨询电话:0396-2869986\0396-2869226
招生专业及专业代号(学校代码:6293)
2022年单独考试招生本部专业
| 序号 | 报考专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 (年) | 学费 (/生/年) | 所在学院 | 校区 | 备注 |
| 1 | D1 | 电气自动化技术 | 3 | 4200 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 2 | D2 | 机电一体化技术 | 3 | 4200 | 机电工程学院 | 南校区 | 现代学徒制 |
| 3 | D3 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4200 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 4 | D4 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 4200 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 5 | D5 | 新能源汽车技术 | 3 | 4200 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 6 | D6 | 智能机电技术 | 3 | 4200 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 7 | D7 | 建设工程管理 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 8 | D8 | 建筑工程技术 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | 北校区 | 现代学徒制 |
| 9 | D9 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 10 | DA | 市政工程技术 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 11 | DB | 视觉传达设计 | 3 | 3700 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 12 | DC | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3700 | 教师教育学院 | 南校区 | 现代学徒制 |
| 13 | DD | 食品检验检测技术 | 3 | 4200 | 教师教育学院 | 南校区 | |
| 14 | DE | 食品智能加工技术 | 3 | 4200 | 教师教育学院 | 南校区 | |
| 15 | DF | 音乐表演 | 3 | 3700 | 教师教育学院 | 南校区 | |
| 16 | DG | 大数据与会计 | 3 | 3700 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 17 | DH | 电子商务 | 3 | 3700 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 18 | DJ | 农村电子商务 | 3 | 3700 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 19 | DK | 市场营销 | 3 | 3700 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 20 | DL | 现代农业经济管理 | 3 | 3700 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 21 | DM | 现代物流管理 | 3 | 3700 | 经济管理学院 | 北校区 | 现代学徒制 |
| 22 | DN | 电子信息工程技术 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | 北校区 | |
| 23 | DP | 计算机应用技术 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 24 | DQ | 数字媒体技术 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 25 | DQ | 数字媒体技术 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | 北校区 | 现代学徒制 |
2022年单独考试招生校企合作招生专业
| 序号 | 报考专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 (/生/年) | 特色课程 培养费(/生/年) | 合作单位 | 所在学院 | 校区 | 备注 |
| 1 | DS | 汽车技术服务与营销 | 金融理赔 | 3 | 4200 | 6800 | 北方交通 | 机电工程学院 | 北校区 | |
| 2 | DT | 汽车制造与试验技术 | 5G智能汽车应用技术 | 3 | 4200 | 6800 | 北方交通 | 机电工程学院 | 北校区 | |
| 3 | D5 | 新能源汽车技术 | 3 | 4200 | 6800 | 北方交通 | 机电工程学院 | 北校区 | ||
| 4 | DU | 工业机器人技术 | 3 | 4200 | 5000 | 外星智能机器人 | 机电工程学院 | 南校区 | ||
| 5 | DV | 智能制造装备技术 | 3 | 4200 | 5800 | 锡倡教育 | 机电工程学院 | 南校区 | ||
| 6 | DW | 应用电子技术 | 半导体技术 | 2 | 4200 | 5800 | 芯才科技 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 7 | DX | 应用电子技术 | 芯片封装 | 2 | 4200 | 5800 | 芯才科技 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 8 | DY | 应用电子技术 | 晶圆加工 | 2 | 4200 | 5800 | 芯才科技 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 9 | DZ | 应用电子技术 | 半导体设备 | 2 | 4200 | 5800 | 芯才科技 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 10 | E1 | 智能控制技术 | 互联网开发工程师 | 3 | 4200 | 6300 | 郑州云时代 | 机电工程学院 | 南校区 | |
| 11 | E5 | 建筑智能化工程技术 | 智能楼宇工程 | 3 | 4200 | 6400 | 标顶教育 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 12 | E3 | 建筑智能化工程技术 | 智能家居工程 | 3 | 4200 | 6400 | 标顶教育 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 13 | E4 | 智慧城市管理技术 | 3 | 4200 | 6300 | 郑州云时代 | 建筑工程学院 | 北校区 | ||
| 14 | E2 | 建筑装饰工程技术 | 软装设计 | 3 | 4200 | 5800 | 中人 | 建筑工程学院 | 北校区 | |
| 15 | E6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医育 | 3 | 3700 | 6200 | 打造前程 | 教师教育学院 | 南校区 | |
| 16 | E7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 体智能 | 3 | 3700 | 6200 | 打造前程 | 教师教育学院 | 南校区 | |
| 17 | DC | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3700 | 6000 | 京师国际 | 教师教育学院 | 南校区 | ||
| 18 | E9 | 婴幼儿托育服务与管理 | 幼儿传统文化培养 | 3 | 3700 | 5500 | 童格教育 | 教师教育学院 | 南校区 | |
| 19 | EA | 电子商务 | 互联网营销 | 3 | 3700 | 6200 | 打造前程 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 20 | EB | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 4200 | 6000 | 湖北惟楚 | 经济管理学院 | 北校区 | ||
| 21 | EC | 电子商务 | 项目管理 | 3 | 3700 | 6000 | 湖北惟楚 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 22 | ED | 空中乘务 | 3 | 3700 | 6000 | 湖北惟楚 | 经济管理学院 | 北校区 | ||
| 23 | DM | 现代物流管理 | 3 | 3700 | 6000 | 湖北惟楚 | 经济管理学院 | 北校区 | ||
| 24 | EE | 人力资源管理 | 3 | 3700 | 5500 | 桔子科技 | 经济管理学院 | 北校区 | ||
| 25 | EF | 大数据与会计 | 管理会计 | 3 | 3700 | 5900 | 中财教育 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 26 | EG | 大数据与会计 | 智能会计 | 3 | 3700 | 5900 | 中财教育 | 经济管理学院 | 北校区 | |
| 27 | EH | 大数据技术 | 3 | 4200 | 6200 | AAA教育 | 信息工程学院 | 北校区 | ||
| 28 | EJ | 软件技术 | 3 | 4200 | 5800 | 打造前程 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 | |
| 29 | EK | 网络营销与直播电商 | 3 | 3700 | 6200 | 打造前程 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 | |
| 30 | EL | 移动应用开发 | 3 | 4200 | 5800 | 打造前程 | 信息工程学院 | 北校区 | ||
| 31 | EM | 电子信息工程技术 | 信息通信网络工程师 | 3 | 4200 | 5800 | 格莱科技 | 信息工程学院 | 北校区 | |
| 32 | EN | 计算机应用技术 | java及安卓开发工程师 | 3 | 4200 | 5800 | 格莱科技 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 33 | EP | 计算机应用技术 | Linux高级运维工程师 | 3 | 4200 | 5800 | 格莱科技 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 34 | EQ | 数字媒体技术 | 高级UI设计师 | 3 | 4200 | 5800 | 格莱科技 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 35 | ER | 信息安全技术应用 | 3 | 4200 | 5800 | 格莱科技 | 信息工程学院 | 北校区 | ||
| 36 | ES | 云计算技术应用 | 3 | 4200 | 5800 | 格莱科技 | 信息工程学院 | 北校区 | ||
| 37 | ET | 计算机应用技术 | 微软高级开发与应用 | 3 | 4200 | 6300 | 河南奥然 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 38 | EU | 虚拟现实技术应用 | 3 | 4200 | 6300 | 河南奥然 | 信息工程学院 | 北校区 | ||
| 39 | EV | 计算机应用技术 | 鲲鹏开发与应用 | 3 | 4200 | 6800 | 锡倡教育 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 40 | EW | 计算机应用技术 | 数据通信 | 3 | 4200 | 6800 | 锡倡教育 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 41 | EX | 电子信息工程技术 | 物联网工程师 | 3 | 4200 | 6800 | 锡倡教育 | 信息工程学院 | 北校区 | |
| 42 | EY | 软件技术 | 人工智能工程师 | 3 | 4200 | 6800 | 锡倡教育 | 信息工程学院 | 北校区 | 高水平专业 |
| 43 | EZ | 计算机应用技术 | 数据采集与分析 | 3 | 4200 | 6200 | 中科扬名 | 信息工程学院 | 北校区 | |
| 44 | F1 | 计算机应用技术 | 网络安全 | 3 | 4200 | 6200 | 中科扬名 | 信息工程学院 | 北校区 | |
| 45 | F2 | 工程造价 | 2 | 4200 | 总计20000 | 普天教育 | 国际教育学院 | 北校区 | ||
| 46 | F3 | 会计信息管理 | 2 | 3700 | 总计20000 | 普天教育 | 国际教育学院 | 北校区 | ||
| 47 | F4 | 应用电子技术 | 2 | 4200 | 总计20000 | 普天教育 | 国际教育学院 | 北校区 | ||
| 48 | F5 | 中文 | 3 | 3700 | 总计20000 | 普天教育 | 国际教育学院 | 北校区 |
注意:如报考代码填写错误,则以志愿填报系统为准。
校企合作单位联系人及联系方式
| 序号 | 合作单位 | 联系人 | 联系电话 | 序号 | 合作单位 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | AAA教育 | 刘军叶 | 13838532764 | 10 | 湖北惟楚 | 邹志 | 13290751885 |
| 2 | 北方交通 | 胡卫东 | 15039099185 | 11 | 京师国际教育 | 李世成 | 18135605988 |
| 3 | 北京打造前程 | 开上坤 | 15539630101 | 12 | 国际教育学院 | 王铁虎 | 15139601639 |
| 4 | 标顶教育 | 周莹莹 | 18239612904 | 13 | 童格教育 | 张金定 | 13137285758 |
| 5 | 格莱科技 | 张金定 | 13137285758 | 14 | 郑州云时代 | 陈凯瑞 | 15824869157 |
| 6 | 锡倡教育 | 贾妆 | 18503960008 | 15 | 外星智能机器人 | 闫璐 | 18035143199 |
| 7 | 中人工程 | 张参 | 15249707681 | 16 | 中财教育 | 郝海燕 | 13598852497 |
| 8 | 中科扬名 | 黄珊 | 13937147182 | 17 | 桔子教育 | 姜明晓 | 15294941105 |
| 9 | 芯才科技 | 龚伟林 | 18939680015 | 18 | 河南奥然 | 苏鹏 | 18539250839 |
2022年单独招生考试流程
| 时间 | 工作内容 |
| 3月24—26日 | 填报志愿。只能填报1所。根据省考试院要求登陆河南省普通高校招生考生服务平台进行填报(https://pzwb.haeea.cn/); |
| 4月7日开始 | 考生在我校官网自行打印准考证,按照准考证上的时间到校参加考试。 |
| 4月10日 | 按照准考证上的时间到校参加考试,文化知识考试【语文200=数学100】+职业适应性测试300=600分。高中毕业考生文化知识成绩按省教育考试院下发的高中学业水平成绩相应考试科目成绩赋分。 |
| 5月 | 录取。学校招生就业网查询拟录取结果,等待发送录取通知书。考生被录取后,不再参加全国统一高考,未被录取可以继续参加当年高考; |
| 9月 | 报到。根据录取通知书上的报到时间,按照入学须知要求准备相关材料到校报到(具体时间以录取通知书为准)。 |