请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:肇庆医学高等专科学校 作者:肇庆医学高等专科学校 时间:2023-04-24 浏览量:254
考试时间:2021年5月15日
人数:31人
具体安排及流程:
时间:5月15号上午8:45-9:00;
地点:鼎湖校区实验楼3-207
31人,共分4批,每批8人,第4批7人。
请各位考生于5月15日上午8:45前到达实验楼3-207参加抽签。
(1)时间:上午9:05-9:25考药理技能,以笔试的形式进行。
(2)地点:实验楼3-207、3-202天平室
(1)时间:9:40-11:15
(2)地点:3栋实验楼2楼(3-203,3-202天平室)
(3)学生候考
地点:鼎湖校区实验楼3-202天平室作为候考室。
1)9:30第一批的8位考生候考
第一场考试时间9:40-10:00
2)9:55第二批的8位考生候考
第二场考试时间10:05-10:25
3)10:20第三批的8位考生候考
第三场考试时间10:30-10:50
4)10:45第四批的7位考生候考
第四场考试时间10:55-11:15
1.考试场地:护理楼 候考室:护理楼1楼1室 考试时间:5月15日
2.注意事项:提前30分钟到候考室集中检查身份信息,考生需穿戴工作服、工作鞋、带签字笔、身份证及准考证。
3.场次安排:
考生号 | 姓名 | 专业 | 考试时间 |
1202908156 | 李剑敏 | 护理 | 5月15日上午9:00-9:20 |
1223903011 | 梁喾文 | 护理 | |
1223903012 | 周骏杰 | 护理 | |
1223903021 | 陈静琳 | 护理 | |
1223903027 | 伍倩婷 | 护理 | |
1223903028 | 邓银萍 | 护理 | |
1223903048 | 罗梓玲 | 护理 | |
1223903089 | 程洁铃 | 护理 | |
1223903090 | 陈智敏 | 护理 | |
1223903091 | 陈锶晴 | 护理 | |
1223903097 | 陈施颖 | 护理 | |
1223903099 | 曾冰清 | 护理 | |
1223903112 | 江铭瑜 | 护理 | 5月15日上午9:20-9:40 |
1223903113 | 陈心妍 | 护理 | |
1223903122 | 黄国彰 | 护理 | |
1223903127 | 谭柏芝 | 护理 | |
1224609022 | 周锦兰 | 护理 | |
1223903008 | 廖金莹 | 护理 | |
1223903016 | 冯汝欣 | 护理 | |
1223903025 | 陈银婷 | 护理 | |
1223903037 | 莫钰怡 | 护理 | |
1223903039 | 陈思华 | 护理 | |
1223903043 | 欧颖欣 | 护理 | |
1223903054 | 程嘉棋 | 护理 | |
1225607023 | 李楚文 | 护理 | |
0112990073 | 郭颖 | 护理 | |
0982608009 | 魏文扬 | 护理 | 5月15日上午9:40-10:00 |
1202608102 | 徐雪怡 | 护理 | |
1202608114 | 植丽娟 | 护理 | |
1202608116 | 梁嘉淇 | 护理 | |
1202608121 | 王天来 | 护理 | |
1202608126 | 黄本茵 | 护理 | |
1202608151 | 陈家辉 | 护理 | |
1202608160 | 霍华崇 | 护理 | |
1202608165 | 梁桂萍 | 护理 | |
1202608221 | 梁晓萍 | 护理 | |
1202608259 | 陈柳怡 | 护理 | |
1202608280 | 曾靖仪 | 护理 | |
1202608281 | 李佳林 | 护理 | |
1202608298 | 陈家桥 | 护理 | |
1202608302 | 张勇振 | 护理 | 5月15日上午10:00-10:20 |
1202608307 | 陈俊羽 | 护理 | |
1202608308 | 黄诗宇 | 护理 | |
1202608309 | 陈秋萍 | 护理 | |
1202608315 | 侯乐儿 | 护理 | |
1202608318 | 冯钰霞 | 护理 | |
1202612260 | 何启力 | 护理 | |
1202613065 | 朱冬冬 | 护理 | |
1202908000 | 冼钰华 | 护理 | |
1202908002 | 王卓文 | 护理 | |
1202908004 | 程芷莹 | 护理 | |
1202908007 | 黄铭华 | 护理 | |
1202908011 | 侯海媚 | 护理 | |
1202908014 | 邓钿诗 | 护理 | |
1202908015 | 叶洁婷 | 护理 | 5月15日上午10:20-10:40 |
1202908018 | 唐秋珍 | 护理 | |
1202908019 | 王海林 | 护理 | |
1202908022 | 余勇超 | 护理 | |
1202908024 | 范新颖 | 护理 | |
1202908027 | 江楚彤 | 护理 | |
1202908029 | 李娜娜 | 护理 | |
1202908030 | 梁配 | 护理 | |
1202908033 | 邓添权 | 护理 | |
1202908035 | 冼泳梅 | 护理 | |
1202908039 | 陈嘉怡 | 护理 | |
1202908046 | 陈希贤 | 护理 | |
1202908047 | 杜颖茵 | 护理 | |
1202908050 | 叶美铧 | 护理 | |
1202908052 | 赵翠盈 | 护理 | 5月15日上午10:40-11:00 |
1202908054 | 梁钰莹 | 护理 | |
1202908055 | 梁小萍 | 护理 | |
1202908058 | 王芷琦 | 护理 | |
1202908074 | 冯慧珊 | 护理 | |
1202908086 | 李婉怡 | 护理 | |
1202908087 | 梁敏莉 | 护理 | |
1202908089 | 林洁夏 | 护理 | |
1202908100 | 温思华 | 护理 | |
1202908102 | 陈怡莹 | 护理 | |
1202908123 | 李可盈 | 护理 | |
1202908129 | 曾淼诗 | 护理 | |
1202908131 | 施伊芬 | 护理 | |
1202908133 | 邹嘉怡 | 护理 | |
1202908136 | 刘君萍 | 护理 | 5月15日上午11:00-11:20 |
1202908138 | 陆文媛 | 护理 | |
1202908140 | 赖巧燕 | 护理 | |
1202908145 | 梁敏诗 | 护理 | |
1202908148 | 廖晓敏 | 护理 | |
1202908172 | 陈莉 | 护理 | |
1202908196 | 梁婉莹 | 护理 | |
1202908201 | 孙金凤 | 护理 | |
1202908212 | 冯美婷 | 护理 | |
1202908217 | 林紫怡 | 护理 | |
1202908225 | 赵伟源 | 护理 | |
1202908254 | 刘颖欣 | 护理 | |
1202908258 | 张汝婵 | 护理 | |
1202908266 | 陈燕萍 | 护理 | |
1202908271 | 梁春霞 | 护理 | 5月15日上午11:20-11:40 |
1202908274 | 谭东莹 | 护理 | |
1202908287 | 刘月婵 | 护理 | |
1202908288 | 何梓燕 | 护理 | |
1202908290 | 陈小玲 | 护理 | |
1202908298 | 钟少艳 | 护理 | |
1202908306 | 陈俊鹏 | 护理 | |
1202908334 | 李宛燕 | 护理 | |
1202908344 | 秦玮萱 | 护理 | |
1202908353 | 高惠妍 | 护理 | |
1202908354 | 黄可欣 | 护理 | |
1202908355 | 周倩雯 | 护理 | |
1202908362 | 廖裕嫦 | 护理 | |
1202908364 | 刘绮晴 | 护理 | |
1202908392 | 赵楚怡 | 护理 | 5月15日上午11:40-12:00 |
1202908420 | 蔡鸿萍 | 护理 | |
1202908425 | 黎成连 | 护理 | |
1202908434 | 黎梓朋 | 护理 | |
1202908442 | 朱慧萍 | 护理 | |
1202908445 | 杨敏琳 | 护理 | |
1202908446 | 陈诗铭 | 护理 | |
1202908465 | 邓慧睿 | 护理 | |
1202908466 | 罗秀枝 | 护理 | |
1202908472 | 李钟桦 | 护理 | |
1202908480 | 何睿兰 | 护理 | |
1202908481 | 欧启洲 | 护理 | |
1202908483 | 黎芬 | 护理 | |
1202908496 | 曾宪燎 | 护理 | |
1202908506 | 梁雅婷 | 护理 | 5月15日下午13:20-13:40 |
1202908509 | 朱玮童 | 护理 | |
1202908533 | 苏雯婉 | 护理 | |
1202908534 | 彭宜生 | 护理 | |
1202908542 | 梁晴珍 | 护理 | |
1202908546 | 赖欣桐 | 护理 | |
1202908581 | 黄颖仪 | 护理 | |
1202908613 | 毛小红 | 护理 | |
1202908854 | 陈冰怡 | 护理 | |
1202908873 | 徐紫晴 | 护理 | |
1202908876 | 雷倩萍 | 护理 | |
1202912063 | 邓悦敏 | 护理 | |
1202912332 | 严嘉瑜 | 护理 | |
1202990012 | 杨一 | 护理 | |
1223603053 | 高文洁 | 护理 | 5月15日下午13:40-14:00 |
1223903057 | 蔡盈盈 | 护理 | |
1224909044 | 罗秋妹 | 护理 | |
1224909050 | 陈佩怡 | 护理 | |
1224909057 | 黄兆骏 | 护理 | |
1226905050 | 何金玲 | 护理 | |
1226905056 | 何梦滢 | 护理 | |
1581922079 | 林映妙 | 护理 | |
1581922168 | 林思思 | 护理 | |
1821603034 | 罗嘉丽 | 护理 | |
1826601075 | 陈东冬 | 护理 | |
1882604043 | 邓雪丽 | 护理 | |
1882604076 | 丘舒茵 | 护理 | |
1882604115 | 曾咏琪 | 护理 | |
1882604151 | 赵君玲 | 护理 | 5月15日下午14:00-14:20 |
1882604152 | 梁燕萍 | 护理 | |
1882604409 | 林敏 | 护理 | |
1882604411 | 温雪怡 | 护理 | |
1882604460 | 何馨 | 护理 | |
1882906072 | 何小燕 | 护理 | |
5302905011 | 黎锦婷 | 护理 | |
5321905162 | 陈敏烨 | 护理 | |
5321905178 | 陆柳婵 | 护理 | |
5321905229 | 陈颖怡 | 护理 | |
5323903001 | 叶夏仪 | 护理 | |
5381917046 | 许家雯 | 护理 | |
5381917066 | 许婉盈 | 护理 | |
1203604453 | 陈芷珊 | 护理 | |
1202608234 | 邓演 | 护理 | 5月15日下午14:20-14:40 |
1202608314 | 莫小灵 | 护理 | |
1202908001 | 伍秋蓉 | 护理 | |
1202908555 | 梁应诗 | 护理 | |
1202908561 | 沈思铭 | 护理 | |
1202908580 | 陈美玲 | 护理 | |
1202908582 | 郑婉仪 | 护理 | |
1202908583 | 蓝健榕 | 护理 | |
1202908593 | 陈丽飞 | 护理 | |
1202908594 | 罗琪琪 | 护理 | |
1202908624 | 陈海钘 | 护理 | |
1202908735 | 邓晓华 | 护理 | |
1202908752 | 朱桂芬 | 护理 | |
1202908774 | 李富茵 | 护理 | |
1202908806 | 曾梓玲 | 护理 | 5月15日下午14:40-15:00 |
1202908852 | 阮田华 | 护理 | |
1202908881 | 卢梓君 | 护理 | |
1202908923 | 陈玉棋 | 护理 | |
1202908929 | 梁家铭 | 护理 | |
1202908939 | 梁洁甜 | 护理 | |
1202909020 | 郭晓彬 | 护理 | |
1202909022 | 梁紫晴 | 护理 | |
1202909023 | 许水英 | 护理 | |
1226905051 | 梁静莹 | 护理 | |
5381917106 | 陈惠惠 | 护理 |
下一篇:没有了