请选择您所在的省份
请选择招生类型
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:长沙环境保护职业技术学院 作者:考哪儿网 时间:2022-06-11 浏览量:620
各位考生:
根据湖南省教育厅《关于做好2022年高职(高专)院校单独招生工作的通知》湘教通〔2021〕325号文件精神和《长沙环境保护职业技术学院2022年单独招生章程》的有关要求,现就单独招生录取公告如下:
考生可通过学院招生信息网(https://zsxx.cshbxy.com/)和长沙环保职院招就处微信公众号(cshbzjc)进行成绩查询。
1.普高、职高考生录取分数线
序号 | 考生类别 | 录取分数线 |
1 | 普通高考A组 | 390 |
2 | 普通高考B组 | 395 |
3 | 职高对口A组 | 297 |
4 | 职高对口B组 | 315 |
2.体育特长生录取分数线
序号 | 考生类别 | 录取分数线 |
1 | 篮球 | 317 |
2 | 游泳 | 322 |
3 | 田径 | 447 |
注:考生总成绩相同,按职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
三.成绩复核
考生若对本人成绩有异议,须在4月28日17:00之前,提出成绩复核申请,逾期不再受理。考生将复核申请书和身份证扫描件,按顺序制作成一个PDF文件,发送至 cshbkwk@163.com ,文件命名要求:考生号(10位)+姓名+手机号。我院将通过邮件回复成绩复核结果。
四.录取确认
预录取考生须在5月1日17:00前,通过长沙环保职院招就处微信公众号( cshbzjc )办理录取确认手续。操作流程如下:
长沙环保职院招就处微信公众号( cshbzjc )→点击“单独招生”→点击“录取确认”→上传本人身份证有头像一面的照片。
没有在规定时间内办理录取确认手续,视为考生自动放弃录取资格。如考生自愿放弃录取资格,请在5月1日17:00点前将有考生签名的《放弃录取资格申请书》(微信公众号里下载)上传。

长沙环保职院招就处公众号
五、补录
凡因考生未按规定时间办理录取确认手续或自愿放弃录取资格,所产生空缺计划,按照招生章程进行补录。
附件:长沙环境保护职业技术学院2022年单招预录取名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | |
| 1 | 0726242928 | 艾泽东 | 环境工程技术 | 1051 | 0103240112 | 潘林鹏 | 工程造价 | |
| 2 | 2828112001 | 包晓军 | 环境监测技术 | 1052 | 0625756313 | 潘芦慧 | 环境艺术设计 | |
| 3 | 0626112607 | 鲍书然 | 生态环境大数据技术 | 1053 | 0625716540 | 潘芦敏 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 4 | 3029932115 | 鲍粟芸 | 工程测量技术 | 1054 | 2502113867 | 潘强彪 | 环境工程技术 | |
| 5 | 2321145971 | 卜涛 | 环境管理与评价 | 1055 | 0601757905 | 潘赛 | 建筑室内设计 | |
| 6 | 2321124135 | 蔡程 | 计算机应用技术 | 1056 | 0624114111 | 潘祥 | 生态环境修复技术 | |
| 7 | 0223846186 | 蔡慧蓉 | 计算机应用技术 | 1057 | 0726787852 | 潘雅玲 | 环境管理与评价 | |
| 8 | 0626769756 | 蔡洁 | 计算机应用技术 | 1058 | 0432160465 | 潘英杰 | 环境管理与评价 | |
| 9 | 0626764401 | 蔡守智 | 酒店管理与数字化运营 | 1059 | 0123119776 | 潘雨琪 | 环境管理与评价 | |
| 10 | 2323110922 | 蔡书苗 | 环境监测技术 | 1060 | 0304783161 | 庞慧敏 | 工程测量技术 | |
| 11 | 2524115324 | 蔡彤 | 酒店管理与数字化运营 | 1061 | 0726223754 | 裴天赐 | 电子商务 | |
| 12 | 0525165228 | 蔡文希 | 生态环境修复技术 | 1062 | 0319142432 | 彭安淇 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 13 | 2321124109 | 蔡仪 | 环境管理与评价 | 1063 | 3127223172 | 彭冰冰 | 安全技术与管理 | |
| 14 | 2321766871 | 蔡哲 | 工程造价 | 1064 | 0524125816 | 彭彩云 | 环境管理与评价 | |
| 15 | 0108753434 | 曹柏艳 | 视觉传达设计 | 1065 | 0108783041 | 彭程 | 工程测量技术 | |
| 16 | 0419144258 | 曹欢 | 环境艺术设计 | 1066 | 0128763374 | 彭程宇 | 视觉传达设计 | |
| 17 | 2824134313 | 曹辉巷 | 食品质量与安全 | 1067 | 0524146640 | 彭锋 | 环境工程技术 | |
| 18 | 2930726728 | 曹慧 | 电子商务 | 1068 | 0108743330 | 彭伏龙 | 水净化与安全技术 | |
| 19 | 2322738318 | 曹佳欣 | 商务英语 | 1069 | 3130738078 | 彭光权 | 水净化与安全技术 | |
| 20 | 2824114742 | 曹佳英 | 环境工程技术 | 1070 | 0722215040 | 彭昊 | 电子商务 | |
| 21 | 2802221390 | 曹凯琴 | 环境管理与评价 | 1071 | 0108762141 | 彭浩东 | 计算机应用技术 | |
| 22 | 0624758053 | 曹磊 | 工程测量技术 | 1072 | 0128710283 | 彭欢 | 生态环境修复技术 | |
| 23 | 2827120960 | 曹莉秀 | 建筑室内设计 | 1073 | 0219856852 | 彭袆璠 | 电子商务 | |
| 24 | 0419115441 | 曹亮 | 建筑室内设计 | 1074 | 2301112103 | 彭慧 | 安全技术与管理 | |
| 25 | 2324116018 | 曹顺 | 环境工程技术 | 1075 | 0626125512 | 彭慧 | 商务英语 | |
| 26 | 2501115244 | 曹湘黔 | 风景园林设计 | 1076 | 0623728500 | 彭佳瑶 | 环境管理与评价 | |
| 27 | 2928241425 | 曹绪南 | 环境监测技术 | 1077 | 0128767622 | 彭靖雅 | 环境艺术设计 | |
| 28 | 2322222142 | 曹阳 | 生态环境修复技术 | 1078 | 3127213458 | 彭静雯 | 生态环境修复技术 | |
| 29 | 0626212438 | 曹阳 | 建筑室内设计 | 1079 | 2831722516 | 彭君航 | 水净化与安全技术 | |
| 30 | 2831113032 | 曹烨婷 | 视觉传达设计 | 1080 | 2501116381 | 彭赖胜 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 31 | 0425246214 | 曹印辉 | 环境管理与评价 | 1081 | 0421768344 | 彭丽 | 电子商务 | |
| 32 | 0601774402 | 曹宇翔 | 工程造价 | 1082 | 0402767910 | 彭丽萍 | 环境艺术设计 | |
| 33 | 0108744600 | 曹阅微 | 工程造价 | 1083 | 0726787898 | 彭莉妮娜 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 34 | 0401113270 | 曹智勇 | 风景园林设计 | 1084 | 3001211361 | 彭莉婷 | 计算机应用技术 | |
| 35 | 0623728497 | 曹子豪 | 环境工程技术 | 1085 | 0701112616 | 彭梅 | 食品检验检测技术 | |
| 36 | 0319758460 | 曾彪 | 商务英语 | 1086 | 0321214973 | 彭娜 | 生态环境修复技术 | |
| 37 | 0127840012 | 曾德良 | 安全技术与管理 | 1087 | 2928113549 | 彭强新 | 环境工程技术 | |
| 38 | 2927114002 | 曾海湘 | 电子商务 | 1088 | 0525766507 | 彭桥 | 生态环境大数据技术 | |
| 39 | 0402766766 | 曾慧玲 | 环境艺术设计 | 1089 | 0125762706 | 彭秋 | 食品质量与安全 | |
| 40 | 0531146435 | 曾佳伟 | 建筑室内设计 | 1090 | 0402220191 | 彭睿 | 电子商务 | |
| 41 | 0421116853 | 曾俊杰 | 酒店管理与数字化运营 | 1091 | 2505764692 | 彭润明 | 商务英语 | |
| 42 | 0128761343 | 曾力为 | 视觉传达设计 | 1092 | 3127223206 | 彭霜 | 环境管理与评价 | |
| 43 | 0551845009 | 曾林 | 安全技术与管理 | 1093 | 0601767265 | 彭思宇 | 工程测量技术 | |
| 44 | 0426216290 | 曾令阳 | 工程测量技术 | 1094 | 0626112645 | 彭纤 | 环境艺术设计 | |
| 45 | 0319718741 | 曾柳铭 | 建筑室内设计 | 1095 | 0419123945 | 彭小瑶 | 生态环境大数据技术 | |
| 46 | 0121759025 | 曾琴琴 | 水净化与安全技术 | 1096 | 3127113907 | 彭肖 | 生态环境修复技术 | |
| 47 | 2321212639 | 曾秋粤 | 视觉传达设计 | 1097 | 0726787893 | 彭鑫华 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 48 | 0203840078 | 曾如意 | 酒店管理与数字化运营 | 1098 | 2801767477 | 彭旭 | 环境艺术设计 | |
| 49 | 2829141136 | 曾莎 | 环境管理与评价 | 1099 | 0621787727 | 彭瑄 | 商务英语 | |
| 50 | 0106710016 | 曾诗钰 | 视觉传达设计 | 1100 | 0302782213 | 彭雅兰 | 电子商务 | |
| 51 | 2321766916 | 曾帅 | 环境管理与评价 | 1101 | 0551122482 | 彭雅婷 | 环境监测技术 | |
| 52 | 2505133555 | 曾双美 | 食品检验检测技术 | 1102 | 3130738088 | 彭英财 | 工程造价 | |
| 53 | 2323142753 | 曾甜 | 国土空间规划与测绘 | 1103 | 2301116929 | 彭宇涵 | 水净化与安全技术 | |
| 54 | 2301122537 | 曾庭 | 环境工程技术 | 1104 | 0128763581 | 彭玉蓉 | 商务英语 | |
| 55 | 0422253081 | 曾婷 | 环境管理与评价 | 1105 | 0625826499 | 彭韵 | 食品质量与安全 | |
| 56 | 0623111709 | 曾婷 | 食品质量与安全 | 1106 | 0108844766 | 彭圳霞 | 视觉传达设计 | |
| 57 | 2524115752 | 曾琬芸 | 环境艺术设计 | 1107 | 0726233505 | 彭政福 | 食品检验检测技术 | |
| 58 | 3027741630 | 曾维淅 | 工程造价 | 1108 | 0108844785 | 彭梓靓 | 电子商务 | |
| 59 | 0528112392 | 曾文蓉 | 建筑室内设计 | 1109 | 0724765457 | 皮星语 | 商务英语 | |
| 60 | 0319838711 | 曾习文 | 酒店管理与数字化运营 | 1110 | 2324837562 | 钱竞 | 环境监测技术 | |
| 61 | 3021211535 | 曾晓玲 | 酒店管理与数字化运营 | 1111 | 2925742292 | 钱爽 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 62 | 0701827474 | 曾欣怡 | 环境艺术设计 | 1112 | 0106254145 | 钱玉靓 | 食品质量与安全 | |
| 63 | 2927766053 | 曾鑫 | 工程测量技术 | 1113 | 0626213337 | 秦奉婷 | 计算机应用技术 | |
| 64 | 0221210592 | 曾学军 | 食品检验检测技术 | 1114 | 0621123059 | 秦焱 | 计算机应用技术 | |
| 65 | 0727764107 | 曾洋 | 商务英语 | 1115 | 2828763765 | 秦梓华 | 资源综合利用技术 | |
| 66 | 0431765516 | 曾烨劲 | 安全技术与管理 | 1116 | 0109840661 | 卿诗琴 | 环境管理与评价 | |
| 67 | 2901718562 | 曾亿 | 环境监测技术 | 1117 | 2524217596 | 卿馨怡 | 生态环境大数据技术 | |
| 68 | 0108844956 | 曾艺 | 工程造价 | 1118 | 0601784273 | 邱勤玉 | 工程造价 | |
| 69 | 0551845006 | 曾宇凡 | 环境工程技术 | 1119 | 3027712058 | 邱水琳 | 给排水工程技术 | |
| 70 | 0319758462 | 曾真泉 | 环境监测技术 | 1120 | 0525766419 | 邱炫翔 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 71 | 2827112551 | 曾智威 | 水净化与安全技术 | 1121 | 0623728504 | 邱燕 | 环境监测技术 | |
| 72 | 2301116938 | 常康 | 环境监测技术 | 1122 | 2926783664 | 邱宇轩 | 国土空间规划与测绘 | |
| 73 | 3024241645 | 常宇 | 工程造价 | 1123 | 0123145926 | 邱仲恒 | 商务英语 | |
| 74 | 2926764847 | 车小明 | 环境工程技术 | 1124 | 0108822645 | 屈昕怡 | 计算机应用技术 | |
| 75 | 0129765466 | 陈安锐 | 环境管理与评价 | 1125 | 2928723119 | 屈驿 | 环境工程技术 | |
| 76 | 0123149582 | 陈奥 | 风景园林设计 | 1126 | 0126726896 | 屈子彬 | 风景园林设计 | |
| 77 | 0701766960 | 陈柏林 | 资源综合利用技术 | 1127 | 0624829599 | 瞿向成 | 资源综合利用技术 | |
| 78 | 2822241736 | 陈柏燕 | 食品质量与安全 | 1128 | 3022844603 | 瞿心蕊 | 电子商务 | |
| 79 | 2831121568 | 陈斌丽 | 食品质量与安全 | 1129 | 2325926043 | 瞿钰荞 | 视觉传达设计 | |
| 80 | 0623728502 | 陈博 | 环境监测技术 | 1130 | 0422829568 | 全芳芳 | 视觉传达设计 | |
| 81 | 2524112692 | 陈婵妮 | 风景园林设计 | 1131 | 3022127149 | 全艳莉 | 环境监测技术 | |
| 82 | 2926140047 | 陈嫦蓉 | 环境监测技术 | 1132 | 0701768330 | 饶安琪 | 视觉传达设计 | |
| 83 | 0522746948 | 陈楚文 | 建筑室内设计 | 1133 | 0122140811 | 任楚瑶 | 环境管理与评价 | |
| 84 | 0625766375 | 陈帆 | 环境监测技术 | 1134 | 0623728534 | 任佳晨 | 环境监测技术 | |
| 85 | 0432761180 | 陈飞 | 风景园林设计 | 1135 | 0601934343 | 任俊彦 | 给排水工程技术 | |
| 86 | 2321769607 | 陈锋 | 给排水工程技术 | 1136 | 0219786055 | 荣任 | 环境管理与评价 | |
| 87 | 2824213910 | 陈福彬 | 生态环境修复技术 | 1137 | 0524265352 | 阮舒琴 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 88 | 0102110038 | 陈功博 | 环境监测技术 | 1138 | 2503123245 | 邵智超 | 工程测量技术 | |
| 89 | 2328113189 | 陈冠予 | 视觉传达设计 | 1139 | 0521143800 | 申东方 | 电子商务 | |
| 90 | 0108782466 | 陈函文 | 酒店管理与数字化运营 | 1140 | 0521214675 | 申炼榕 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 91 | 0221210559 | 陈涵波 | 环境监测技术 | 1141 | 0304240650 | 沈佳俊 | 环境工程技术 | |
| 92 | 0108110817 | 陈恒宇 | 给排水工程技术 | 1142 | 0103117210 | 沈建伟 | 安全技术与管理 | |
| 93 | 0302261523 | 陈泓言 | 生态环境修复技术 | 1143 | 0821765865 | 沈健 | 视觉传达设计 | |
| 94 | 2802111723 | 陈虹希 | 环境监测技术 | 1144 | 0726769014 | 沈鑫鹏 | 工程造价 | |
| 95 | 2928723179 | 陈慧婷 | 食品质量与安全 | 1145 | 0319114521 | 沈烨 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 96 | 2928241344 | 陈佳皓 | 电子商务 | 1146 | 0203782510 | 盛蕾 | 食品质量与安全 | |
| 97 | 0528142228 | 陈佳乐 | 建筑室内设计 | 1147 | 2323211616 | 盛世杰 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 98 | 2926763991 | 陈佳乐 | 建筑室内设计 | 1148 | 0822134308 | 施昀秀 | 环境工程技术 | |
| 99 | 0219917743 | 陈佳怡 | 建筑室内设计 | 1149 | 0522215104 | 石江频 | 环境监测技术 | |
| 100 | 0109712217 | 陈家琳 | 环境管理与评价 | 1150 | 0321245988 | 石姣龙 | 工程造价 | |
| 101 | 0424123461 | 陈江斌 | 酒店管理与数字化运营 | 1151 | 2503242946 | 石锴瑞 | 生态环境修复技术 | |
| 102 | 0501757603 | 陈杰梦 | 风景园林设计 | 1152 | 0702111359 | 石柯 | 工程测量技术 | |
| 103 | 2322769514 | 陈洁 | 食品检验检测技术 | 1153 | 0623142179 | 石坤 | 计算机应用技术 | |
| 104 | 0223846560 | 陈金珠 | 食品质量与安全 | 1154 | 0522124316 | 石书灿 | 计算机应用技术 | |
| 105 | 0126114221 | 陈倞 | 环境艺术设计 | 1155 | 3130229501 | 石先彪 | 环境管理与评价 | |
| 106 | 0128262253 | 陈静 | 环境工程技术 | 1156 | 3124120464 | 石小瑀 | 环境监测技术 | |
| 107 | 0108744611 | 陈凯文 | 建筑室内设计 | 1157 | 3124111451 | 石艳 | 生态环境大数据技术 | |
| 108 | 0126114201 | 陈科谷 | 环境工程技术 | 1158 | 3124120994 | 石洋 | 环境监测技术 | |
| 109 | 0425119697 | 陈丽丽 | 视觉传达设计 | 1159 | 0524125821 | 石莹钰 | 环境艺术设计 | |
| 110 | 2503121652 | 陈丽洋 | 食品质量与安全 | 1160 | 3027741574 | 史家缘 | 商务英语 | |
| 111 | 3003921804 | 陈琳 | 环境艺术设计 | 1161 | 0602142778 | 史璋瑶 | 商务英语 | |
| 112 | 0108710004 | 陈麟 | 建筑室内设计 | 1162 | 3024123866 | 舒怀君 | 生态环境大数据技术 | |
| 113 | 0521115269 | 陈玲 | 环境管理与评价 | 1163 | 3022764563 | 舒杰 | 生态环境大数据技术 | |
| 114 | 0724765492 | 陈玲 | 电子商务 | 1164 | 0128787849 | 舒芊惠 | 食品检验检测技术 | |
| 115 | 0821765851 | 陈柃孜 | 环境艺术设计 | 1165 | 0126765957 | 舒晓杜 | 建筑室内设计 | |
| 116 | 0424125016 | 陈龙 | 生态环境修复技术 | 1166 | 0108712794 | 舒燕冰 | 给排水工程技术 | |
| 117 | 0223224243 | 陈梅双 | 环境艺术设计 | 1167 | 3024243918 | 舒振杰 | 生态环境修复技术 | |
| 118 | 0623728513 | 陈美琪 | 水净化与安全技术 | 1168 | 3024124299 | 舒自成 | 风景园林设计 | |
| 119 | 0122118106 | 陈蜜 | 环境管理与评价 | 1169 | 0221251560 | 帅茹茵 | 环境艺术设计 | |
| 120 | 0108782844 | 陈妙 | 国土空间规划与测绘 | 1170 | 0127840108 | 帅宇萱 | 电子商务 | |
| 121 | 0701768262 | 陈明佳 | 工程测量技术 | 1171 | 3022764571 | 宋超 | 工程测量技术 | |
| 122 | 0623728542 | 陈明轩 | 环境管理与评价 | 1172 | 2928723090 | 宋佳 | 食品质量与安全 | |
| 123 | 3026210905 | 陈妮 | 环境管理与评价 | 1173 | 0501767490 | 宋嘉琪 | 工程测量技术 | |
| 124 | 0526254336 | 陈鹏 | 建筑室内设计 | 1174 | 0203843100 | 宋娇倩 | 食品检验检测技术 | |
| 125 | 0126239446 | 陈齐 | 电子商务 | 1175 | 0102773772 | 宋杰栋 | 环境工程技术 | |
| 126 | 0109750251 | 陈琪 | 计算机应用技术 | 1176 | 2928120901 | 宋伦瑜 | 环境监测技术 | |
| 127 | 0719785168 | 陈熔 | 环境监测技术 | 1177 | 2522749017 | 宋明璋 | 环境艺术设计 | |
| 128 | 0623728531 | 陈汝童 | 食品质量与安全 | 1178 | 0321214968 | 宋书怡 | 食品检验检测技术 | |
| 129 | 0421264114 | 陈润春 | 工程造价 | 1179 | 0801766102 | 宋舒心 | 环境管理与评价 | |
| 130 | 0221210562 | 陈汕 | 工程测量技术 | 1180 | 0105764002 | 宋哲祺 | 生态环境大数据技术 | |
| 131 | 2831722530 | 陈尚玫 | 视觉传达设计 | 1181 | 0109762566 | 苏东语 | 计算机应用技术 | |
| 132 | 3102111038 | 陈胜强 | 工程造价 | 1182 | 0203711340 | 苏怀英 | 食品检验检测技术 | |
| 133 | 2828111557 | 陈盛辉 | 环境工程技术 | 1183 | 0128767472 | 苏锦豪 | 生态环境大数据技术 | |
| 134 | 0203843269 | 陈盛涛 | 环境管理与评价 | 1184 | 0602112677 | 苏蕾 | 环境工程技术 | |
| 135 | 0223133065 | 陈石亮 | 环境监测技术 | 1185 | 2502744902 | 苏其战 | 生态环境修复技术 | |
| 136 | 0625767148 | 陈市 | 电子商务 | 1186 | 2321719806 | 苏琪雅 | 商务英语 | |
| 137 | 0432160447 | 陈寿杰 | 风景园林设计 | 1187 | 2930848342 | 苏琴淋 | 电子商务 | |
| 138 | 0422112995 | 陈思怡 | 水净化与安全技术 | 1188 | 0402847390 | 苏硕 | 食品质量与安全 | |
| 139 | 0302782479 | 陈思怡 | 建筑室内设计 | 1189 | 0525748530 | 苏涛 | 安全技术与管理 | |
| 140 | 2524146185 | 陈思雨 | 建筑室内设计 | 1190 | 0221761725 | 苏姚姚 | 计算机应用技术 | |
| 141 | 2930766996 | 陈四军 | 电子商务 | 1191 | 0622118287 | 苏咏淇 | 视觉传达设计 | |
| 142 | 2828254339 | 陈婉玉 | 环境监测技术 | 1192 | 0551930073 | 苏缘 | 安全技术与管理 | |
| 143 | 0401748848 | 陈伟 | 风景园林设计 | 1193 | 2502744853 | 苏卓嘉 | 生态环境修复技术 | |
| 144 | 3024765660 | 陈香 | 计算机应用技术 | 1194 | 0128787680 | 粟楠 | 安全技术与管理 | |
| 145 | 0626789416 | 陈湘豫 | 建筑室内设计 | 1195 | 3024845731 | 粟潇 | 电子商务 | |
| 146 | 0108822765 | 陈筱茜 | 风景园林设计 | 1196 | 0125746856 | 孙贵君 | 环境艺术设计 | |
| 147 | 0108843979 | 陈新楷 | 视觉传达设计 | 1197 | 0821223202 | 孙豪志 | 环境监测技术 | |
| 148 | 0108823057 | 陈鑫辉 | 风景园林设计 | 1198 | 0126114163 | 孙佳 | 环境工程技术 | |
| 149 | 0623728537 | 陈旭 | 环境工程技术 | 1199 | 0727743998 | 孙健 | 生态环境修复技术 | |
| 150 | 2801766014 | 陈学燕 | 生态环境修复技术 | 1200 | 2525820186 | 孙婧仪 | 环境管理与评价 | |
| 151 | 2821244606 | 陈雪晴 | 环境艺术设计 | 1201 | 0108762147 | 孙俊豪 | 建筑室内设计 | |
| 152 | 2522252671 | 陈雅云 | 食品质量与安全 | 1202 | 0125766158 | 孙美平 | 电子商务 | |
| 153 | 2824766082 | 陈燕 | 食品质量与安全 | 1203 | 2324725141 | 孙敏宏 | 商务英语 | |
| 154 | 0726122622 | 陈扬 | 生态环境修复技术 | 1204 | 0626789418 | 孙明媛 | 环境监测技术 | |
| 155 | 0621727016 | 陈洋 | 环境工程技术 | 1205 | 0601786169 | 孙思瑶 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 156 | 0727764074 | 陈瑶瑶 | 国土空间规划与测绘 | 1206 | 2901786765 | 孙旭 | 环境工程技术 | |
| 157 | 0319112530 | 陈烨婷 | 食品质量与安全 | 1207 | 0125762717 | 孙烨 | 电子商务 | |
| 158 | 2930141302 | 陈怡争 | 环境监测技术 | 1208 | 0108762148 | 孙宇舟 | 计算机应用技术 | |
| 159 | 0426146824 | 陈奕霏 | 电子商务 | 1209 | 0602142777 | 孙雨辉 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 160 | 2321212685 | 陈莹 | 环境工程技术 | 1210 | 0702112687 | 覃杨 | 食品质量与安全 | |
| 161 | 0421768121 | 陈颖 | 生态环境大数据技术 | 1211 | 0523726386 | 谭丹丹 | 环境监测技术 | |
| 162 | 0423783513 | 陈颖琪 | 给排水工程技术 | 1212 | 0104254177 | 谭皓宇 | 生态环境修复技术 | |
| 163 | 2926763766 | 陈于春 | 电子商务 | 1213 | 0128747906 | 谭恒 | 环境管理与评价 | |
| 164 | 0802781915 | 陈宇 | 环境监测技术 | 1214 | 2802130231 | 谭慧玲 | 视觉传达设计 | |
| 165 | 0122924776 | 陈雨檬 | 视觉传达设计 | 1215 | 0523726377 | 谭佳伟 | 食品检验检测技术 | |
| 166 | 0523726503 | 陈雨欣 | 资源综合利用技术 | 1216 | 0302782205 | 谭佳瑶 | 电子商务 | |
| 167 | 0302821721 | 陈玉洁 | 环境艺术设计 | 1217 | 0121236349 | 谭嘉豪 | 环境工程技术 | |
| 168 | 0724765426 | 陈玉培 | 计算机应用技术 | 1218 | 0203769700 | 谭建勇 | 生态环境大数据技术 | |
| 169 | 2829141138 | 陈玉勤 | 食品检验检测技术 | 1219 | 0528212733 | 谭俊杰 | 环境管理与评价 | |
| 170 | 2821140172 | 陈钰淇 | 环境管理与评价 | 1220 | 0622124594 | 谭开心 | 视觉传达设计 | |
| 171 | 2930757321 | 陈志明 | 工程测量技术 | 1221 | 2930757357 | 谭刘欢 | 计算机应用技术 | |
| 172 | 0128743667 | 陈志年 | 食品质量与安全 | 1222 | 2503221905 | 谭毛平 | 食品质量与安全 | |
| 173 | 0302741816 | 陈志宇 | 环境工程技术 | 1223 | 2922213735 | 谭琪 | 食品质量与安全 | |
| 174 | 0601786149 | 陈智慧 | 酒店管理与数字化运营 | 1224 | 0203742603 | 谭秦国 | 环境管理与评价 | |
| 175 | 0108710453 | 陈卓 | 环境管理与评价 | 1225 | 0108762149 | 谭清海 | 建筑室内设计 | |
| 176 | 0523221504 | 陈子萱 | 食品质量与安全 | 1226 | 0224124686 | 谭赛飞 | 食品质量与安全 | |
| 177 | 0219856830 | 陈子怡 | 视觉传达设计 | 1227 | 0108710041 | 谭双喜 | 环境监测技术 | |
| 178 | 0501253752 | 陈子悦 | 生态环境修复技术 | 1228 | 2925141074 | 谭思媛 | 环境管理与评价 | |
| 179 | 0108844807 | 陈紫仪 | 酒店管理与数字化运营 | 1229 | 0125727618 | 谭沩湘 | 国土空间规划与测绘 | |
| 180 | 3024142740 | 谌渝文 | 给排水工程技术 | 1230 | 0304843727 | 谭唯嘉 | 商务英语 | |
| 181 | 0302824065 | 成丽 | 食品检验检测技术 | 1231 | 2525740355 | 谭伟航 | 视觉传达设计 | |
| 182 | 0319838664 | 成思 | 工程造价 | 1232 | 0425144230 | 谭稳 | 资源综合利用技术 | |
| 183 | 2522719195 | 成晓鸽 | 电子商务 | 1233 | 2930779929 | 谭湘静 | 环境工程技术 | |
| 184 | 0108782526 | 程思洁 | 酒店管理与数字化运营 | 1234 | 2324113163 | 谭小芬 | 食品检验检测技术 | |
| 185 | 0109762734 | 程涛 | 环境管理与评价 | 1235 | 2831121581 | 谭晓蝶 | 环境艺术设计 | |
| 186 | 2824123022 | 程潇雄 | 环境工程技术 | 1236 | 0802782048 | 谭晓华 | 环境监测技术 | |
| 187 | 0123213266 | 程英豪 | 环境艺术设计 | 1237 | 0302824044 | 谭心怡 | 食品质量与安全 | |
| 188 | 0623142043 | 程玉凡 | 工程造价 | 1238 | 0402742626 | 谭星宇 | 环境监测技术 | |
| 189 | 0622225353 | 程振红 | 给排水工程技术 | 1239 | 2824134515 | 谭雪云 | 资源综合利用技术 | |
| 190 | 0623241205 | 程正钊 | 工程造价 | 1240 | 0224654970 | 谭勇辉 | 国土空间规划与测绘 | |
| 191 | 0501128608 | 程梓默 | 建筑室内设计 | 1241 | 3027751509 | 谭宇宏 | 环境监测技术 | |
| 192 | 3030120453 | 储锦 | 食品质量与安全 | 1242 | 0108823111 | 谭钰 | 视觉传达设计 | |
| 193 | 0701766717 | 代思宇 | 生态环境大数据技术 | 1243 | 0304241161 | 谭哲 | 环境工程技术 | |
| 194 | 0723143197 | 戴涵 | 建筑室内设计 | 1244 | 0426214985 | 谭圳鸿 | 食品质量与安全 | |
| 195 | 0551825209 | 戴建英 | 建筑室内设计 | 1245 | 0719143222 | 谭紫文 | 环境艺术设计 | |
| 196 | 0625255080 | 戴静怡 | 环境艺术设计 | 1246 | 0125762846 | 汤畅 | 国土空间规划与测绘 | |
| 197 | 0531146587 | 戴澜钦 | 环境管理与评价 | 1247 | 0623768374 | 汤佳欣 | 食品检验检测技术 | |
| 198 | 0122148100 | 戴培峰 | 食品检验检测技术 | 1248 | 0623728520 | 汤锦浩 | 环境监测技术 | |
| 199 | 0601764092 | 戴思维 | 环境艺术设计 | 1249 | 0601768293 | 汤琳佳 | 计算机应用技术 | |
| 200 | 0501787550 | 戴蔚欢 | 环境管理与评价 | 1250 | 0125713012 | 汤明熙 | 食品检验检测技术 | |
| 201 | 0424242546 | 单鸿志 | 生态环境大数据技术 | 1251 | 0625767136 | 汤婷英 | 电子商务 | |
| 202 | 0103118037 | 单婧 | 环境管理与评价 | 1252 | 2323112836 | 汤盈盈 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 203 | 2928723081 | 邓柏民 | 水净化与安全技术 | 1253 | 0302712467 | 汤玉扬 | 电子商务 | |
| 204 | 0523150602 | 邓朝阳 | 计算机应用技术 | 1254 | 3021211533 | 汤芷情 | 商务英语 | |
| 205 | 0103780029 | 邓晨希 | 酒店管理与数字化运营 | 1255 | 0123142918 | 汤忠红 | 环境管理与评价 | |
| 206 | 2821224298 | 邓浩鸿 | 环境工程技术 | 1256 | 0223224271 | 唐爱婷 | 生态环境修复技术 | |
