217 2024-05-24 16:45
京教函〔2024〕121号
各高等职业院校:
按照教育部《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》、教育部职业教育与成人教育司《关于做好2024年职业教育拟招生专业设置管理工作的通知》(教职成司函〔2023〕27号)要求,我委组织专家对学校申报的2024年新增高等职业教育专业进行了综合评议,并将国家控制类专业报送教育部备案审核。根据教育部公布的备案与审批结果,现将2024年北京市高等职业教育新增专业备案名单予以公布。同时根据北京市职业院校专业设置调整优化管理的相关要求,对近三年(2021-2023年)未招生的专业调整优化。
各校要紧密对接人才市场需求和产业发展实际,按照高质量、有特色、国际化的建设思路,推进产教深度融合、校企深度合作,创新人才培养模式,营造特色育人环境,建设高水平师资队伍,把社会主义核心价值观、大国工匠精神、先进企业文化融入人才培养全过程,努力培养大批高素质技术技能人才。
北京市教育委员会
2024年3月26日
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 修业 年限 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 安全智能监测技术 | 420904 | 3 |
2 | 工业互联网应用 | 460310 | 3 | |
3 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | |
4 | 北京电子科技职业学院 | 工业互联网应用 | 460310 | 3 |
5 | 食品营养与健康 | 490103 | 3 | |
6 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 | |
7 | 统计与大数据分析 | 530401 | 3 | |
8 | 北京财贸职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 3 |
9 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | |
10 | 北京农业职业学院 | 智慧水利技术 | 450202 | 3 |
11 | 北京青年政治学院 | 政务服务 | 590107 | 3 |
12 | 学前教育 | 570102K | 2 | |
13 | 北京交通运输职业学院 | 道路工程检测技术 | 500204 | 3 |
14 | 北京京北职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 |
15 | 北京交通职业技术学院 | 药品生物技术 | 470102 | 3 |
16 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 3 | |
17 | 首钢工学院 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 3 |
18 | 北京卫生职业学院 | 药品质量与安全 | 490206 | 3 |
19 | 药品质量与安全 | 490206 | 5 | |
20 | 北京信息职业技术学院
北京信息职业技术学院
| 区块链技术应用 | 510212 | 3 |
21 | 财政支出绩效管理 | 530104 | 3 | |
22 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 | |
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3 | |
24 | 新能源汽车技术 | 460702 | 5 | |
25 | 移动应用开发 | 510213 | 5 | |
26 | 健康管理 | 520801 | 5 | |
27 | 金融科技应用 | 530202 | 5 | |
28 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 5 | |
29 | 北京政法职业学院 | 司法鉴定技术 | 580603 | 3 |
30 | 民航空中安全保卫 | 500407 | 5 | |
31 | 计算机网络技术 | 510202 | 5 | |
32 | 法律文秘 | 580402 | 5 | |
33 | 安全保卫管理 | 580702 | 5 | |
34 | 社区管理与服务 | 590104 | 5 | |
35 | 劳动与社会保障 | 590203 | 5 | |
36 | 北京汇佳职业学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 |
37 | 卫生信息管理 | 520702 | 3 | |
38 | 书画艺术 | 550107 | 3 | |
39 | 北京培黎职业学院 | 应用韩语 | 570204 | 3 |
40 |
北京经济技术职业学院
北京经济技术职业学院 | 安全技术与管理 | 420901 | 3 |
41 | 数控技术 | 460103 | 3 | |
42 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | |
43 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 3 | |
44 | 空中乘务 | 500405 | 3 | |
45 | 北京经贸职业学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 |
46 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | |
47 | 北京科技职业学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 3 |
48 | 北京科技经营管理学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 |
49 | 北京联合大学 | 电气自动化技术 | 460306 | 2 |
50 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 2 | |
51 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 2 | |
52 | 北京物资学院 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 2 |
53 | 计算机网络技术 | 510202 | 2 | |
54 | 证券实务 | 530206 | 2 | |
55 | 大数据与会计 | 530302 | 2 | |
56 | 电子商务 | 530701 | 2 | |
57 | 北京城市学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 2 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 修业年限 |
1 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 影视编导 | 560204 | 3 |
2 | 无人机应用技术 | 460609 | 3 | |
3 | 智能医疗装备技术 | 490210 | 3 | |
4 | 民航运输服务 | 500401 | 3 | |
5 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 3 | |
6 | 信息安全技术应用 | 510207 | 3 | |
7 | 动漫制作技术 | 510215 | 3 | |
8 | 健康管理 | 520801 | 3 | |
9 | 证券实务 | 530206 | 3 | |
10 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | |
11 | 会计信息管理 | 530304 | 3 | |
12 | 国际商务 | 530502 | 3 | |
13 | 工商企业管理 | 530601 | 3 | |
14 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3 | |
15 | 北京财贸职业学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 |
16 | 财税大数据应用 | 530101 | 3 | |
17 | 跨境电子商务 | 530702 | 3 | |
18 | 现代物流管理 | 530802 | 2/3 | |
19 | 证券实务 | 530206 | 3 | |
20 | 北京电子科技职业学院 | 安全技术与管理 | 420901 | 3 |
21 | 现代物业管理 | 440703 | 3 | |
22 | 北京电子科技职业学院 | 数控技术 | 460103 | 3 |
23 | 智能焊接技术 | 460110 | 3 | |
24 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 | |
25 | 智能制造装备技术 | 460201 | 3 | |
26 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | |
27 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 3 | |
28 | 应用电子技术 | 510103 | 3 | |
29 | 软件技术 | 510203 | 3 | |
30 | 资产评估与管理 | 530102 | 3 | |
31 | 导游 | 540102 | 3 | |
32 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 | |
33 | 服装与服饰设计 | 550105 | 3 | |
34 | 广告艺术设计 | 550113 | 3 | |
35 | 人物形象设计 | 550117 | 3 | |
36 | 北京工业职业技术学院 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 |
37 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | |
38 | 市场营销 | 530605 | 3 | |
39 | 商务英语 | 570201 | 3 | |
40 | 健身指导与管理 | 570307 | 3 | |
41 | 建设工程管理 | 440502 | 3 | |
42 | 市政工程技术 | 440601 | 3 | |
43 | 北京汇佳职业学院 | 影视动画 | 560206 | 3 |
44 | 影视多媒体技术 | 560208 | 3 | |
45 | 健康管理 | 520801 | 3 | |
46 | 北京交通运输职业学院 | 建筑设计 | 440101 | 3 |
47 | 治河与航道工程技术 | 450207 | 3 | |
48 | 定翼机驾驶技术 | 500403 | 3 | |
49 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 3 | |
50 | 智能控制技术 | 460303 | 3 | |
51 | 安全技术与管理 | 420901 | 3 | |
52 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 3 | |
53 | 北京交通职业技术学院 | 建筑消防技术 | 440406 | 3 |
54 | 机电设备技术 | 460202 | 3 | |
55 | 道路养护与管理 | 500206 | 3 | |
56 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 | |
57 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 2/3 | |
58 | 北京京北职业技术学院 | 社会工作 | 590101 | 3/5 |
59 | 北京经济管理职业学院 | 民航运输服务 | 500401 | 3 |
60 | 电子商务 | 530701 | 3 | |
61 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 3 | |
62 | 证券实务 | 530206 | 3 | |
63 | 大数据与审计 | 530303 | 3 | |
64 | 应用电子技术 | 510103 | 3 | |
65 | 电子信息工程技术 | 510101 | 3 | |
66 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | |
67 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | |
68 | 工程造价 | 440501 | 2 | |
69 | 北京经济技术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 |
70 | 北京经济技术职业学院 | 保险实务 | 530203 | 3 |
71 | 证券实务 | 530206 | 3 | |
72 | 市场营销 | 530605 | 3 | |
73 | 电子商务 | 530701 | 3 | |
74 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | |
75 | 旅游管理 | 540101 | 3 | |
76 | 新闻采编与制作 | 560205 | 3 | |
77 | 商务英语 | 570201 | 3 | |
78 | 体育运营与管理 | 570311 | 3 | |
79 | 社区康复 | 590303 | 3 | |
80 | 北京经贸职业学院 | 社区管理与服务 | 590104 | 3 |
81 | 北京科技经营管理学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 |
82 | 北京科技职业学院 | 大数据与审计 | 530303 | 3 |
83 | 现代物流管理 | 530802 | 3 | |
84 | 北京劳动保障职业学院 | 电梯工程技术 | 460206 | 3 |
85 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | |
86 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | |
87 | 北京农业职业学院 | 植物保护与检疫技术 | 410106 | 3 |
88 | 特种动物养殖技术 | 410308 | 3 | |
89 | 工商企业管理 | 530601 | 3 | |
90 | 北京培黎职业学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 |
91 | 证券实务 | 530206 | 3 | |
92 | 旅游管理 | 540101 | 3 | |
93 | 中文 | 570209 | 3 | |
94 | 北京社会管理职业学院 | 公共事务管理 | 590205 | 3 |
95 | 现代物业管理 | 440703 | 3 | |
96 | 园林技术 | 410202 | 3 | |
97 | 北京体育职业学院 | 社会体育 | 570301 | 3 |
98 | 北京网络职业学院 | 移动应用开发 | 510213 | 3 |
99 | 动漫制作技术 | 510215 | 3 | |
100 | 北京信息职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 2/3 |
101 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 | |
102 | 智能控制技术 | 460303 | 3 | |
103 | 汽车电子技术 | 460703 | 3 | |
104 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 3 | |
105 | 应用电子技术 | 510103 | 3 | |
106 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 3 | |
107 | 展示艺术设计 | 550110 | 2/3 | |
108 | 数字图文信息处理技术 | 560101 | 2/3 | |
109 | 智能交通技术 | 500207 | 2/3 | |
110 | 现代移动通信技术 | 510302 | 2/3 | |
111 | 通信系统运行管理 | 510306 | 2/3 | |
112 | 财税大数据应用 | 530101 | 3 | |
113 | 现代物流管理 | 530802 | 2/3 | |
114 | 会展策划与管理 | 540112 | 3 | |
115 | 北京艺术传媒职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 3 |
116 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | |
117 | 国际经济与贸易 | 530501 | 3 | |
118 | 北京艺术传媒职业学院 | 工商企业管理 | 530601 | 3 |
119 | 商务英语 | 570201 | 3 | |
120 | 旅游英语 | 570203 | 3 | |
121 | 现代文秘 | 590401 | 3 | |
122 | 北京政法职业学院 | 政治安全保卫 | 580302K | 3 |
123 | 知识产权管理 | 590208 | 3 | |
124 | 首钢工学院 | 应急救援技术 | 420905 | 3 |
125 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | |
126 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | |
127 | 模具设计与制造 | 460113 | 3 | |
128 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 3 | |
129 | 软件技术 | 510203 | 3 | |
130 | 市场营销 | 530605 | 3 | |
131 | 电子商务 | 530701 | 3 | |
132 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 | |
133 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 | |
134 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 |
评论