557 2024-07-31 16:20
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0009 | 温州医科大学 | 021 | 临床药学 | 1 | 594 | 59610 |
0009 | 温州医科大学 | 023 | 预防医学 | 13 | 525 | 140132 |
0009 | 温州医科大学 | 028 | 康复治疗学 | 1 | 537 | 126274 |
0009 | 温州医科大学 | 037 | 护理学 | 63 | 530 | 134473 |
0009 | 温州医科大学 | 501 | 眼视光技术 | 31 | 483 | 186603 |
0012 | 浙江中医药大学 | 015 | 预防医学 | 32 | 491 | 178234 |
0012 | 浙江中医药大学 | 023 | 护理学 | 1 | 589 | 65452 |
0012 | 浙江中医药大学 | 025 | 听力与言语康复学 | 18 | 491 | 178267 |
0012 | 浙江中医药大学 | 027 | 卫生检验与检疫 | 9 | 491 | 178243 |
0012 | 浙江中医药大学 | 031 | 生物科学 | 1 | 522 | 144042 |
0012 | 浙江中医药大学 | 032 | 医学实验技术 | 41 | 491 | 178603 |
0012 | 浙江中医药大学 | 033 | 生物技术 | 7 | 491 | 178193 |
0014 | 浙江万里学院 | 030 | 生物技术 | 4 | 490 | 179872 |
0020 | 杭州师范大学 | 017 | 应用心理学 | 1 | 595 | 59211 |
0020 | 杭州师范大学 | 033 | 化学(师范) | 2 | 554 | 105837 |
0020 | 杭州师范大学 | 035 | 生物科学(师范) | 104 | 491 | 178357 |
0021 | 湖州师范学院 | 020 | 物理学(师范) | 14 | 491 | 178379 |
0021 | 湖州师范学院 | 021 | 科学教育(师范) | 9 | 503 | 165313 |
0021 | 湖州师范学院 | 032 | 生物科学(师范) | 29 | 490 | 179697 |
0022 | 绍兴文理学院 | 011 | 科学教育(师范) | 2 | 536 | 127011 |
0023 | 台州学院 | 021 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 491 | 178077 |
0023 | 台州学院 | 025 | 生物科学 | 3 | 490 | 179200 |
0023 | 台州学院 | 026 | 科学教育(师范) | 1 | 514 | 152686 |
0023 | 台州学院 | 051 | 助产学 | 17 | 517 | 150135 |
0024 | 温州大学 | 039 | 生物技术 | 21 | 491 | 178530 |
0024 | 温州大学 | 040 | 生物科学(师范) | 45 | 490 | 179175 |
0025 | 浙江外国语学院 | 025 | 科学教育(师范) | 38 | 490 | 179106 |
0029 | 衢州学院 | 023 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 490 | 179109 |
0029 | 衢州学院 | 501 | 建筑工程技术 | 9 | 481 | 188673 |
0033 | 浙江树人学院 | 006 | 土木工程 | 110 | 476 | 193639 |
0033 | 浙江树人学院 | 036 | 环境工程 | 76 | 477 | 192845 |
0033 | 浙江树人学院 | 037 | 应用化学 | 71 | 478 | 191480 |
0033 | 浙江树人学院 | 038 | 生物工程 | 49 | 478 | 191345 |
0033 | 浙江树人学院 | 039 | 环境生态工程 | 56 | 476 | 193515 |
0033 | 浙江树人学院 | 040 | 食品科学与工程 | 44 | 481 | 188457 |
0033 | 浙江树人学院 | 041 | 食品质量与安全 | 2 | 486 | 183922 |
0033 | 浙江树人学院 | 043 | 医学检验技术 | 12 | 486 | 183515 |
0033 | 浙江树人学院 | 501 | 国际金融 | 55 | 521 | 144608 |
0033 | 浙江树人学院 | 502 | 电子商务 | 30 | 526 | 139493 |
0033 | 浙江树人学院 | 504 | 商务数据分析与应用 | 42 | 491 | 178709 |
0033 | 浙江树人学院 | 506 | 现代文秘(涉外方向) | 31 | 496 | 173594 |
0036 | 杭州医学院 | 003 | 麻醉学 | 1 | 554 | 105847 |
0036 | 杭州医学院 | 005 | 医学影像学 | 1 | 525 | 139996 |
0036 | 杭州医学院 | 007 | 口腔医学 | 1 | 559 | 100098 |
0036 | 杭州医学院 | 008 | 法医学 | 1 | 559 | 100174 |
0036 | 杭州医学院 | 009 | 预防医学 | 63 | 490 | 179711 |
0036 | 杭州医学院 | 012 | 卫生检验与检疫 | 5 | 490 | 179274 |
0036 | 杭州医学院 | 017 | 康复治疗学 | 1 | 491 | 178159 |
0036 | 杭州医学院 | 501 | 药学 | 36 | 481 | 188359 |
0036 | 杭州医学院 | 502 | 卫生信息管理 | 2 | 589 | 65865 |
0038 | 丽水学院 | 010 | 生态学 | 3 | 490 | 179595 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 影视制片管理 | 15 | 526 | 139117 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 音像技术 | 31 | 482 | 187744 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 摄影摄像技术 | 19 | 491 | 178465 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 影视编导 | 21 | 491 | 178270 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 518 | 文化创意与策划 | 31 | 490 | 180051 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 521 | 公共文化服务与管理 | 55 | 479 | 190692 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 504 | 大数据与会计(中外合作办学) | 54 | 485 | 184364 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 505 | 国际经济与贸易 | 23 | 554 | 106144 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 506 | 关务与外贸服务 | 17 | 513 | 154334 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 507 | 市场营销 | 4 | 568 | 89481 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 508 | 电子商务 | 33 | 520 | 145596 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 4 | 554 | 106464 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 510 | 国际商务(中外合作办学) | 59 | 459 | 208838 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 511 | 工业设计 | 26 | 490 | 179764 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 514 | 旅游管理 | 5 | 530 | 134002 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 515 | 应用英语 | 93 | 507 | 161187 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 516 | 建筑工程技术 | 26 | 487 | 182757 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 517 | 工程造价 | 25 | 505 | 163763 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 522 | 传播与策划 | 3 | 570 | 87681 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 工业机器人技术 | 9 | 538 | 125219 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 525 | 电子信息工程技术 | 24 | 526 | 139397 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 527 | 计算机网络技术 | 31 | 544 | 118340 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 528 | 软件技术 | 25 | 556 | 103513 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 502 | 模具设计与制造 | 35 | 484 | 186061 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 504 | 智能光电制造技术 | 10 | 519 | 147129 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 505 | 材料工程技术 | 15 | 482 | 188110 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 506 | 环境工程技术 | 71 | 465 | 203977 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 508 | 商务英语 | 119 | 479 | 191227 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 509 | 市场营销 | 45 | 474 | 195603 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 77 | 478 | 191990 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 511 | 电子商务 | 89 | 481 | 188701 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 512 | 现代物流管理 | 55 | 475 | 194943 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 513 | 商务数据分析与应用 | 40 | 476 | 193992 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 514 | 电子信息工程技术 | 97 | 478 | 192135 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 515 | 计算机应用技术 | 42 | 511 | 156579 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 516 | 软件技术 | 116 | 483 | 186294 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 517 | 人工智能技术应用 | 77 | 480 | 189416 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 518 | 大数据技术 | 77 | 482 | 187579 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 519 | 动漫制作技术 | 48 | 488 | 181854 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 520 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 481 | 189002 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 521 | 工业设计 | 57 | 474 | 195933 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 522 | 眼视光技术 | 29 | 556 | 103940 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 523 | 眼视光仪器技术 | 3 | 554 | 106506 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 525 | 视觉训练与康复 | 19 | 491 | 178501 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 527 | 酒店管理与数字化运营 | 4 | 479 | 191023 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 528 | 旅游管理 | 3 | 491 | 178549 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 529 | 人力资源管理 | 49 | 472 | 197598 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 530 | 金融服务与管理 | 63 | 468 | 200682 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 531 | 知识产权管理 | 77 | 483 | 187300 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 532 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 39 | 445 | 220346 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 502 | 电子商务(中外合作办学)(中美合作) | 67 | 472 | 197275 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 504 | 移动商务 | 5 | 571 | 86458 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 505 | 商务数据分析与应用 | 2 | 580 | 76210 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 508 | 工商企业管理 | 27 | 558 | 101378 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 509 | 连锁经营与管理 | 2 | 565 | 92890 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 511 | 市场营销(中外合作办学)(中法合作) | 35 | 462 | 206210 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 512 | 现代物流管理 | 22 | 520 | 146548 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 513 | 现代物流管理(中外合作办学)(中美合作) | 35 | 455 | 212193 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 514 | 导游 | 6 | 491 | 178604 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 515 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 490 | 179729 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 516 | 旅游英语 | 29 | 491 | 178745 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 517 | 西式烹饪工艺 | 16 | 490 | 179619 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 518 | 餐饮智能管理 | 10 | 486 | 183559 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 523 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 563 | 94981 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 524 | 供热通风与空调工程技术(轨道交通方向) | 1 | 583 | 72296 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 525 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 491 | 178756 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 527 | 应用电子技术 | 18 | 559 | 100237 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 528 | 计算机网络技术 | 13 | 569 | 88589 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 507 | 建筑消防技术 | 107 | 453 | 214185 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 508 | 安全防范技术 | 128 | 451 | 215133 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 509 | 智能安防运营管理 | 43 | 456 | 211403 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 510 | 无人机应用技术 | 35 | 470 | 198860 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 512 | 密码技术应用 | 76 | 453 | 213561 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 513 | 移动应用开发 | 42 | 456 | 211316 |
0047 | 浙江警官职业学院 | 514 | 司法鉴定技术 | 35 | 466 | 203266 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 78 | 489 | 180585 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 502 | 电气自动化技术 | 6 | 571 | 86560 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 503 | 工业机器人技术 | 107 | 469 | 199971 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 504 | 机械制造及自动化 | 100 | 473 | 196328 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 505 | 数控技术 | 49 | 469 | 200352 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 506 | 模具设计与制造 | 35 | 471 | 197990 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 507 | 智能制造装备技术 | 54 | 464 | 204697 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 508 | 智能控制技术 | 39 | 468 | 200765 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 509 | 信息安全技术应用 | 46 | 478 | 191533 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 510 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发) | 87 | 483 | 186633 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 511 | 工业设计 | 35 | 471 | 197966 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 512 | 视觉传达设计 | 80 | 482 | 187839 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 513 | 大数据技术 | 47 | 481 | 188415 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 514 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 19 | 448 | 217945 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 516 | 大数据与审计 | 8 | 572 | 84783 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 517 | 统计与大数据分析 | 34 | 486 | 183769 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 518 | 电子商务 | 38 | 481 | 188710 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 519 | 国际经济与贸易 | 38 | 479 | 190826 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 520 | 市场营销 | 22 | 474 | 196090 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 521 | 智能物流技术 | 15 | 474 | 195653 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 522 | 跨境电子商务 | 35 | 473 | 196882 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 523 | 建筑工程技术 | 34 | 465 | 203792 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 524 | 工程造价 | 27 | 482 | 187508 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 525 | 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工) | 45 | 465 | 203507 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 526 | 道路与桥梁工程技术 | 28 | 470 | 199504 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 527 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 465 | 204164 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 528 | 智能网联汽车技术 | 19 | 469 | 200495 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 529 | 新能源汽车技术 | 15 | 489 | 180755 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 530 | 无人机应用技术 | 55 | 467 | 201976 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 531 | 电子信息工程技术 | 83 | 473 | 196269 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 532 | 现代纺织技术 | 23 | 459 | 209076 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 533 | 纺织品设计(染织设计) | 21 | 459 | 209081 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 534 | 酿酒技术 | 19 | 467 | 202190 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 536 | 食品检验检测技术 | 34 | 486 | 184222 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 501 | 酒店管理与数字化运营 | 81 | 464 | 204508 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 502 | 国际邮轮乘务管理 | 37 | 462 | 206428 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 503 | 民宿管理与运营 | 20 | 475 | 195063 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 504 | 导游 | 46 | 474 | 195902 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 505 | 研学旅行管理与服务 | 38 | 472 | 197790 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 506 | 电子商务 | 9 | 566 | 92306 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 507 | 智慧旅游技术应用 | 39 | 465 | 204060 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 509 | 会展策划与管理 | 42 | 484 | 185718 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 510 | 茶艺与茶文化 | 30 | 472 | 197769 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 512 | 休闲体育 | 7 | 481 | 189139 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 513 | 旅游管理 | 26 | 481 | 189043 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 514 | 西式烹饪工艺 | 15 | 486 | 183358 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 515 | 餐饮智能管理 | 38 | 465 | 203804 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 516 | 旅游英语 | 53 | 480 | 189759 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 517 | 商务英语 | 1 | 574 | 83007 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 518 | 旅游日语 | 27 | 471 | 198638 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 519 | 应用俄语 | 50 | 458 | 209940 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 520 | 传播与策划 | 53 | 488 | 181859 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 530 | 133939 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 524 | 人力资源管理 | 75 | 483 | 187235 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 526 | 市场营销 | 33 | 481 | 189099 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 527 | 统计与大数据分析 | 15 | 547 | 114711 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 528 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 50 | 444 | 221010 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 529 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 21 | 457 | 210803 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 530 | 智慧健康养老服务与管理 | 64 | 475 | 194743 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 531 | 健康管理 | 18 | 481 | 188442 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 513 | 国际商务(中外合作办学) | 25 | 560 | 98769 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 9 | 552 | 108530 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 503 | 建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 3 | 546 | 115816 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 504 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | 487 | 183247 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 505 | 建设工程管理 | 21 | 489 | 180728 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 506 | 市政工程技术 | 30 | 490 | 179871 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 509 | 建筑经济信息化管理 | 9 | 491 | 178235 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 510 | 智能建造技术(数字化技术应用) | 19 | 490 | 180112 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 511 | 给排水工程技术 | 11 | 491 | 178903 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 512 | 建筑设备工程技术 | 10 | 488 | 182178 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 514 | 建筑智能化工程技术 | 7 | 540 | 123199 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 516 | 建筑设计 | 35 | 491 | 179066 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 520 | 建筑装饰工程技术 | 31 | 485 | 184930 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 521 | 园林工程技术 | 11 | 516 | 150973 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 532 | 建筑设计(中外合作办学) | 5 | 476 | 193513 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 533 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 4 | 479 | 190923 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 526 | 电子商务(中外合作办学) | 42 | 491 | 178180 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 527 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 39 | 486 | 183982 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 501 | 民航安全技术管理 | 15 | 425 | 233560 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 191 | 420 | 236845 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 503 | 高速铁路客运服务 | 60 | 416 | 239238 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 504 | 计算机应用技术 | 75 | 424 | 234244 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 505 | 大数据技术 | 75 | 419 | 237396 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 506 | 计算机网络技术 | 79 | 421 | 235938 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 507 | 信息安全技术应用 | 70 | 416 | 238977 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 508 | 电子商务 | 55 | 416 | 239063 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 40 | 412 | 241529 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 510 | 市场营销 | 20 | 411 | 242125 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 511 | 大数据与会计 | 54 | 434 | 227616 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 512 | 网络营销与直播电商 | 35 | 412 | 241566 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 513 | 国际商务 | 45 | 408 | 243628 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 514 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 414 | 240247 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 515 | 会展策划与管理 | 40 | 410 | 242688 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 516 | 旅游管理 | 22 | 411 | 241937 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 520 | 人物形象设计 | 18 | 421 | 236179 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 501 | 民政服务与管理 | 35 | 416 | 239102 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 502 | 商务英语 | 56 | 403 | 246451 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 503 | 护理 | 23 | 475 | 194592 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 504 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 404 | 245593 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 505 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 432 | 229105 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 506 | 学前教育(师范) | 7 | 480 | 189962 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 507 | 电子商务 | 77 | 404 | 245683 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 508 | 现代物流管理 | 35 | 406 | 244757 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 509 | 工商企业管理 | 45 | 399 | 248288 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 510 | 现代物业管理(项目经理) | 30 | 403 | 246099 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 511 | 网络营销与直播电商 | 60 | 397 | 248970 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 512 | 财富管理 | 30 | 399 | 248017 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 513 | 大数据与会计 | 79 | 421 | 236263 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 514 | 大数据与财务管理 | 50 | 406 | 244506 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 515 | 国际经济与贸易 | 40 | 401 | 247492 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 516 | 跨境电子商务 | 35 | 401 | 247498 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 517 | 会计信息管理 | 30 | 404 | 245700 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 518 | 大数据技术 | 40 | 407 | 243977 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 519 | 数字媒体技术 | 56 | 415 | 239825 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 520 | 电气自动化技术 | 35 | 428 | 231497 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 521 | 计算机应用技术 | 84 | 413 | 240550 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 522 | 计算机网络技术 | 65 | 408 | 243700 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 523 | 工业设计 | 50 | 405 | 245026 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 524 | 人工智能技术应用 | 50 | 412 | 241194 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 525 | 智能制造装备技术 | 30 | 409 | 243066 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 526 | 视觉传达设计 | 50 | 407 | 244312 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 527 | 软件技术 | 70 | 403 | 246064 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 403 | 246476 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 529 | 信息安全技术应用 | 35 | 402 | 246589 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 530 | 新能源装备技术 | 20 | 414 | 240207 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 531 | 工艺美术品设计 | 35 | 396 | 249701 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 532 | 智能控制技术 | 82 | 403 | 246389 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 501 | 建筑装饰工程技术 | 41 | 394 | 250701 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 502 | 建筑室内设计 | 95 | 394 | 250368 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 503 | 工程造价 | 31 | 401 | 247118 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 504 | 建设工程管理 | 41 | 390 | 252351 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 505 | 工业机器人技术 | 66 | 398 | 248514 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 506 | 无人机应用技术 | 41 | 399 | 248206 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 507 | 汽车电子技术 | 41 | 395 | 250045 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 508 | 城市轨道交通运营管理 | 129 | 406 | 244723 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 509 | 电子信息工程技术 | 40 | 393 | 251169 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 510 | 物联网应用技术 | 41 | 392 | 251669 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 511 | 计算机应用技术 | 95 | 399 | 248148 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 512 | 计算机网络技术 | 66 | 393 | 250814 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 513 | 软件技术 | 41 | 393 | 250828 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 514 | 数字媒体技术 | 66 | 403 | 246027 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 515 | 大数据技术 | 41 | 392 | 251391 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 516 | 云计算技术应用 | 41 | 390 | 252315 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 517 | 护理 | 228 | 436 | 226345 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 518 | 健康大数据管理与服务 | 41 | 396 | 249782 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 519 | 婴幼儿托育服务与管理 | 41 | 390 | 252516 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 520 | 大数据与财务管理 | 41 | 398 | 248705 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 521 | 大数据与会计 | 90 | 405 | 245308 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 522 | 国际经济与贸易 | 41 | 392 | 251452 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 523 | 工商企业管理 | 41 | 390 | 252467 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 524 | 电子商务 | 41 | 394 | 250456 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 525 | 现代物流管理 | 41 | 391 | 252134 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 526 | 网络新闻与传播 | 66 | 394 | 250765 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 527 | 商务英语 | 66 | 391 | 252094 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 528 | 人力资源管理 | 41 | 391 | 251798 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 529 | 药品经营与管理 | 66 | 405 | 245001 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 530 | 人工智能技术应用 | 65 | 395 | 250200 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 531 | 学前教育(师范) | 68 | 446 | 219513 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 503 | 服装与服饰设计 | 31 | 462 | 206709 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 510 | 纺织品检验与贸易 | 34 | 453 | 213925 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 511 | 纺织品设计(设计与贸易) | 61 | 450 | 215839 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 512 | 数字化染整技术 | 51 | 451 | 215143 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 513 | 现代纺织技术(智能制造) | 56 | 457 | 210925 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 514 | 服装设计与工艺 | 22 | 464 | 205014 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 515 | 服装陈列与展示设计 | 16 | 457 | 210733 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 516 | 针织技术与针织服装 | 9 | 457 | 210799 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 517 | 服装设计与工艺(时装管理) | 31 | 457 | 210584 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 519 | 市场营销 | 40 | 460 | 207994 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 520 | 电子商务 | 41 | 470 | 199742 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 521 | 国际经济与贸易 | 62 | 464 | 204303 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 522 | 跨境电子商务 | 29 | 467 | 202349 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 523 | 连锁经营与管理 | 40 | 455 | 212281 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 524 | 大数据与会计 | 25 | 557 | 102046 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 525 | 现代物流管理 | 30 | 459 | 209105 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 526 | 软件技术 | 34 | 466 | 202532 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 527 | 云计算技术应用 | 30 | 465 | 203519 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 528 | 大数据技术 | 59 | 464 | 204289 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 529 | 人工智能技术应用 | 60 | 470 | 199622 |
