请选择您所在的省份
请选择招生类型266 2024-08-13 09:17
| 院校专业 组代码 | 院校专业组名称 | 投档分 | 科目要求 |
| 006801 | 北京经贸职业学院(01) | 433 | 000 |
| 007201 | 北京科技经营管理学院(01) | 424 | 000 |
| 011601 | 天津市职业大学(01) | 545 | 000 |
| 020101 | 石家庄铁路职业技术学院(01) | 517 | 000 |
| 020401 | 石家庄工程职业学院(01) | 426 | 000 |
| 022501 | 石家庄邮电职业技术学院(01) | 530 | 000 |
| 069401 | 哈尔滨北方航空职业技术学院(01) | 255 | 000 |
| 074201 | 上海思博职业技术学院(01) | 263 | 000 |
| 074901 | 上海农林职业技术学院(01) | 535 | 000 |
| 080701 | 江苏建筑职业技术学院(01) | 473 | 000 |
| 085401 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 515 | 000 |
| 085901 | 炎黄职业技术学院(01) | 255 | 000 |
| 089502 | 苏州百年职业学院(02) | 255 | 000 |
| 091901 | 宿迁泽达职业技术学院(01) | 334 | 000 |
| 092701 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 255 | 000 |
| 109001 | 安徽中医药高等专科学校(01) | 491 | 000 |
| 115201 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 349 | 000 |
| 119601 | 福建船政交通职业学院(01) | 470 | 000 |
| 120701 | 福州职业技术学院(01) | 483 | 000 |
| 124602 | 厦门城市职业学院(02) | 464 | 000 |
| 124603 | 厦门城市职业学院(03) | 483 | 4 |
| 128811 | 江西科技学院(11) | 363 | 000 |
| 128902 | 江西医学高等专科学校(02) | 460 | 54 |
| 131101 | 江西财经职业学院(01) | 496 | 000 |
| 131201 | 江西应用技术职业学院(01) | 487 | 000 |
| 132101 | 江西工业贸易职业技术学院(01) | 376 | 000 |
| 132401 | 江西生物科技职业学院(01) | 502 | 000 |
| 134401 | 江西制造职业技术学院(01) | 479 | 000 |
| 134802 | 江西航空职业技术学院(02) | 432 | 000 |
| 136301 | 江西水利职业学院(01) | 457 | 000 |
| 136501 | 吉安职业技术学院(01) | 442 | 000 |
| 136602 | 江西洪州职业学院(02) | 457 | 000 |
| 143301 | 山东职业学院(01) | 450 | 000 |
| 143704 | 烟台南山学院(04) | 429 | 000 |
| 145305 | 山东英才学院(05) | 255 | 000 |
| 146002 | 青岛港湾职业技术学院(02) | 459 | 000 |
| 146604 | 青岛黄海学院(04) | 255 | 000 |
| 148101 | 泰山科技学院(01) | 255 | 000 |
| 150901 | 枣庄职业学院(01) | 458 | 000 |
| 150980 | 枣庄职业学院(80) | 424 | 000 |
| 153501 | 青岛航空科技职业学院(01) | 335 | 000 |
| 156801 | 河南职业技术学院(01) | 502 | 000 |
| 158801 | 郑州电力高等专科学校(01) | 498 | 4 |
| 162101 | 漯河医学高等专科学校(01) | 536 | 000 |
| 162201 | 南阳医学高等专科学校(01) | 552 | 000 |
| 174401 | 黄冈职业技术学院(01) | 436 | 000 |
| 174701 | 荆州理工职业学院(01) | 435 | 000 |
| 176001 | 湖北中医药高等专科学校(01) | 511 | 000 |
| 176101 | 湖北职业技术学院(01) | 534 | 000 |
| 176705 | 武汉生物工程学院(05) | 480 | 000 |
| 176901 | 荆州职业技术学院(01) | 453 | 000 |
| 177701 | 湖北三峡职业技术学院(01) | 442 | 000 |
| 177801 | 随州职业技术学院(01) | 450 | 000 |
| 181302 | 武汉交通职业学院(02) | 459 | 000 |
| 181402 | 咸宁职业技术学院(02) | 438 | 000 |
| 182101 | 武汉民政职业学院(01) | 493 | 000 |
| 182480 | 黄冈科技职业学院(80) | 420 | 000 |
| 183201 | 湖北工程职业学院(01) | 481 | 000 |
| 188802 | 长沙航空职业技术学院(02) | 535 | 000 |
| 189101 | 永州职业技术学院(01) | 477 | 000 |
| 189401 | 湖南科技职业学院(01) | 460 | 000 |
| 190201 | 湖南网络工程职业学院(01) | 458 | 000 |
| 192401 | 娄底职业技术学院(01) | 486 | 000 |
| 192801 | 湖南机电职业技术学院(01) | 465 | 000 |
| 192902 | 长沙职业技术学院(02) | 468 | 000 |
| 193701 | 湖南城建职业技术学院(01) | 464 | 000 |
| 193801 | 湖南石油化工职业技术学院(01) | 494 | 000 |
| 194901 | 湖南九嶷职业技术学院(01) | 440 | 000 |
| 196201 | 益阳医学高等专科学校(01) | 549 | 000 |
| 196901 | 长沙卫生职业学院(01) | 518 | 000 |
| 198701 | 郴州思科职业学院(01) | 434 | 000 |
| 202202 | 广东交通职业技术学院(02) | 521 | 000 |
| 202302 | 广东水利电力职业技术学院(02) | 476 | 4 |
| 202303 | 广东水利电力职业技术学院(03) | 390 | 8 |
| 202901 | 广东南华工商职业学院(01) | 471 | 000 |
| 204901 | 广东食品药品职业学院(01) | 489 | 000 |
| 206601 | 广东机电职业技术学院(01) | 479 | 000 |
| 209102 | 江门职业技术学院(02) | 495 | 000 |
| 209504 | 广州涉外经济职业技术学院(04) | 255 | 000 |
| 209801 | 惠州经济职业技术学院(01) | 333 | 000 |
| 211402 | 中山职业技术学院(02) | 472 | 4 |
| 211501 | 广州珠江职业技术学院(01) | 385 | 000 |
| 212201 | 广州华夏职业学院(01) | 255 | 000 |
| 213601 | 广东茂名健康职业学院(01) | 454 | 000 |
| 213603 | 广东茂名健康职业学院(03) | 450 | 54 |
| 213704 | 广东酒店管理职业技术学院(04) | 255 | 000 |
| 217901 | 广西机电职业技术学院(01) | 451 | 000 |
| 218002 | 广西体育高等专科学校(02) | 439 | 000 |
| 218801 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 455 | 000 |
| 219501 | 广西生态工程职业技术学院(01) | 434 | 000 |
| 220101 | 广西建设职业技术学院(01) | 449 | 000 |
| 221701 | 广西电力职业技术学院(01) | 457 | 000 |
| 222702 | 广西幼儿师范高等专科学校(02) | 435 | 000 |
| 223601 | 广西自然资源职业技术学院(01) | 451 | 000 |
| 224601 | 桂林信息工程职业学院(01) | 436 | 000 |
| 224701 | 桂林生命与健康职业技术学院(01) | 434 | 000 |
| 226901 | 重庆电力高等专科学校(01) | 521 | 000 |
| 227803 | 重庆信息技术职业学院(03) | 425 | 000 |
| 228102 | 重庆工程职业技术学院(02) | 442 | 000 |
| 229601 | 重庆财经职业学院(01) | 473 | 000 |
| 231502 | 重庆资源与环境保护职业学院(02) | 321 | 000 |
| 237301 | 四川工商职业技术学院(01) | 440 | 5 |
| 237902 | 四川国际标榜职业学院(02) | 255 | 000 |
| 239207 | 成都文理学院(07) | 299 | 000 |
| 239405 | 成都外国语学院(05) | 264 | 000 |
| 240301 | 四川华新现代职业学院(01) | 345 | 000 |
| 242402 | 四川汽车职业技术学院(02) | 255 | 000 |
| 242601 | 四川希望汽车职业学院(01) | 255 | 000 |
| 243201 | 四川西南航空职业学院(01) | 419 | 000 |
| 243701 | 天府新区信息职业学院(01) | 255 | 000 |
| 243801 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 255 | 000 |
| 244101 | 天府新区航空旅游职业学院(01) | 361 | 000 |
| 245202 | 绵阳飞行职业学院(02) | 255 | 000 |
| 248501 | 贵州电子信息职业技术学院(01) | 467 | 000 |
| 248602 | 安顺职业技术学院(02) | 433 | 654 |
| 248701 | 黔东南民族职业技术学院(01) | 436 | 000 |
| 252401 | 贵州应用技术职业学院(01) | 363 | 000 |
| 253601 | 贵州民用航空职业学院(01) | 403 | 000 |
| 259101 | 云南城市建设职业学院(01) | 353 | 000 |
| 260501 | 云南商务职业学院(01) | 407 | 000 |
| 262401 | 云南医药健康职业学院(01) | 444 | 000 |
| 268809 | 西安思源学院(09) | 407 | 000 |
| 270701 | 西安海棠职业学院(01) | 434 | 000 |
| 284206 | 新疆和田学院(06) | 427 | 54 |
| 600213 | 海南热带海洋学院(13) | 452 | 000 |
| 600619 | 海口经济学院(19) | 255 | 000 |
| 600680 | 海口经济学院(80) | 255 | 000 |
| 600707 | 三亚城市职业学院(07) | 339 | 000 |
| 600780 | 三亚城市职业学院(80) | 334 | 000 |
| 600781 | 三亚城市职业学院(81) | 307 | 000 |
| 600783 | 三亚城市职业学院(83) | 349 | 000 |
| 600880 | 海南软件职业技术学院(80) | 445 | 000 |
| 601115 | 琼台师范学院(15) | 437 | 000 |
| 601203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 426 | 000 |
| 601280 | 海南经贸职业技术学院(80) | 468 | 000 |
| 601281 | 海南经贸职业技术学院(81) | 456 | 000 |
| 601303 | 海南工商职业学院(03) | 412 | 000 |
| 601380 | 海南工商职业学院(80) | 440 | 000 |
| 601580 | 三亚航空旅游职业学院(80) | 337 | 000 |
| 601610 | 海南科技职业大学(10) | 417 | 000 |
| 601681 | 海南科技职业大学(81) | 323 | 000 |
| 601704 | 三亚理工职业学院(04) | 359 | 000 |
| 601781 | 三亚理工职业学院(81) | 332 | 000 |
| 601901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 312 | 000 |
| 601980 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(80) | 415 | 000 |
| 601981 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(81) | 356 | 000 |
| 602001 | 海南健康管理职业技术学院(01) | 379 | 000 |
| 602080 | 海南健康管理职业技术学院(80) | 407 | 000 |
| 602101 | 海南卫生健康职业学院(01) | 447 | 000 |
| 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 255 | 000 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||
评论