请选择您所在的省份
            
 请选择招生类型请先登录
        
        如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
            咨询
    录取率
        
    | 年份 | 省份 | 招生类型 | 招生对象 | 招生批次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 专科批 | 430 | 
| 代码 | 专业 | 专业组 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 3年 | 3500.00 | 40 | 师范类 | ||||
| 康复治疗技术 | 3年 | 3900.00 | 25 | 省级特色专业 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3500.00 | 20 | |||||
| 国际标准舞 | 15 | |||||||
| 社会体育 | 3年 | 3500.00 | 30 | 省级特色专业 | ||||
| 休闲体育 | 3年 | 3500.00 | 30 | |||||
| 运动训练 | 3年 | 3500.00 | 40 | |||||
| 民族传统体育 | 3年 | 3500.00 | 10 | |||||
| 体育保健与康复 | 3年 | 3500.00 | 25 | |||||
| 健身指导与管理 | 3年 | 3500.00 | 35 | 省级特色专业 | ||||
| 运动健康指导 | 3年 | 3500.00 | 15 | |||||
| 运动数据分析 | 15 | |||||||
| 体能训练 | 3年 | 3500.00 | 25 | |||||
| 体育运营与管理 | 3年 | 3500.00 | 25 | |||||
| 电子竞技运动与管理 | 3年 | 3500.00 | 20 | |||||
| 冰雪运动与管理 | 3年 | 20 | ||||||
| 体育艺术表演 | 3年 | 3500.00 | 20 | 省级特色专业 | ||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 3500.00 | 20 | 

        
| 专业名称 | 专业组 | 学制 | 学费 | 专业说明 | 计划数 | 备注 | 加入志愿 | 
|---|