请选择您所在的省份
            
 请选择招生类型请先登录
        
        如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
            咨询
    录取率
        
    | 年份 | 省份 | 招生类型 | 招生对象 | 招生批次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 专科批 | 350 | 
| 代码 | 专业 | 专业组 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 3年 | 3200.00 | 50 | 省级特色专业 | 师范 | |||
| 早期教育 | 3年 | 3200.00 | 25 | 师范 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3200.00 | 30 | |||||
| 小学教育 | 3年 | 3200.00 | 10 | 师范 | ||||
| 小学语文教育 | 3年 | 3200.00 | 10 | 师范 | ||||
| 小学科学教育 | 3年 | 3500.00 | 15 | 师范 | ||||
| 播音与主持 | 3年 | 5 | ||||||
| 音乐教育 | 3年 | 5000.00 | 5 | 师范 | ||||
| 舞蹈表演 | 3年 | 5000.00 | 10 | |||||
| 美术教育 | 3年 | 5000.00 | 5 | 师范 | ||||
| 艺术设计 | 10 | |||||||
| 体育教育 | 3年 | 3500.00 | 5 | 师范 | ||||
| 社会体育 | 3年 | 15 | ||||||
| 现代教育技术 | 3年 | 3500.00 | 15 | 师范 | ||||
| 大数据技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | |||||
| 信息安全技术应用 | 30 | |||||||
| 应用英语 | 3年 | 3200.00 | 30 | |||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 15 | |||||||
| 学前教育(中高职联办) | 3年 | 3200.00 | 15 | 省级特色专业 | 师范,高职专业学院-亳州 幼儿师范学校,教学地点为 亳州幼儿师范学校 | 

        
| 专业名称 | 专业组 | 学制 | 学费 | 专业说明 | 计划数 | 备注 | 加入志愿 | 
|---|