请选择您所在的省份
请选择招生类型请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:考哪儿 时间:2023-03-10 浏览量:445
| 姓名 | 学号 | 专业 | 总分 |
| 魏忆婷 | 22361001112059 | 计算机应用技术 | 205.6 |
| 凌奕雯 | 22360121890670 | 计算机应用技术 | 205.2 |
| 徐思平 | 22361001112062 | 计算机应用技术 | 179.2 |
| 饶洋 | 22361001112061 | 计算机应用技术 | 175.4 |
| 邓宇聪 | 22361002115094 | 计算机应用技术 | 172.2 |
| 付若宇 | 22361001112090 | 计算机应用技术 | 128.9 |
| 万欣雨 | 22361024151781 | 小学科学教育 | 377.1 |
| 孔奕 | 22361001111944 | 小学科学教育 | 339.1 |
| 游静 | 22361001111825 | 小学科学教育 | 332.2 |
| 邹欣静 | 22361024110967 | 小学科学教育 | 315.2 |
| 汪诗语 | 22361001111894 | 小学科学教育 | 310.2 |
| 周欣逸 | 22361002157645 | 小学科学教育 | 303 |
| 周美梅 | 22361002157082 | 小学科学教育 | 281.6 |
| 冯艺 | 22361003110774 | 小学科学教育 | 273.7 |
| 陈欣怡 | 22361001111366 | 小学科学教育 | 261.1 |
| 陆鑫 | 22361023110412 | 小学科学教育 | 257.6 |
| 张乐琦 | 22361022111178 | 小学科学教育 | 256.2 |
| 朱杰 | 22360703155403 | 小学科学教育 | 245.3 |
| 周璐 | 22361001113716 | 小学科学教育 | 239.4 |
| 谢丽棠 | 22361030890160 | 小学科学教育 | 229.1 |
| 吴天瑜 | 22360111894141 | 小学科学教育 | 228.2 |
| 易唐宇 | 22361001153254 | 小学科学教育 | 218.4 |
| 罗美琦 | 22361030110565 | 小学科学教育 | 209.9 |
| 余睿 | 22361025110320 | 小学科学教育 | 208.9 |
| 陈梦 | 22361030890162 | 小学科学教育 | 207.9 |
| 刘莹 | 22361001153230 | 小学科学教育 | 202 |
| 杨妍 | 22360704890253 | 小学科学教育 | 195.4 |
| 魏馨怡 | 22360112115783 | 小学科学教育 | 188.9 |
| 杨佳 | 22360124112723 | 小学科学教育 | 181.4 |
| 雷甜 | 22361001112063 | 小学科学教育 | 180 |
| 邹佳怡 | 22360111895068 | 小学科学教育 | 169.6 |
| 廖玲娜 | 22361024111051 | 小学科学教育 | 167.6 |
| 黎梦琴 | 22361030890158 | 小学科学教育 | 157.2 |
| 余思媛 | 22361002114890 | 小学科学教育 | 缺考 |
| 黄沙 | 22361001112784 | 学前教育 | 缺考 |
| 吴福英 | 22360825150004 | 学前教育 | 缺考 |
| 邹慧 | 22360733890086 | 学前教育 | 缺考 |
| 卢静怡 | 22360726890389 | 学前教育 | 缺考 |
| 钱思媛 | 22360121111890 | 学前教育 | 缺考 |
| 雷艳芳 | 22360112115814 | 学前教育 | 缺考 |
| 严小鹰 | 22361001111827 | 学前教育 | 缺考 |
| 朱洁 | 22360112115433 | 学前教育 | 393.4 |
| 曾晨希 | 22360111893454 | 学前教育 | 390.7 |
| 潘曼珍 | 22361024110941 | 学前教育 | 373.4 |
| 刘一宏 | 22360202151556 | 学前教育 | 371.9 |
| 邓雪珍 | 22360111893584 | 学前教育 | 366.7 |
| 杨顺英 | 22360704890463 | 学前教育 | 351.9 |
| 周彤彤 | 22360121114978 | 学前教育 | 339.4 |
| 黄奕 | 22361001112782 | 学前教育 | 338.6 |
| 尧忆晴 | 22360111893449 | 学前教育 | 338.6 |
| 周思甜 | 22361001112767 | 学前教育 | 337.9 |
| 孔惠美 | 22360121117105 | 学前教育 | 333.4 |
| 徐紫椅 | 22360111891047 | 学前教育 | 332.2 |
| 邱奇叶 | 22360112116013 | 学前教育 | 331.9 |
| 殷俊程 | 22360404896068 | 学前教育 | 330.2 |
| 唐平 | 22360702897037 | 学前教育 | 329.7 |
| 曾婉婷 | 22361001890087 | 学前教育 | 328.2 |
| 刘敏 | 22360704890212 | 学前教育 | 328.2 |
| 侯佳月 | 22360112116003 | 学前教育 | 327.8 |
| 赖冉 | 22360121116668 | 学前教育 | 326.2 |
| 余开钰 | 22361022112018 | 学前教育 | 325.7 |
| 周含妍 | 22360112115805 | 学前教育 | 324.7 |
| 李志云 | 22361003890078 | 学前教育 | 321.8 |
| 彭琴 | 22360502155214 | 学前教育 | 321.7 |
| 邹慧萍 | 22361026150969 | 学前教育 | 321.1 |
| 许萌 | 22360824111741 | 学前教育 | 319.9 |
| 冯乐怡 | 22360112115997 | 学前教育 | 318.3 |
| 章婕 | 22360112115076 | 学前教育 | 312.7 |
| 黄雨欣 | 22360112116648 | 学前教育 | 312.4 |
| 饶小靖 | 22361001113607 | 学前教育 | 308 |
| 邹慧敏 | 22361001112069 | 学前教育 | 307.9 |
| 许佳慧 | 22360112115454 | 学前教育 | 307.1 |
| 侯梦婷 | 22360112115423 | 学前教育 | 306.9 |
| 吴颖轩 | 22361003110561 | 学前教育 | 306.1 |
| 袁飞叡 | 22360111893578 | 学前教育 | 305.4 |
| 郑奕涵 | 22361002112299 | 学前教育 | 304.6 |
| 于梦娜 | 22360111893739 | 学前教育 | 304.1 |
| 黄雅雯 | 22361024110938 | 学前教育 | 303.2 |
| 黄小力 | 22360725111308 | 学前教育 | 302.9 |
| 黄梦瑶 | 22361026890131 | 学前教育 | 298.4 |
| 徐欣欣 | 22360704890329 | 学前教育 | 295.6 |
| 周悦 | 22360121118404 | 学前教育 | 292.3 |
| 邹安奇 | 22360104890908 | 学前教育 | 286.7 |
| 曾雨梦 | 22360111893364 | 学前教育 | 286.6 |
| 邓曈 | 22360121114954 | 学前教育 | 284.1 |
| 刘佳 | 22360121116666 | 学前教育 | 283.9 |
| 洪琳 | 22361026890065 | 学前教育 | 280.6 |
| 徐瑶 | 22361001112070 | 学前教育 | 279.1 |
| 王晨曦 | 22360704890210 | 学前教育 | 279.1 |
| 张成 | 22360111896771 | 学前教育 | 278.9 |
| 周思艺 | 22360121116584 | 学前教育 | 278.9 |
| 张艺 | 22360734151415 | 学前教育 | 276.4 |
| 丁梦希 | 22361124890143 | 学前教育 | 276 |
| 彭艳琦 | 22360111893586 | 学前教育 | 275.7 |
| 曾婷 | 22361025152311 | 学前教育 | 274.5 |
| 周志俞 | 22360112115896 | 学前教育 | 274.2 |
| 邓章妍婷 | 22361001111368 | 学前教育 | 273.7 |
| 吕陈瑶 | 22360104890988 | 学前教育 | 273.5 |
| 薛伟炜 | 22360482110113 | 学前教育 | 273.4 |
| 陈诺 | 22361028150297 | 学前教育 | 272.6 |
| 万彩青 | 22361128155789 | 学前教育 | 271.9 |
| 冯灿 | 22361024110930 | 学前教育 | 271.2 |
| 聂欣欣 | 22360112115986 | 学前教育 | 270.6 |
| 应雅倩 | 22361026110286 | 学前教育 | 269.9 |
| 谭淑敏 | 22361026110649 | 学前教育 | 269.9 |
| 娄雅萱 | 22360111892240 | 学前教育 | 268.9 |
| 梁舒雯 | 22361001890086 | 学前教育 | 268.7 |
| 邓宇清 | 22360111891058 | 学前教育 | 268.7 |
| 巩浩然 | 22360426110013 | 学前教育 | 267.4 |
| 汪慧 | 22361023110411 | 学前教育 | 266.7 |
| 谢林燕 | 22360112115079 | 学前教育 | 266.7 |
| 黄宏炜 | 22360735111301 | 学前教育 | 265.9 |
| 涂佳雯 | 22361001110449 | 学前教育 | 265.9 |
| 黄贝贝 | 22360104890909 | 学前教育 | 265.6 |
| 陈萌 | 22360112115074 | 学前教育 | 263.7 |
| 洪锦雯 | 22360111891029 | 学前教育 | 263.6 |
| 勒鑫琪 | 22360112115951 | 学前教育 | 263.4 |
| 何怡露 | 22360603111846 | 学前教育 | 262.4 |
| 黎嘉怡 | 22361001112757 | 学前教育 | 262.3 |
| 邓舒怡 | 22361001112756 | 学前教育 | 261.9 |
| 陈玲 | 22360404117086 | 学前教育 | 261.9 |
| 韩志辉 | 22361022111201 | 学前教育 | 261.4 |
| 刘琳 | 22361025890142 | 学前教育 | 260.6 |
| 邱思雨 | 22360112115478 | 学前教育 | 260.1 |
| 吴燕婧 | 22360824890302 | 学前教育 | 258.7 |
| 何聪颖 | 22361003111335 | 学前教育 | 258.2 |
| 蔡诗颖 | 22360824890278 | 学前教育 | 257.4 |
| 李佳佳 | 22360112115432 | 学前教育 | 256.9 |
| 周丽萍 | 22360724890226 | 学前教育 | 256.4 |
| 罗文招 | 22360111895626 | 学前教育 | 255.4 |
| 董雯晶 | 22360111113506 | 学前教育 | 255.1 |
| 李松 | 22361001151834 | 学前教育 | 254.5 |
| 肖浩敏 | 22360111893304 | 学前教育 | 253.7 |
| 万佳颖 | 22360104890987 | 学前教育 | 251.9 |
| 张艺茜 | 22360111893539 | 学前教育 | 249.2 |
| 汪晨 | 22361024110947 | 学前教育 | 248.9 |
| 赖玉方 | 22360726112777 | 学前教育 | 248.9 |
| 赖萍 | 22361030110803 | 学前教育 | 248.7 |
| 方婷婷 | 22360121114943 | 学前教育 | 248.1 |
| 徐伊敏 | 22360112113895 | 学前教育 | 247.8 |
| 张婷 | 22360724890191 | 学前教育 | 247.7 |
| 王成希 | 22360902892415 | 学前教育 | 247.2 |
| 范欣婷 | 22360111895620 | 学前教育 | 246.9 |
| 李苏旗 | 22360124113306 | 学前教育 | 246.9 |
| 温素婷 | 22360702113945 | 学前教育 | 246.6 |
| 李喆 | 22361003111305 | 学前教育 | 246.4 |
| 张宇惠 | 22360112115061 | 学前教育 | 246.4 |
| 高琦 | 22360105110071 | 学前教育 | 246.1 |
| 俞增芳 | 22360704890211 | 学前教育 | 245.4 |
| 万明珠 | 22360112115982 | 学前教育 | 244.9 |
| 李彩 | 22361026890054 | 学前教育 | 244.4 |
| 官雪琴 | 22360111113358 | 学前教育 | 244.4 |
| 舒惠 | 22360124111401 | 学前教育 | 244 |
| 黄黎慧 | 22361022151307 | 学前教育 | 243.9 |
| 曾悦 | 22361023890281 | 学前教育 | 243.4 |
| 涂迎思 | 22360111891040 | 学前教育 | 243.4 |
| 危园园 | 22360112115968 | 学前教育 | 243.2 |
| 黄丽婷 | 22360111113492 | 学前教育 | 242.7 |
| 江妍 | 22361001112783 | 学前教育 | 242.2 |
| 廖志辉 | 22361026890066 | 学前教育 | 241.7 |
| 胡仁英 | 22361001112088 | 学前教育 | 241.6 |
| 占小桐 | 22360121114988 | 学前教育 | 241.6 |
| 王玟 | 22360111113318 | 学前教育 | 241.6 |
| 揭怡昕 | 22361003890379 | 学前教育 | 241.5 |
| 张子怡 | 22360824890308 | 学前教育 | 241.4 |
| 王丽梅 | 22360731116097 | 学前教育 | 240.9 |
| 游静雯 | 22361001112065 | 学前教育 | 239.7 |
| 汤雅雯 | 22361023890277 | 学前教育 | 239.2 |
| 李燕 | 22360111896270 | 学前教育 | 239.2 |
| 张素如 | 22360112115806 | 学前教育 | 238.7 |
| 刘紫娟 | 22360724890085 | 学前教育 | 237.7 |
| 谢淑欢 | 22360724890198 | 学前教育 | 237.2 |
| 王玉芬 | 22361128157791 | 学前教育 | 237.1 |
| 罗亚芳 | 22360104890907 | 学前教育 | 236.6 |
| 李海兰 | 22360730890324 | 学前教育 | 235.9 |
| 张子璇 | 22360111113319 | 学前教育 | 235.6 |
| 张婷 | 22360502159223 | 学前教育 | 235.4 |
| 危依婷 | 22361023890270 | 学前教育 | 235.2 |
| 胡瑞颖 | 22360111113364 | 学前教育 | 234.6 |
| 刘盼 | 22360111895642 | 学前教育 | 234.4 |
| 胡雪 | 22360111891545 | 学前教育 | 234.2 |
| 姜芳 | 22361001890040 | 学前教育 | 233.6 |
| 周蓉凡 | 22361001153469 | 学前教育 | 232.1 |
| 姜静 | 22360111154793 | 学前教育 | 232.1 |
| 何丹 | 22361001112792 | 学前教育 | 232 |
| 许若琴 | 22360603890711 | 学前教育 | 231.7 |
| 郭紫怡 | 22360111895633 | 学前教育 | 231.2 |
| 熊扬 | 22360112113893 | 学前教育 | 230.9 |
| 方佳玉 | 22361001112072 | 学前教育 | 229.9 |
| 周佳玲 | 22361001113215 | 学前教育 | 229.9 |
| 邓敏 | 22361023890288 | 学前教育 | 229.7 |
| 尧佳欣 | 22361001112083 | 学前教育 | 229.6 |
| 王智琳 | 22360111113384 | 学前教育 | 229.2 |
| 黄丽霞 | 22360111113478 | 学前教育 | 229.1 |
| 乐婧怡 | 22360482110136 | 学前教育 | 228.4 |
| 邓思艳 | 22360111890885 | 学前教育 | 228.4 |
| 郑梅 | 22360423111349 | 学前教育 | 228.3 |
| 张汝娇 | 22360112115095 | 学前教育 | 228.1 |
| 苏奕 | 22361027890250 | 学前教育 | 228 |
| 万继欢 | 22360121114966 | 学前教育 | 227.9 |
| 陈彤 | 22360111893416 | 学前教育 | 227.9 |
| 钱玉婕 | 22361023110507 | 学前教育 | 227.7 |
| 李君梅 | 22360111893393 | 学前教育 | 226.9 |
| 涂淑萍 | 22361026110624 | 学前教育 | 226.6 |
| 黄诗怡 | 22361001112793 | 学前教育 | 226.6 |
| 郭雅芳 | 22360112115481 | 学前教育 | 226.6 |
| 周智红 | 22361126118045 | 学前教育 | 226.2 |
| 徐梦珍 | 22360111893415 | 学前教育 | 225.9 |
| 武涛 | 22361024151782 | 学前教育 | 225.6 |
| 王怡婷 | 22361026110672 | 学前教育 | 225.4 |
| 何欢 | 22360111893577 | 学前教育 | 224.6 |
| 任笑笑 | 22360112115768 | 学前教育 | 223.4 |
| 戴杨婷 | 22360111113468 | 学前教育 | 222.5 |
| 黄磊 | 22360111154786 | 学前教育 | 222.1 |
| 程口停 | 22360124113215 | 学前教育 | 221.7 |
| 曾静雯 | 22360112115790 | 学前教育 | 221.4 |
| 何家媛 | 22361027890252 | 学前教育 | 221.2 |
| 万芊 | 22361001890081 | 学前教育 | 220.4 |
| 喻丽娟 | 22360111893412 | 学前教育 | 219.9 |
| 汪文慧 | 22360734111917 | 学前教育 | 219.6 |
| 管秀琴 | 22360111895551 | 学前教育 | 219.6 |
| 刘灵 | 22360702897988 | 学前教育 | 219.4 |
| 熊苗苗 | 22360111111669 | 学前教育 | 219.2 |
| 张虹 | 22361001113694 | 学前教育 | 218.8 |
| 付娉 | 22360124111216 | 学前教育 | 217.9 |
| 聂丽燕 | 22360112115503 | 学前教育 | 217.7 |
| 李菲斐 | 22360702895472 | 学前教育 | 217.4 |
| 刘丹 | 22361027890253 | 学前教育 | 217.4 |
| 邬萌萌 | 22360112114212 | 学前教育 | 216.9 |
| 吴宇静 | 22361026890095 | 学前教育 | 216.7 |
| 段文辉 | 22360112115075 | 学前教育 | 216.6 |
| 朱鑫彬 | 22360111113479 | 学前教育 | 216.6 |
| 毛依婷 | 22361023890271 | 学前教育 | 216.5 |
| 黄旻 | 22360112115466 | 学前教育 | 216.5 |
| 张可心 | 22360111894695 | 学前教育 | 216.4 |
| 江艳 | 22360111895547 | 学前教育 | 216.1 |
| 胡逸琴 | 22360982112409 | 学前教育 | 215.6 |
| 杨莹 | 22360121891115 | 学前教育 | 215.6 |
| 葛晓璐 | 22360731114356 | 学前教育 | 214.9 |
| 李欣悦 | 22360111894694 | 学前教育 | 214.7 |
| 周晨宇 | 22360111113398 | 学前教育 | 214.6 |
| 李佳钰 | 22360111113397 | 学前教育 | 214.6 |
| 晏玉玲 | 22360482110092 | 学前教育 | 214.2 |
| 吴雅馨 | 22361023890272 | 学前教育 | 213.4 |
| 唐瑶 | 22360111113462 | 学前教育 | 212.9 |
| 朱祖儿 | 22360783111475 | 学前教育 | 212.6 |
| 龚丽琴 | 22360111895071 | 学前教育 | 212.4 |
| 李梦 | 22360111113459 | 学前教育 | 212.4 |
| 黄英 | 22360730890325 | 学前教育 | 212.1 |
| 邹舒莹 | 22360111113221 | 学前教育 | 211.9 |
| 钟文燕 | 22360781890359 | 学前教育 | 211.1 |
| 李平凤 | 22360724890101 | 学前教育 | 211.1 |
| 王娜 | 22361001111995 | 学前教育 | 211 |
| 朱丹 | 22361001890050 | 学前教育 | 210.9 |
| 周颖 | 22360112115500 | 学前教育 | 210.9 |
| 张霞 | 22360423111253 | 学前教育 | 210.7 |
| 邱舒慧 | 22361023890274 | 学前教育 | 209.9 |
| 王巧艳 | 22361025110918 | 学前教育 | 209.7 |
| 康玉 | 22360723892098 | 学前教育 | 209.7 |
| 陈雯 | 22360111894692 | 学前教育 | 209.7 |
| 朱佳颖 | 22361022890002 | 学前教育 | 209.6 |
| 丁祖瑛 | 22360112115812 | 学前教育 | 209.4 |
| 万勤勤 | 22360111113460 | 学前教育 | 208.3 |
| 邹丽萍 | 22361001890079 | 学前教育 | 208.1 |
| 袁梅艳 | 22360702113917 | 学前教育 | 207.8 |
| 周佳瑜 | 22360111113438 | 学前教育 | 207.1 |
| 谢雨娜 | 22361001112079 | 学前教育 | 206.4 |
| 胡佳瑶 | 22360111890883 | 学前教育 | 206.4 |
| 黄雨婷 | 22360111113379 | 学前教育 | 206.4 |
| 陈依琳 | 22361126118003 | 学前教育 | 206.3 |
| 甘艳艳 | 22360111890940 | 学前教育 | 205.1 |
| 赵守雅 | 22361027890251 | 学前教育 | 203.6 |
| 黄姗 | 22361001890053 | 学前教育 | 203.5 |
| 程思旋 | 22361024110764 | 学前教育 | 202.4 |
| 李淳晴 | 22360730890347 | 学前教育 | 202.2 |
| 汪婧 | 22360111113363 | 学前教育 | 201.9 |
| 蔡菱 | 22360724890100 | 学前教育 | 201.6 |
| 田晓燕 | 22360724890098 | 学前教育 | 199.9 |
| 谢思思 | 22360423111236 | 学前教育 | 199.4 |
| 王耀达 | 22361130111318 | 学前教育 | 199.2 |
| 范婧 | 22361001112099 | 学前教育 | 198.9 |
| 李嘉琪 | 22360124113325 | 学前教育 | 198.9 |
| 刘志明 | 22360733112445 | 学前教育 | 198.7 |
| 陈欢 | 22360111113288 | 学前教育 | 198.5 |
| 张佳怡 | 22361126118041 | 学前教育 | 197.6 |
| 付薇 | 22361001113732 | 学前教育 | 197.2 |
| 赖柳宏 | 22360828111619 | 学前教育 | 196.4 |
| 曾丽凤 | 22360111113320 | 学前教育 | 196.4 |
| 户慧琴 | 22361026110676 | 学前教育 | 195.4 |
| 周嘉璨 | 22361001112080 | 学前教育 | 195.4 |
| 徐佳燕 | 22361003111392 | 学前教育 | 194.9 |
| 陈思芳 | 22361001113189 | 学前教育 | 193.9 |
| 曹慧敏 | 22360723892114 | 学前教育 | 193.1 |
| 姜淑华 | 22360111893639 | 学前教育 | 193.1 |
| 易芷轩 | 22361001113635 | 学前教育 | 189 |
| 谢小璐 | 22360704890252 | 学前教育 | 188.2 |
| 周玉婷 | 22361001112097 | 学前教育 | 186.9 |
| 张海婷 | 22360111897404 | 学前教育 | 186.6 |
| 龚丽佳 | 22360111895070 | 学前教育 | 185.9 |
| 张彦芳 | 22360121116585 | 学前教育 | 185 |
| 吴嘉莉 | 22361001890044 | 学前教育 | 183.9 |
| 邵斯 | 22361002115195 | 学前教育 | 182.9 |
| 谢斯羽 | 22361001113217 | 学前教育 | 180.7 |
| 王璐 | 22360124113206 | 学前教育 | 176.4 |
| 蔡林 | 22360104111640 | 学前教育 | 168 |
| 付妍琴 | 22361001113200 | 学前教育 | 165.7 |
| 邹慧敏 | 22360111154784 | 学前教育 | 165.2 |
| 刘春花 | 22360734890278 | 学前教育 | 158.2 |
| 琚彤萍 | 22361127112953 | 学前教育 | 缺考 |
| 黄如意 | 22361024151692 | 学前教育 | 缺考 |
| 陈孝军 | 22360703115437 | 艺术教育(美术) | 缺考 |
| 张家豪 | 22361001111260 | 艺术教育(美术) | 307.9 |
| 刘童 | 22360111113451 | 艺术教育(美术) | 289.6 |
| 裴加燕 | 22361024111040 | 艺术教育(美术) | 231.9 |
| 吴佳薇 | 22361026110668 | 艺术教育(美术) | 229.6 |
| 汪振坤 | 22361001111283 | 艺术教育(美术) | 228.4 |
| 甘丽青 | 22361023890276 | 艺术教育(美术) | 172.4 |
| 余欣瑶 | 22361022112112 | 艺术教育(舞蹈) | 222.4 |
| 孔歆媛 | 22360111113282 | 艺术教育(舞蹈) | 162.6 |
| 谢灵 | 22360112115776 | 艺术教育(音乐) | 312.6 |
| 曾储宇 | 22361001111848 | 艺术教育(音乐) | 280.2 |
| 花鸿宇 | 22360111112629 | 艺术教育(音乐) | 250.4 |
| 邓紫怡 | 22360121115021 | 艺术教育(音乐) | 235.4 |
| 郑楚楚 | 22361001890076 | 艺术教育(音乐) | 192.4 |
| 方草 | 22361026890061 | 艺术教育(音乐) | 189.6 |
| 尧淑慧 | 22361001112593 | 艺术教育(音乐) | 139.4 |
上一篇:抚州幼儿师范高等专科学校关于2022年单独招生线上考试的通知
下一篇:没有了