请选择您所在的省份
            
 请选择招生类型
        
        如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
            咨询
    录取率
        
    | 年份 | 省份 | 招生类型 | 招生对象 | 招生批次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 广西 | 普通高考 | 文史 | 专科批 | 129 | 
| 代码 | 专业 | 专业组 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 健康管理 | 3年 | 6500.00 | 33 | ||||
| 045 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 6500.00 | 45 | ||||
| 047 | 跨境电子商务 | 3年 | 6500.00 | 17 | ||||
| 048 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 7000.00 | 30 | ||||
| 051 | 房地产经营与管理 | 3年 | 6500.00 | 2 | ||||
| 067 | 电子商务 | 3年 | 6500.00 | 2 | 省级特色专业,省级示范专业,中央财政支持建设专业 | 

        
| 专业名称 | 专业组 | 学制 | 学费 | 专业说明 | 计划数 | 备注 | 加入志愿 | 
|---|