 
         请选择您所在的省份
                请选择您所在的省份
             请选择招生类型
 请选择招生类型请先登录
 
         
        如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
 
            咨询
 
    录取率
 
        
    | 年份 | 省份 | 招生类型 | 招生对象 | 招生批次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 普通高考 | 历史类 | 专科批 | 38 | 
| 代码 | 专业 | 专业组 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设工程管理 | 3年 | 5000.00 | 2 | |||||
| 物联网应用技术 | 3年 | 5000.00 | 3 | 校企合作专业 | ||||
| 计算机应用技术 | 3年 | 5000.00 | 3 | 校企合作专业 | ||||
| 动漫制作技术 | 3年 | 5000.00 | 2 | 校企合作专业 | ||||
| 工商企业管理 | 3年 | 5000.00 | 3 | 校企合作专业 | ||||
| 市场营销 | 3年 | 5000.00 | 3 | 校企合作专业 | ||||
| 电子商务 | 3年 | 5000.00 | 2 | 校企合作专业 | ||||
| 现代物流管理 | 3年 | 5000.00 | 6 | 校企合作专业 | ||||
| 数字媒体艺术设计 | 3年 | 5000.00 | 4 | 校企合作专业 | ||||
| 学前教育 | 3年 | 5000.00 | 10 | 

 
        
| 专业名称 | 专业组 | 学制 | 学费 | 专业说明 | 计划数 | 备注 | 加入志愿 | 
|---|
