请选择您所在的省份

A 安徽 B 北京 C 重庆 F 福建 G 广东 G 广西 G 贵州 G 甘肃 H 河北 H 黑龙江 H 河南 H 湖北 H 湖南 H 海南 J 吉林 J 江苏 J 江西 L 辽宁 N 内蒙古 N 宁夏 Q 青海 S 山西 S 上海 S 山东 S 四川 S 陕西 T 天津 X 西藏 X 新疆 Y 云南 Z 浙江

请选择招生类型

确定

请先登录

请选择 未登录

平顶山职业技术学院

公办 专科 已关注:1人 关注
河南/平顶山     类型:综合类     创办时间:1959     主管部:河南省     院校人气:122008
校训:明德至善,博学笃行
占地面积:550余亩
住宿条件:六人间、八人间、独卫、阳台、
在校生数:18000

学院简介

孕育教师的摇篮 培养人才的沃土河南省平顶山市别名“鹰城”,建市于西周应国遗址之上,究其起源已有3000余年的历史,是中原经济区重要的能源和重工业基地、豫中地区的中心城市。平顶山职业技术学院正坐落在古应国遗址(滍阳)西面,位于平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段,在几... 详情>>

学院首页
学院简介
招生动态
招生专业
招生计划
历年分数
录取规则
院校直播
校园风光
在线咨询

欢迎来到平顶山职业技术学院招生宣传信息网!

如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!

您目前的状态为:

咨询

录取率

欢迎您登录

立即注册 | 忘记密码

微信登录

我要提问

* 问题:
(匿名提问不会收到回复微信提醒)
招生计划
位置:首页 > 招生计划
招生计划概况
年份 省份 招生类型 招生对象 招生批次 计划数
2025 河南 对口升学 中职 专科批 965
招生计划分专业情况
代码 专业 专业组 学制 学费 计划数 专业说明 备注
1 计算机应用技术 计算机与网络类 3年 4200.00 5
2 计算机网络技术 计算机与网络类 3年 4200.00 40
3 软件技术 计算机与网络类 3年 4200.00 5
4 数字媒体技术 计算机与网络类 3年 4200.00 5
5 大数据技术 计算机与网络类 3年 4200.00 10
6 云计算技术应用 计算机与网络类 3年 4200.00 30
7 信息安全技术应用 计算机与网络类 3年 4200.00 30
8 人工智能技术应用 计算机与网络类 3年 4200.00 5
9 移动应用开发 计算机与网络类 3年 4200.00 25
10 智能互联网络技术 计算机与网络类 3年 4200.00 5
11 融媒体技术与运营 计算机与网络类 3年 4200.00 5
12 财税大数据应用 财经商贸类 3年 3700.00 10
13 金融科技应用 财经商贸类 10
14 大数据与财务管理 财经商贸类 3年 3700.00 10
15 大数据与会计 财经商贸类 3年 3700.00 55
16 机械制造及自动化 机电与制造类 3年 4200.00 10
17 机电一体化技术 机电与制造类 3年 4200.00 50
18 智能控制技术 机电与制造类 3年 4200.00 20
19 工业机器人技术 机电与制造类 3年 4200.00 20
20 电气自动化技术 机电与制造类 3年 4200.00 10
21 工业互联网应用 机电与制造类 3年 4200.00 10
22 智能机电技术 电子信息与电气类 3年 4200.00 10
23 物联网应用技术 电子信息与电气类 3年 4200.00 10
24 旅游管理 旅游服务类 3年 3700.00 35
25 研学旅行管理与服务 旅游服务类 3年 3700.00 55
26 酒店管理与数字化运 旅游服务类 35
27 艺术设计 美术与设计类 3年 6000.00 15
28 产品艺术设计 美术与设计类 3年 6000.00 5
29 书画艺术(书法方向) 美术与设计类 3年 6000.00 15
30 室内艺术设计 美术与设计类 3年 6000.00 10
31 陶瓷设计与工艺 美术与设计类 5
32 美术教育(师范) 美术与设计类 3年 3700.00 20
33 电子商务 营销与物流类 3年 3700.00 50
34 跨境电子商务 营销与物流类 3年 3700.00 30
35 网络营销与直播电商 营销与物流类 3年 3700.00 30
36 婴幼儿托育服务与管 医药卫生类 20
37 音乐表演 音乐与舞蹈类 20
38 舞蹈表演 音乐与舞蹈类 3年 6000.00 30
39 国际标准舞 音乐与舞蹈类 15
40 音乐教育(师范) 音乐与舞蹈类 3年 3700.00 40
41 无人机应用技术 交通运输类 3年 4200.00 20
42 新能源汽车技术 交通运输类 4200.00 20
43 小学英语教育(师范) 国际商务类 3年 3700.00 5
44 商务英语 国际商务类 3年 3700.00 5
45 早期教育(师范) 教育类 3年 3700.00 20
46 学前教育(师范) 教育类 3年 3700.00 25
47 小学语文教育(师范) 教育类 3年 3700.00 5
48 小学数学教育(师范) 教育类 3年 4200.00 5
49 社会体育 体育类 3年 3700.00 15
50 运动训练 体育类 10
51 健身指导与管理 体育类 5
52 运动健康指导 体育类 3年 3700.00 10
志愿 学院代码/学院名称 专业代码/专业名称 专业服从 操作
录取概率 招生院校 操作

专业名称 专业组 学制 学费 专业说明 计划数 备注 加入志愿
联系方式

主院校地址:河南省平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段

园丁校区地址:平顶山市卫东区园丁路10号院

更多平台
微信公众号