请选择您所在的省份

A 安徽 B 北京 C 重庆 F 福建 G 广东 G 广西 G 贵州 G 甘肃 H 河北 H 黑龙江 H 河南 H 湖北 H 湖南 H 海南 J 吉林 J 江苏 J 江西 L 辽宁 N 内蒙古 N 宁夏 Q 青海 S 山西 S 上海 S 山东 S 四川 S 陕西 T 天津 X 西藏 X 新疆 Y 云南 Z 浙江

请选择招生类型

确定

请先登录

请选择 未登录

石家庄信息工程职业学院

公办 专科 已关注:1人 关注
河北/石家庄     类型:理工类     创办时间:2002     主管部:河北省     院校人气:115853
校训:重技善学 恒信自强
占地面积:1933亩
住宿条件:四人间、六人间、上铺下桌、上下铺、空调、热水、洗衣机、独卫、阳台、
在校生数:2万余人

学院简介

石家庄信息工程职业学院毗邻中国(河北)自由贸易试验区正定片区和滹沱河生态区,是一所由石家庄市人民政府举办的全日制高等职业院校。学院办学历史最早可上溯至1963年的河北省石家庄专员公署商业职业学校,后几经发展变迁。1999年,石家庄市财经学校、石家庄市第一商业学校、石家... 详情>>

学院首页
学院简介
招生动态
招生专业
招生计划
历年分数
录取规则
院校直播
校园风光
在线咨询

欢迎来到石家庄信息工程职业学院招生宣传信息网!

如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!

您目前的状态为:

咨询

录取率

欢迎您登录

立即注册 | 忘记密码

微信登录

我要提问

* 问题:
(匿名提问不会收到回复微信提醒)
招生计划
位置:首页 > 招生计划
招生计划概况
年份 省份 招生类型 招生对象 招生批次 计划数
2025 河北 高职单招 普高 专科批 1893
招生计划分专业情况
代码 专业 专业组 学制 学费 计划数 专业说明 备注
01 机电一体化技术 考试三类 3年 5000.00 30
02 机械制造及自动化 考试三类 3年 5000.00 34
03 数控技术 考试三类 3年 5000.00 32
04 电气自动化技术 考试三类 3年 5000.00 27
05 工业机器人技术 考试三类 3年 5000.00 15
06 无人机应用技术 考试三类 3年 5000.00 25 含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划
01 畜牧兽医 考试四类 3年 5000.00 30
02 动物医学 考试四类 3年 5000.00 35
03 宠物医疗技术 考试四类 3年 5000.00 15
04 园林技术 考试四类 3年 5000.00 9
05 现代农业技术 考试四类 3年 5000.00 5
06 食品检验检测技术 考试四类 15
07 分析检验技术 考试四类 34
08 药品经营与管理 考试四类 35
09 生物制药技术 考试四类 20
01 人力资源管理 考试五类 3年 5000.00 80
02 行政管理 考试五类 3年 5000.00 18
03 旅游管理 考试五类 3年 5000.00 60
04 酒店管理与数字化运营 考试五类 3年 5000.00 28
01 影视编导 考试六类 3年 5000.00 50
01 婴幼儿托育服务与管理 考试七类 3年 5000.00 30
01 艺术设计 考试八类艺术-美术设计类 3年 5000.00 65
02 环境艺术设计 考试八类艺术-美术设计类 3年 5000.00 50 校级特色专业
03 广告艺术设计 考试八类艺术-美术设计类 3年 5000.00 50 省级骨干专业
01 电子商务 考试九类 3年 5000.00 89 中央财政支持建设专业
02 现代物流管理 考试九类 3年 5000.00 38 中央财政支持建设专业
03 市场营销 考试九类 3年 5000.00 50
04 跨境电子商务 考试九类 3年 5000.00 40
05 大数据与会计 考试九类 3年 5000.00 190
06 财税大数据应用 考试九类 3年 5000.00 25
07 金融服务与管理 考试九类 3年 5000.00 24
08 金融科技应用 考试九类 3年 5000.00 25
01 动漫制作技术 考试十类 3年 5000.00 33 校级特色专业
02 数字媒体技术 考试十类 3年 5000.00 38
03 虚拟现实技术应用 考试十类 3年 5000.00 35
04 软件技术 考试十类 3年 5000.00 75
05 移动应用开发 考试十类 3年 5000.00 48
06 信息安全技术应用 考试十类 3年 5000.00 49 含北京天融信网络安全技术有限公司、三六零数字安全科技集团有限公司订单班计划
07 区块链技术应用 考试十类 3年 5000.00 25
08 计算机应用技术 考试十类 3年 5000.00 36
09 物联网应用技术 考试十类 3年 5000.00 28
10 大数据技术 考试十类 3年 5000.00 46
11 人工智能技术应用 考试十类 3年 5000.00 39
12 工业互联网技术 考试十类 10
13 计算机网络技术 考试十类 3年 5000.00 39
14 云计算技术应用 考试十类 3年 5000.00 30
15 现代通信技术 考试十类 3年 5000.00 25 校级特色专业 含中憬科技集团有限公司订单班计
16 电子信息工程技术 考试十类 3年 5000.00 30 含先控捷联电气股份有限公司订单班计划
17 智能互联网络技术 考试十类 24 含中憬科技集团有限公司订单班计划
18 集成电路技术 考试十类 10
志愿 学院代码/学院名称 专业代码/专业名称 专业服从 操作
录取概率 招生院校 操作

专业名称 专业组 学制 学费 专业说明 计划数 备注 加入志愿
联系方式

主院校地址:河北省石家庄市藁城区天祥大街81号(东校区)

西校区地址:河北省石家庄市藁城区天祥大街82号

更多平台
微信公众号