请选择您所在的省份
            
 请选择招生类型
        
        如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
            咨询
    录取率
        
    | 年份 | 省份 | 招生类型 | 招生对象 | 招生批次 | 计划数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 分类招生 | 普高 | 专科批 | 2030 | 
| 代码 | 专业 | 专业组 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字化设计与制造技术 | 3年 | 6500.00 | 20 | |||||
| 机械制造及自动化 | 3年 | 3900.00 | 70 | |||||
| 机电一体化技术 | 3年 | 3900.00 | 80 | 国家示范性专业,国家骨干专业 | ||||
| 智能控制技术 | 3年 | 50 | ||||||
| 电气自动化技术 | 3年 | 30 | 省级特色专业 | |||||
| 新能源汽车技术 | 3年 | 3900.00 | 110 | 现代学徒制试点专业 | ||||
| 新能源汽车技术(中高职联办) | 3年 | 3900.00 | 10 | 现代学徒制试点专业 | 高职专业学院-皖北经济技术学校 | |||
| 智能网联汽车技术 | 3年 | 70 | ||||||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3年 | 60 | ||||||
| 电子信息工程技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | 省级特色专业 | ||||
| 计算机网络技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | 国家示范性专业 | ||||
| 计算机网络技术(中高职联办) | 3年 | 3900.00 | 10 | 国家示范性专业 | 高职专业学院-安徽天柱山旅游学校 | |||
| 软件技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | 国家骨干专业 | ||||
| 信息安全技术应用 | 3年 | 3900.00 | 70 | |||||
| 现代通信技术 | 3年 | 3900.00 | 10 | |||||
| 建筑工程技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | |||||
| 工程造价 | 3年 | 3900.00 | 30 | |||||
| 市政工程技术 | 50 | |||||||
| 环境工程技术 | 3年 | 3900.00 | 40 | |||||
| 药品生物技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | |||||
| 食品检验检测技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | |||||
| 安全技术与管理 | 3年 | 3900.00 | 40 | |||||
| 新能源装备技术 | 3年 | 3900.00 | 70 | |||||
| 铁道工程技术 | 3年 | 3900.00 | 40 | |||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 3900.00 | 50 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 3900.00 | 50 | |||||
| 服装设计与工艺 | 3年 | 3900.00 | 60 | 省级特色专业 | ||||
| 纺织品设计 | 3年 | 3500.00 | 30 | |||||
| 纺织品检验与贸易 | 3年 | 3500.00 | 30 | |||||
| 市场营销 | 3年 | 3500.00 | 70 | |||||
| 电子商务 | 3年 | 3500.00 | 50 | 校级特色专业 | ||||
| 现代物流管理 | 3年 | 3500.00 | 60 | 现代学徒制试点专业 | ||||
| 财税大数据应用 | 50 | |||||||
| 金融服务与管理 | 3年 | 3500.00 | 50 | |||||
| 大数据与会计 | 3年 | 3500.00 | 30 | |||||
| 社区管理与服务 | 3年 | 3500.00 | 30 | |||||
| 公益慈善事业管理 | 3年 | 3500.00 | 10 | |||||
| 人力资源管理 | 3年 | 3500.00 | 20 | |||||
| 数字媒体技术 | 3年 | 6500.00 | 30 | 省级重点专业 | ||||
| 视觉传达设计 | 3年 | 6500.00 | 40 | |||||
| 环境艺术设计 | 3年 | 6500.00 | 40 | 省级特色专业,现代学徒制试点专业 | ||||
| 动漫设计 | 3年 | 6500.00 | 30 | |||||
| 旅游管理 | 3年 | 3500.00 | 20 | |||||
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3500.00 | 60 | |||||
| 会展策划与管理 | 3年 | 30 | ||||||
| 文化创意与策划 | 3年 | 30 | 

        
| 专业名称 | 专业组 | 学制 | 学费 | 专业说明 | 计划数 | 备注 | 加入志愿 | 
|---|