请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:运城幼儿师范高等专科学校 作者:运城幼儿师范高等专科学校 时间:2023-03-30 浏览量:395
我校2022年对口升学录取结果公告如下:
考生号 | 姓名 | 专业名称 |
22142402090047 | 王乐乐 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142801090021 | 李杜 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142802090073 | 张芮莹 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142802090075 | 杨佳怡 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142802090082 | 吉辰辰 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142802090086 | 刘周吉 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142803090001 | 张闽娜 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142803090002 | 闫梦奎 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142803090012 | 赵浩 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142803090040 | 张瑞欣 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22142722100006 | 常栋霞 | 现代家政服务与管理(家庭教育指导方向) |
22142825100018 | 兰梦茹 | 现代家政服务与管理(家庭教育指导方向) |
22142825100063 | 吉秋冰 | 现代家政服务与管理(家庭教育指导方向) |
22143018100039 | 景鑫 | 现代家政服务与管理(家庭教育指导方向) |
22143123100006 | 张燕 | 现代家政服务与管理(家庭教育指导方向) |
22142438130001 | 郭晨倩 | 旅游英语 |
22142801130002 | 王卫茹 | 旅游英语 |
22142803130003 | 张雅婷 | 旅游英语 |
22142220140007 | 杨俊芳 | 文化创意与策划 |
22142803140002 | 张亚妮 | 文化创意与策划 |
22142803140006 | 苏怡汀 | 文化创意与策划 |
22142418140002 | 张宇欣 | 播音与主持 |
22142803140005 | 张孟娟 | 播音与主持 |
22143006150017 | 徐文洋 | 艺术设计 |
22143006150028 | 贾巽挺 | 艺术设计 |
22143006150029 | 刘基萱 | 艺术设计 |
22143006150063 | 王晨静 | 艺术设计 |
22143018150014 | 王佳瑶 | 艺术设计 |
22142202150003 | 刘馨怡 | 美术教育 |
22142803150020 | 郭瑞欣 | 美术教育 |
22142829150004 | 樊雨雨 | 美术教育 |
22143006150005 | 田莹 | 美术教育 |
22143006150006 | 张钰 | 美术教育 |
22143006150014 | 王忠芳 | 美术教育 |
22143006150036 | 王华珍 | 美术教育 |
22143006150061 | 徐慧敏 | 美术教育 |
22142429170003 | 刘昊鹏 | 音乐教育 |
22142881170002 | 黄国庆 | 音乐教育 |
22143006170035 | 朱瑞莲 | 音乐教育 |
22143018170003 | 曹一萍 | 音乐教育 |
22143018170004 | 靳慧敏 | 音乐教育 |
22143018170005 | 常欣薇 | 音乐教育 |
22143018170006 | 张鑫 | 音乐教育 |
22143018170008 | 岳静 | 音乐教育 |
22143018170013 | 余倩倩 | 音乐教育 |
22143018170017 | 王美淇 | 音乐教育 |
22142502180002 | 闫雨菲 | 舞蹈表演 |
22143006180055 | 张芯源 | 舞蹈表演 |
22143006180057 | 卢艳 | 舞蹈表演 |
22143006180102 | 孙晨希 | 舞蹈表演 |
22143018180014 | 薛晓燕 | 舞蹈表演 |
22142401180007 | 李亚冉 | 舞蹈教育 |
22142401180017 | 郭亚琳 | 舞蹈教育 |
22142822180004 | 李如一 | 舞蹈教育 |
22142822180005 | 吕欣怡 | 舞蹈教育 |
22142822180006 | 马雅芬 | 舞蹈教育 |
22142823180010 | 杨渊茸 | 舞蹈教育 |
22143006180004 | 乔珍珍 | 舞蹈教育 |
22143006180027 | 张临瑶 | 舞蹈教育 |
22143010180007 | 王舒怡 | 舞蹈教育 |
22143112180004 | 花慧 | 舞蹈教育 |
22142153200010 | 高佳慧 | 早期教育 |
22142401200020 | 赵慧源 | 早期教育 |
22142401200094 | 王曼妮 | 早期教育 |
22142401200105 | 宋凯乐 | 早期教育 |
22142401200108 | 谢卓琳 | 早期教育 |
22142608200015 | 方祉郡 | 早期教育 |
22142702200052 | 郭宇菲 | 早期教育 |
22142702200070 | 范静茹 | 早期教育 |
22142702200075 | 李嘉瑞 | 早期教育 |
22142702200081 | 赵书萱 | 早期教育 |
22142702200127 | 李鑫雨 | 早期教育 |
22142702200146 | 曹芙蓉 | 早期教育 |
22142702200171 | 乔慧 | 早期教育 |
22142725200024 | 赵惠琴 | 早期教育 |
22142802200002 | 范可欣 | 早期教育 |
22142802200004 | 牛佳悦 | 早期教育 |
22142802200007 | 刘艳 | 早期教育 |
22142822200008 | 张敏彤 | 早期教育 |
22142822200011 | 李蕊彤 | 早期教育 |
22142822200015 | 杨佳瑶 | 早期教育 |
22142822200019 | 郭倩茹 | 早期教育 |
22142822200036 | 薛晨馨 | 早期教育 |
22142822200088 | 郭亚妮 | 早期教育 |
22142824200020 | 薛彤 | 早期教育 |
22142824200034 | 李凡凡 | 早期教育 |
22142826200022 | 王梦园 | 早期教育 |
22142829200004 | 王菲 | 早期教育 |
22142829200012 | 关昕 | 早期教育 |
22142901200042 | 王雪妍 | 早期教育 |
22142906200001 | 李帆 | 早期教育 |
22142906200002 | 兰曼璐 | 早期教育 |
22142906200005 | 温雅慧 | 早期教育 |
22142906200008 | 祁焱烽 | 早期教育 |
22142909200015 | 郭雅楠 | 早期教育 |
22142925200024 | 程子星 | 早期教育 |
22142925200030 | 王诗然 | 早期教育 |
22142926200010 | 王敏 | 早期教育 |
22142929200006 | 李世玲 | 早期教育 |
22142934200001 | 许雪花 | 早期教育 |
22142934200022 | 关俊 | 早期教育 |
22143001200001 | 王杰云 | 早期教育 |
22143001200008 | 魏欣喆 | 早期教育 |
22143010200029 | 邓泽雅 | 早期教育 |
22143120200034 | 梁艳 | 早期教育 |
22143126200011 | 张然 | 早期教育 |
22143126200068 | 李文瑞 | 早期教育 |
22142153200038 | 刘彦蓉 | 学前教育 |
22142153200039 | 陈伊涵 | 学前教育 |
22142153200004 | 赵连英 | 学前教育 |
22142153200017 | 雷芝倩 | 学前教育 |
22142153200018 | 王小婧 | 学前教育 |
22142153200024 | 张佳佳 | 学前教育 |
22142153200048 | 陈霞 | 学前教育 |
22142158200006 | 魏恩宁 | 学前教育 |
22142158200007 | 马如意 | 学前教育 |
22142209200001 | 李文诗 | 学前教育 |
22142209200003 | 胡莹 | 学前教育 |
22142209200020 | 潘婕 | 学前教育 |
22142209200026 | 贾思琪 | 学前教育 |
22142218200003 | 宫蕊 | 学前教育 |
22142228200037 | 李笑 | 学前教育 |
22142311200013 | 李雨航 | 学前教育 |
22142401200014 | 牛雅鑫 | 学前教育 |
22142401200065 | 范欣晓 | 学前教育 |
22142401200076 | 张泽蓉 | 学前教育 |
22142401200077 | 张坤婕 | 学前教育 |
22142401200079 | 董文祥 | 学前教育 |
22142401200086 | 郭丽花 | 学前教育 |
22142401200092 | 侯涔璠 | 学前教育 |
22142401200120 | 聂慧洁 | 学前教育 |
22142429200023 | 魏思甜 | 学前教育 |
22142429200027 | 彭瑜婷 | 学前教育 |
22142429200036 | 程雨洁 | 学前教育 |
22142431200018 | 吴嘉艺 | 学前教育 |
22142505200028 | 袁燕慧 | 学前教育 |
22142505200035 | 张娅娅 | 学前教育 |
22142505200045 | 韩静怡 | 学前教育 |
22142505200048 | 李昱葶 | 学前教育 |
22142505200051 | 曹燕楠 | 学前教育 |
22142581200005 | 吴灿怡 | 学前教育 |
22142601200003 | 亢美玲 | 学前教育 |
22142601200013 | 郭丽娜 | 学前教育 |
22142602200002 | 李宁宁 | 学前教育 |
22142602200003 | 聂燕 | 学前教育 |
22142602200004 | 任燕玲 | 学前教育 |
22142602200006 | 段楠 | 学前教育 |
22142602200008 | 郭建英 | 学前教育 |
22142602200010 | 边海珍 | 学前教育 |
22142602200013 | 惠小叶 | 学前教育 |
22142602200019 | 张舒雅 | 学前教育 |
22142602200022 | 徐晓凤 | 学前教育 |
22142602200023 | 赵慧婷 | 学前教育 |
22142602200038 | 强雯倩 | 学前教育 |
22142602200044 | 樊佳慧 | 学前教育 |
22142603200003 | 李敏 | 学前教育 |
22142603200008 | 闫美清 | 学前教育 |
22142608200003 | 韩彦雯 | 学前教育 |
22142608200012 | 张敏 | 学前教育 |
22142608200026 | 边妙怡 | 学前教育 |
22142611200002 | 周思瑶 | 学前教育 |
22142611200006 | 唐艳霞 | 学前教育 |
22142611200007 | 李斌 | 学前教育 |
22142611200009 | 陈玥 | 学前教育 |
22142611200012 | 康彦敏 | 学前教育 |
22142702200002 | 申佳鑫 | 学前教育 |
22142702200008 | 李苑 | 学前教育 |
22142702200020 | 闫锦宏 | 学前教育 |
22142702200032 | 徐佳雪 | 学前教育 |
22142702200044 | 石少婷 | 学前教育 |
22142702200045 | 王晋燕 | 学前教育 |
22142702200047 | 王慧颖 | 学前教育 |
22142702200074 | 弓繁蓉 | 学前教育 |
22142702200077 | 路晓欣 | 学前教育 |
22142702200109 | 高珍珍 | 学前教育 |
22142702200129 | 麻闰梅 | 学前教育 |
22142702200139 | 郭琦玲 | 学前教育 |
22142702200141 | 朱俐俐 | 学前教育 |
22142702200144 | 梁星宇 | 学前教育 |
22142702200177 | 齐欣雨 | 学前教育 |
22142702200182 | 周沛军 | 学前教育 |
22142702200243 | 程文倩 | 学前教育 |
22142725200019 | 赵娅萌 | 学前教育 |
22142725200029 | 吴彦傲阳 | 学前教育 |
22142725200030 | 赵靓 | 学前教育 |
22142726200009 | 郭艳 | 学前教育 |
22142726200029 | 吴雨炫 | 学前教育 |
22142726200030 | 王帆利 | 学前教育 |
22142727200006 | 王钰清 | 学前教育 |
22142727200007 | 许艳桃 | 学前教育 |
22142727200009 | 王欣虹 | 学前教育 |
22142727200011 | 王嘉祎 | 学前教育 |
22142727200012 | 段彩霞 | 学前教育 |
22142727200015 | 张羽洁 | 学前教育 |
22142727200018 | 韩宛霖 | 学前教育 |
22142727200020 | 刘佳欣 | 学前教育 |
22142729200007 | 郭丽蓉 | 学前教育 |
22142729200020 | 武菲菲 | 学前教育 |
22142729200034 | 杨乐 | 学前教育 |
22142729200035 | 李晓蕾 | 学前教育 |
22142729200038 | 田明月 | 学前教育 |
22142729200043 | 刘航卓 | 学前教育 |
22142729200047 | 张毓婷 | 学前教育 |
22142781200001 | 郭灵亮 | 学前教育 |
22142781200006 | 孙浩倩 | 学前教育 |
22142781200007 | 梁莹莹 | 学前教育 |
22142781200008 | 史竹田 | 学前教育 |
22142781200012 | 任浩然 | 学前教育 |
22142781200017 | 燕忠婷 | 学前教育 |
22142781200018 | 李淑君 | 学前教育 |
22142781200028 | 杨毅婷 | 学前教育 |
22142802200003 | 杜雪 | 学前教育 |
22142802200010 | 高小婷 | 学前教育 |
22142802200015 | 张鑫 | 学前教育 |
22142802200018 | 刘莲莲 | 学前教育 |
22142802200019 | 安佳琦 | 学前教育 |
22142804200024 | 王卓君 | 学前教育 |
22142804200034 | 邵世圆 | 学前教育 |
22142804200036 | 薛瑞妍 | 学前教育 |
22142804200038 | 崔枫琪 | 学前教育 |
22142804200041 | 刘佳欣 | 学前教育 |
22142804200063 | 李玉荷 | 学前教育 |
22142804200064 | 李姣洋 | 学前教育 |
22142804200066 | 赵星宇 | 学前教育 |
22142804200070 | 韩汶彤 | 学前教育 |
22142804200075 | 关春娣 | 学前教育 |
22142804200085 | 扆春晶 | 学前教育 |
22142822200018 | 杜明格 | 学前教育 |
22142822200030 | 赵林昕 | 学前教育 |
22142822200038 | 畅欣莹 | 学前教育 |
22142822200040 | 孙金娇 | 学前教育 |
22142822200047 | 武艺圆 | 学前教育 |
22142822200052 | 贾姝悦 | 学前教育 |
22142822200066 | 薛心月 | 学前教育 |
22142822200069 | 张潇文 | 学前教育 |
22142822200075 | 黄晓宁 | 学前教育 |
22142824200006 | 兰倩茹 | 学前教育 |
22142824200007 | 薛佳欣 | 学前教育 |
22142824200013 | 郭辰荭 | 学前教育 |
22142824200014 | 段巧梅 | 学前教育 |
22142824200016 | 黄烨楠 | 学前教育 |
22142824200027 | 李若彤 | 学前教育 |
22142824200028 | 张楚楚 | 学前教育 |
22142824200033 | 陈晓丽 | 学前教育 |
22142825200019 | 兰桂茹 | 学前教育 |
22142825200022 | 王金玲 | 学前教育 |
22142825200042 | 南亚江 | 学前教育 |
22142825200049 | 李丹阳 | 学前教育 |
22142825200050 | 张蓉蓉 | 学前教育 |
22142825200053 | 张佳琳 | 学前教育 |
22142826200001 | 王雨橦 | 学前教育 |
22142826200002 | 苏珊珊 | 学前教育 |
22142826200005 | 王柳丹 | 学前教育 |
22142826200009 | 黄钰玲 | 学前教育 |
22142826200012 | 谷妮娃 | 学前教育 |
22142826200015 | 杨晶 | 学前教育 |
22142826200018 | 韩欣汝 | 学前教育 |
22142826200030 | 贾颖颖 | 学前教育 |
22142826200032 | 朱彤 | 学前教育 |
22142826200041 | 荆麒梦 | 学前教育 |
22142829200006 | 马琳 | 学前教育 |
22142829200008 | 郭佳欢 | 学前教育 |
22142830200003 | 贾焙茹 | 学前教育 |
22142830200009 | 苏佳妮 | 学前教育 |
22142830200025 | 黄金豆 | 学前教育 |
22142830200027 | 李晓冰 | 学前教育 |
22142830200028 | 林舒萌 | 学前教育 |
22142881200001 | 杨舒萌 | 学前教育 |
22142881200002 | 曹颖 | 学前教育 |
22142881200007 | 张雨欣 | 学前教育 |
22142881200008 | 朱雨佳 | 学前教育 |
22142901200001 | 付晶晶 | 学前教育 |
22142901200005 | 霍慧淋 | 学前教育 |
22142901200021 | 杨雪铃 | 学前教育 |
22142901200027 | 银美凤 | 学前教育 |
22142901200033 | 刘静怡 | 学前教育 |
22142901200036 | 李凯佳 | 学前教育 |
22142901200040 | 范凯丽 | 学前教育 |
22142901200045 | 王凡翻 | 学前教育 |
22142901200048 | 陈奕如 | 学前教育 |
22142901200050 | 刘一澄 | 学前教育 |
22142902200013 | 孟瑶 | 学前教育 |
22142906200022 | 温蕾扬 | 学前教育 |
22142909200020 | 王艳 | 学前教育 |
22142909200070 | 郑紫妍 | 学前教育 |
22142911200002 | 陈夏芳 | 学前教育 |
22142919200016 | 刘耀芳 | 学前教育 |
22142920200005 | 谢佳佳 | 学前教育 |
22142920200008 | 郝瑞 | 学前教育 |
22142925200013 | 张娜 | 学前教育 |
22142925200014 | 张娜 | 学前教育 |
22142925200022 | 王子乐 | 学前教育 |
22142926200027 | 张宏 | 学前教育 |
22142926200029 | 张宇彤 | 学前教育 |
22142926200030 | 孙鑫 | 学前教育 |
22142926200032 | 冯舒贤 | 学前教育 |
22142926200038 | 王美霞 | 学前教育 |
22142929200005 | 闫竞誉 | 学前教育 |
22142929200012 | 王琰宁 | 学前教育 |
22142929200032 | 崔广华 | 学前教育 |
22142929200038 | 薛夏夏 | 学前教育 |
22142929200039 | 刘昕 | 学前教育 |
22142929200041 | 丁明利 | 学前教育 |
22142934200002 | 岳宗秀 | 学前教育 |
22142934200006 | 张弘霞 | 学前教育 |
22142934200009 | 刘心怡 | 学前教育 |
22142934200013 | 杨洋 | 学前教育 |
22142934200020 | 张丽丽 | 学前教育 |
22143001200038 | 李慧玲 | 学前教育 |
22143001200056 | 王艺桥 | 学前教育 |
22143006200001 | 杜宇婧 | 学前教育 |
22143009200003 | 赵乐瑶 | 学前教育 |
22143009200037 | 鲁子颖 | 学前教育 |
22143010200010 | 张佳璇 | 学前教育 |
22143010200022 | 柴茜 | 学前教育 |
22143010200025 | 柴紫颖 | 学前教育 |
22143010200031 | 赵杏 | 学前教育 |
22143101200003 | 张亚芳 | 学前教育 |
22143101200004 | 刘欢 | 学前教育 |
22143101200006 | 薛花 | 学前教育 |
22143101200041 | 李雨航 | 学前教育 |
22143101200054 | 李惠惠 | 学前教育 |
22143101200055 | 辛佳慧 | 学前教育 |
22143101200056 | 刘研 | 学前教育 |
22143101200057 | 王娜 | 学前教育 |
22143101200059 | 车炎芹 | 学前教育 |
22143101200063 | 姚晴 | 学前教育 |
22143101200083 | 赵宇 | 学前教育 |
22143101200084 | 李文艳 | 学前教育 |
22143112200001 | 张承 | 学前教育 |
22143112200002 | 王茜 | 学前教育 |
22143120200036 | 贺树清 | 学前教育 |
22143120200043 | 刘泽华 | 学前教育 |
22143120200050 | 王鸿宇 | 学前教育 |
22143120200060 | 李洁 | 学前教育 |
22143122200003 | 高阳 | 学前教育 |
22143122200007 | 张诗琪 | 学前教育 |
22143125200003 | 张健滔 | 学前教育 |
22143125200004 | 武慧敏 | 学前教育 |
22143125200005 | 程中莺 | 学前教育 |
22143125200013 | 赵建园 | 学前教育 |
22143125200015 | 秦帅颖 | 学前教育 |
22143125200019 | 赵珈 | 学前教育 |
22143126200005 | 郝海银波 | 学前教育 |
22143126200008 | 郭紫雯 | 学前教育 |
22143126200013 | 赵鹤烨 | 学前教育 |
22143126200028 | 闫芳 | 学前教育 |
22143126200033 | 杨清婷 | 学前教育 |
22143126200040 | 任诗壮 | 学前教育 |
22143126200044 | 穆婉君 | 学前教育 |
22143126200048 | 程俊婷 | 学前教育 |
22143126200056 | 蔡晋敏 | 学前教育 |
22143126200063 | 蔚利娜 | 学前教育 |
22143126200067 | 王珠 | 学前教育 |
22143126200070 | 郭超霞 | 学前教育 |
22143126200076 | 赵满如 | 学前教育 |
22143126200081 | 赵宇如 | 学前教育 |
22143126200085 | 李凡 | 学前教育 |
22143126200088 | 曹永钏 | 学前教育 |
22143126200089 | 王迎红 | 学前教育 |
22143126200093 | 李春蓉 | 学前教育 |
22143126200097 | 田文慧 | 学前教育 |
22142153200029 | 杨珊 | 小学语文教育 |
22142153200043 | 杜满炫 | 小学语文教育 |
22142158200010 | 李冠斐 | 小学语文教育 |
22142209200012 | 李蕾 | 小学语文教育 |
22142209200021 | 王亚晶 | 小学语文教育 |
22142209200025 | 李颖 | 小学语文教育 |
22142218200006 | 翟晓坤 | 小学语文教育 |
22142218200007 | 闫璟瑶 | 小学语文教育 |
22142429200034 | 王菲 | 小学语文教育 |
22142505200018 | 何晴 | 小学语文教育 |
22142602200034 | 苗丽娜 | 小学语文教育 |
22142608200006 | 曹佳 | 小学语文教育 |
22142611200014 | 张文超 | 小学语文教育 |
22142702200143 | 王茹倩 | 小学语文教育 |
22142702200148 | 张燕红 | 小学语文教育 |
22142702200168 | 罗文慧 | 小学语文教育 |
22142702200202 | 张晓甜 | 小学语文教育 |
22142725200012 | 雷宇萱 | 小学语文教育 |
22142729200041 | 曹馨丹 | 小学语文教育 |
22142802200001 | 赵康柠 | 小学语文教育 |
22142802200005 | 杨云蕾 | 小学语文教育 |
22142802200022 | 尹雪 | 小学语文教育 |
22142804200030 | 李鑫茹 | 小学语文教育 |
22142804200035 | 何俏巧 | 小学语文教育 |
22142804200055 | 张舒琪 | 小学语文教育 |
22142804200057 | 冯满媛 | 小学语文教育 |
22142804200087 | 赵瑾 | 小学语文教育 |
22142822200001 | 李亚彤 | 小学语文教育 |
22142822200002 | 王晨灿 | 小学语文教育 |
22142822200010 | 秦丹凤 | 小学语文教育 |
22142822200021 | 李亚婷 | 小学语文教育 |
22142822200022 | 解岩松 | 小学语文教育 |
22142822200029 | 李卓鑫 | 小学语文教育 |
22142822200033 | 张瑜洋 | 小学语文教育 |
22142822200050 | 谢茹月 | 小学语文教育 |
22142822200051 | 王琰琴 | 小学语文教育 |
22142822200055 | 樊晓丹 | 小学语文教育 |
22142822200078 | 程晚阳 | 小学语文教育 |
22142822200080 | 高佳敏 | 小学语文教育 |
22142822200082 | 海婉婷 | 小学语文教育 |
22142822200083 | 贾瑞婵 | 小学语文教育 |
22142822200087 | 张梦婕 | 小学语文教育 |
22142824200002 | 翟鑫鑫 | 小学语文教育 |
22142824200009 | 赵欣怡 | 小学语文教育 |
22142824200017 | 杨淑青 | 小学语文教育 |
22142824200025 | 胡鑫萍 | 小学语文教育 |
22142825200011 | 郝欣欣 | 小学语文教育 |
22142825200028 | 丁旭乐 | 小学语文教育 |
22142825200031 | 梁怡欣 | 小学语文教育 |
22142825200040 | 张梦怡 | 小学语文教育 |
22142825200041 | 吴红玉 | 小学语文教育 |
22142825200046 | 王蓉 | 小学语文教育 |
22142825200052 | 赵尹榕 | 小学语文教育 |
22142826200019 | 赵珂瑶 | 小学语文教育 |
22142829200001 | 解卓雅 | 小学语文教育 |
22142829200007 | 陈茹茹 | 小学语文教育 |
22142829200010 | 武雅琦 | 小学语文教育 |
22142830200035 | 王玺洁 | 小学语文教育 |
22142901200049 | 赵雅婷 | 小学语文教育 |
22142906200015 | 王小爱 | 小学语文教育 |
22142906200038 | 刘烁 | 小学语文教育 |
22142909200059 | 陈欣怡 | 小学语文教育 |
22142926200011 | 张林 | 小学语文教育 |
22142926200026 | 张永娜 | 小学语文教育 |
22142926200028 | 梁芫婷 | 小学语文教育 |
22142929200007 | 赵薇薇 | 小学语文教育 |
22143001200026 | 贺池荣 | 小学语文教育 |
22143001200034 | 孔昱彤 | 小学语文教育 |
22143010200008 | 王依阳 | 小学语文教育 |
22143119200012 | 石梦遥 | 小学语文教育 |
22142101200002 | 闫佳莉 | 小学英语教育 |
22142608200013 | 张新霞 | 小学英语教育 |
22142608200014 | 梁飔琪 | 小学英语教育 |
22142699200003 | 张元元 | 小学英语教育 |
22142804200028 | 张晓笑 | 小学英语教育 |
22142822200043 | 岳玉珊 | 小学英语教育 |
22142822200045 | 蔡卓悦 | 小学英语教育 |
22142826200004 | 朱天旭 | 小学英语教育 |
22142826200007 | 李慧茹 | 小学英语教育 |
22142901200025 | 马莉婷 | 小学英语教育 |
☆特别提醒:我校将于近日以EMS快递形式寄发以上录取考生的【录取通知书】,请考生注意查收(通知书快递均使用我校专用封皮,请各位考生注意甄别)。考生收到通知书后务必要仔细阅读【入学须知】、【交费须知】等文件,以保证顺利入学。如有疑问请及时与学校取得联系。
联系电话:(0359)2550613、2550615
上一篇:没有了