请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:运城幼儿师范高等专科学校 作者:运城幼儿师范高等专科学校 时间:2023-03-30 浏览量:229
我校2021年对口升学录取结果公告如下:
考生号 | 姓名 | 专业名称 |
21143018100020 | 胡佳 | 婴幼儿托育服务与管理 |
21142158100001 | 李明珠 | 婴幼儿托育服务与管理 |
21143018100005 | 郭怡宁 | 婴幼儿托育服务与管理 |
21143018100019 | 加晓瑀 | 婴幼儿托育服务与管理 |
21143019130010 | 马星雅 | 旅游英语 |
21143010130011 | 李爽爽 | 旅游英语 |
21142728130013 | 王惠翔 | 旅游英语 |
21143118140003 | 张红梅 | 播音与主持 |
21143006150014 | 董硕 | 艺术设计 |
21142881150004 | 武雨彤 | 艺术设计 |
21142602150013 | 张红霞 | 艺术设计 |
21143119150009 | 霍慧琴 | 艺术设计 |
21142144150010 | 李佳婧 | 美术教育 |
21143118150013 | 张瑞平 | 美术教育 |
21142429150018 | 和一航 | 美术教育 |
21143006150080 | 裴慧娟 | 美术教育 |
21142881150001 | 谭怡阳 | 美术教育 |
21142429150007 | 元媛 | 美术教育 |
21142429150012 | 薛芳芳 | 美术教育 |
21142881150002 | 牛梦凡 | 美术教育 |
21143006150059 | 李香林 | 美术教育 |
21142721150004 | 张书洋 | 美术教育 |
21143021150001 | 王丹丹 | 美术教育 |
21143127150003 | 赵雪琪 | 美术教育 |
21142502150021 | 史柯宇 | 美术教育 |
21143018150006 | 张丹 | 美术教育 |
21143010150002 | 丁鑫怡 | 美术教育 |
21143006150050 | 许归陈 | 美术教育 |
21143018150003 | 刘雅茹 | 美术教育 |
21143011150005 | 韩卓芮 | 美术教育 |
21142926150001 | 马靖贤 | 美术教育 |
21143018150026 | 韩亚南 | 美术教育 |
21143006150054 | 米梦瑶 | 美术教育 |
21142828150002 | 李星帆 | 美术教育 |
21143018150022 | 王婷 | 美术教育 |
21142442150001 | 程浩杰 | 美术教育 |
21142581150027 | 王诗雨 | 美术教育 |
21143006150012 | 段玉洁 | 美术教育 |
21143123150007 | 刘慧铃 | 美术教育 |
21142726150004 | 冯美霖 | 美术教育 |
21142439150001 | 秦晓鑫 | 美术教育 |
21143021150002 | 陈雨欣 | 美术教育 |
21142909170003 | 张瑶 | 音乐教育 |
21142605170003 | 黄玉梅 | 音乐教育 |
21143010170002 | 梁琦琪 | 音乐教育 |
21143018170002 | 吕佳雪 | 音乐教育 |
21143011180006 | 闫文霞 | 舞蹈教育 |
21142401180007 | 代慧琳 | 舞蹈教育 |
21143006180056 | 梁琪 | 舞蹈教育 |
21143006180041 | 薛梦茹 | 舞蹈教育 |
21142581180001 | 陈佳娇 | 舞蹈教育 |
21142504180002 | 王梦琦 | 舞蹈教育 |
21142504180001 | 许馨月 | 舞蹈教育 |
21143006180020 | 王洁 | 舞蹈教育 |
21143011180002 | 潘翱雪 | 舞蹈教育 |
21142802200003 | 李易梦 | 早期教育 |
21142925200024 | 王洋 | 早期教育 |
21142906200027 | 秦雅芳 | 早期教育 |
21142825200030 | 仪静 | 早期教育 |
21142702200033 | 刘雨璐 | 早期教育 |
21142199200006 | 高慧茹 | 早期教育 |
21142825200032 | 王琳茹 | 早期教育 |
21142825200082 | 李怡杰 | 早期教育 |
21142925200002 | 高越 | 早期教育 |
21142925200007 | 柳妮 | 早期教育 |
21142822200014 | 张艺睿 | 早期教育 |
21143001200022 | 高荣融 | 早期教育 |
21143001200017 | 班妞妞 | 早期教育 |
21143001200053 | 张艺萱 | 早期教育 |
21142825200003 | 王凯洋 | 早期教育 |
21142906200034 | 马姝娟 | 早期教育 |
21142906200015 | 智冬丽 | 早期教育 |
21142602200036 | 夏焱 | 早期教育 |
21142727200020 | 闫笑笑 | 早期教育 |
21142906200035 | 王泽蕾 | 早期教育 |
21142925200001 | 杜洋洋 | 早期教育 |
21143120200004 | 李仁杰 | 早期教育 |
21143001200028 | 林怡彤 | 早期教育 |
21142825200052 | 陈钰 | 早期教育 |
21142825200054 | 蔺瑞 | 早期教育 |
21142925200023 | 马慧 | 早期教育 |
21143001200016 | 安蕊 | 早期教育 |
21142781200033 | 王嘉慧 | 早期教育 |
21142825200023 | 袁萌怿 | 早期教育 |
21143001200012 | 李婷婷 | 早期教育 |
21142918200016 | 刘春霞 | 早期教育 |
21142926200038 | 刘小洁 | 早期教育 |
21142729200021 | 靳佳乐 | 早期教育 |
21142909200077 | 戎雅楠 | 早期教育 |
21142925200041 | 张玉 | 早期教育 |
21142906200004 | 段晨慧 | 早期教育 |
21142925200015 | 王建男 | 早期教育 |
21142906200025 | 赵雪彤 | 早期教育 |
21142906200017 | 陈倩源 | 早期教育 |
21142608200042 | 云钰 | 早期教育 |
21142729200006 | 王俊艳 | 学前教育 |
21142726200004 | 李尚耿 | 学前教育 |
21142909200055 | 徐慧峰 | 学前教育 |
21142729200018 | 马振瑶 | 学前教育 |
21142611200009 | 靳小萱 | 学前教育 |
21142723200029 | 马旭丽 | 学前教育 |
21142729200012 | 郝宏艳 | 学前教育 |
21142729200023 | 刘子静 | 学前教育 |
21142826200014 | 樊佳慧 | 学前教育 |
21142729200011 | 张艺翠 | 学前教育 |
21142431200029 | 郜荣荣 | 学前教育 |
21142722200003 | 王佳慧 | 学前教育 |
21142727200008 | 渠育佳 | 学前教育 |
21142726200006 | 孟佳雯 | 学前教育 |
21142729200015 | 陶宇鑫 | 学前教育 |
21142909200018 | 郭晓雅 | 学前教育 |
21142918200037 | 乔丹 | 学前教育 |
21142926200016 | 陈婷婷 | 学前教育 |
21142804200025 | 董佳宁 | 学前教育 |
21142723200027 | 李姝瑜 | 学前教育 |
21142729200014 | 李晓宇 | 学前教育 |
21142611200003 | 刘颖 | 学前教育 |
21142901200028 | 刘思圻 | 学前教育 |
21142909200007 | 王棘桦 | 学前教育 |
21142728200014 | 梁文婧 | 学前教育 |
21142726200013 | 杜家宁 | 学前教育 |
21142702200054 | 张婷 | 学前教育 |
21142505200033 | 李钰杰 | 学前教育 |
21142726200008 | 张晓然 | 学前教育 |
21142726200017 | 周可心 | 学前教育 |
21142925200070 | 柳玉 | 学前教育 |
21142726200014 | 胡雅茹 | 学前教育 |
21142702200110 | 安瑞鑫 | 学前教育 |
21142825200110 | 闫田玉 | 学前教育 |
21142505200030 | 张怡婷 | 学前教育 |
21142934200002 | 王梓萌 | 学前教育 |
21142702200144 | 何欣 | 学前教育 |
21142925200040 | 杨柳旭 | 学前教育 |
21142611200007 | 许文君 | 学前教育 |
21142702200113 | 侯佳欢 | 学前教育 |
21142401200006 | 黄佳欣 | 学前教育 |
21142158200004 | 邵晨勃 | 学前教育 |
21142722200008 | 刘媛媛 | 学前教育 |
21142602200078 | 薛俊霞 | 学前教育 |
21142702200070 | 徐雅婷 | 学前教育 |
21142702200139 | 李文鑫 | 学前教育 |
21142914200012 | 张阳 | 学前教育 |
21142431200023 | 杨玉婷 | 学前教育 |
21142825200116 | 王萍 | 学前教育 |
21142824200015 | 段若彤 | 学前教育 |
21142311200010 | 冯馨 | 学前教育 |
21142702200101 | 杨素蓉 | 学前教育 |
21142781200006 | 吴文青 | 学前教育 |
21142830200014 | 王紫如 | 学前教育 |
21142431200034 | 程云 | 学前教育 |
21142910200019 | 张培钰 | 学前教育 |
21142926200007 | 樊婷 | 学前教育 |
21142702200024 | 闫小羽 | 学前教育 |
21142725200011 | 康艳红 | 学前教育 |
21142925200072 | 王雯迪 | 学前教育 |
21142431200022 | 赵青晋 | 学前教育 |
21142702200034 | 孔慧敏 | 学前教育 |
21142228200077 | 张璐璐 | 学前教育 |
21142781200014 | 段智慧 | 学前教育 |
21142926200008 | 张宇敏 | 学前教育 |
21142934200008 | 刘苗 | 学前教育 |
21143009200031 | 王颖 | 学前教育 |
21142158200016 | 武科 | 学前教育 |
21142431200017 | 呼金玲 | 学前教育 |
21142781200008 | 梁晓倩 | 学前教育 |
21142826200004 | 郭雨欣 | 学前教育 |
21142702200009 | 侯旭珍 | 学前教育 |
21142722200004 | 刘垚源 | 学前教育 |
21142901200008 | 董思彤 | 学前教育 |
21142909200034 | 李琪 | 学前教育 |
21142602200051 | 梁嘉媛 | 学前教育 |
21142608200019 | 宁静 | 学前教育 |
21142702200063 | 杨雪荣 | 学前教育 |
21142909200089 | 邢紫娟 | 学前教育 |
21142726200012 | 王洋 | 学前教育 |
21142824200023 | 刘梓艺 | 学前教育 |
21142825200077 | 卫香芸 | 学前教育 |
21142702200169 | 樊小蕊 | 学前教育 |
21142726200010 | 李志文 | 学前教育 |
21143001200029 | 张佳慧 | 学前教育 |
21142228200081 | 梁雪楠 | 学前教育 |
21142431200015 | 杨昕瑶 | 学前教育 |
21142608200045 | 郭帅 | 学前教育 |
21142158200020 | 王树瑜 | 学前教育 |
21142934200019 | 侯国花 | 学前教育 |
21142927200001 | 王蕊 | 学前教育 |
21142729200022 | 李嘉颖 | 学前教育 |
21142934200010 | 李敏 | 学前教育 |
21142158200019 | 孙卓琳 | 学前教育 |
21142830200001 | 刘佳瑶 | 学前教育 |
21142158200005 | 马淑琴 | 学前教育 |
21142825200057 | 兰丽晶 | 学前教育 |
21142209200004 | 陈雁鸿 | 学前教育 |
21142228200074 | 赵世虹 | 学前教育 |
21142431200027 | 李田甜 | 学前教育 |
21142925200069 | 刘春霞 | 学前教育 |
21142228200082 | 翟湘荣 | 学前教育 |
21142825200072 | 吉兆丹 | 学前教育 |
21142825200124 | 郝佳茹 | 学前教育 |
21142702200109 | 赵文慧 | 学前教育 |
21143006200001 | 王剑烨 | 学前教育 |
21142722200009 | 皇甫丽娜 | 学前教育 |
21142825200066 | 勾莉洁 | 学前教育 |
21142825200119 | 张苗 | 学前教育 |
21142925200036 | 刘娇 | 学前教育 |
21143120200012 | 康变 | 学前教育 |
21143126200032 | 王心爱 | 学前教育 |
21142825200033 | 崔楠 | 学前教育 |
21142825200120 | 卫星如 | 学前教育 |
21142881200002 | 赵悦 | 学前教育 |
21142729200032 | 郭慧芳 | 学前教育 |
21142729200037 | 李美怡 | 学前教育 |
21142924200006 | 郑紫微 | 学前教育 |
21143126200056 | 曹毓敏 | 学前教育 |
21142702200051 | 李涵 | 学前教育 |
21142822200002 | 许佳慧 | 学前教育 |
21142908200005 | 郭红利 | 学前教育 |
21142702200149 | 白子仪 | 学前教育 |
21142228200073 | 武世海 | 学前教育 |
21142611200012 | 白娟 | 学前教育 |
21142829200004 | 张焱 | 学前教育 |
21142925200052 | 柳姣羽 | 学前教育 |
21142729200027 | 曹晓璐 | 学前教育 |
21142830200024 | 姚怡 | 学前教育 |
21142702200065 | 王文欣 | 学前教育 |
21142825200123 | 王惠珍 | 学前教育 |
21142727200010 | 王欣悦 | 学前教育 |
21142228200075 | 王海赟 | 学前教育 |
21142721200010 | 范容姣 | 学前教育 |
21142925200026 | 岳熔 | 学前教育 |
21142825200070 | 李鑫夷 | 学前教育 |
21142158200017 | 刘三三 | 学前教育 |
21142608200027 | 范锦 | 学前教育 |
21142781200034 | 郝佳丽 | 学前教育 |
21142825200018 | 牛怡萌 | 学前教育 |
21142926200013 | 崔婧 | 学前教育 |
21143001200006 | 刘晨于 | 学前教育 |
21143101200009 | 白玉 | 学前教育 |
21142608200006 | 李佳妮 | 学前教育 |
21142726200011 | 史书渊 | 学前教育 |
21142729200031 | 罗咏琪 | 学前教育 |
21142781200036 | 李建芳 | 学前教育 |
21142926200012 | 杨志楠 | 学前教育 |
21142934200005 | 阮宏丽 | 学前教育 |
21142934200011 | 吕蜻蜓 | 学前教育 |
21143006200002 | 郭璐 | 学前教育 |
21142727200006 | 范雅 | 学前教育 |
21142228200079 | 刘娇娇 | 学前教育 |
21142702200067 | 王萌 | 学前教育 |
21142431200018 | 姜晶 | 学前教育 |
21142726200009 | 胡佳煜 | 学前教育 |
21142728200007 | 任佳乐 | 学前教育 |
21143101200083 | 高欢欢 | 学前教育 |
21142901200019 | 张子祺 | 学前教育 |
21142728200001 | 雷彩娟 | 学前教育 |
21142824200012 | 秦灿 | 学前教育 |
21142825200079 | 梁艺蓉 | 学前教育 |
21143126200011 | 王文惠 | 学前教育 |
21142228200029 | 李恩慧 | 学前教育 |
21142825200020 | 赵晓晶 | 学前教育 |
21142826200008 | 王琪琪 | 学前教育 |
21142824200034 | 马茹蓝 | 学前教育 |
21142934200012 | 张瑞平 | 学前教育 |
21143001200008 | 王佳艺 | 学前教育 |
21142825200024 | 周若彤 | 学前教育 |
21142727200017 | 史佳慧 | 学前教育 |
21142158200008 | 赵来萍 | 学前教育 |
21142158200021 | 孙佳馨 | 学前教育 |
21142602200004 | 常梦雪 | 学前教育 |
21142825200038 | 郭志怡 | 学前教育 |
21142920200006 | 屠昕 | 学前教育 |
21143126200015 | 张思宇 | 学前教育 |
21142822200016 | 史双嘉 | 学前教育 |
21142824200014 | 张婧 | 学前教育 |
21143101200002 | 张国娜 | 学前教育 |
21142829200003 | 周弋渲 | 学前教育 |
21142881200005 | 李沛 | 学前教育 |
21142881200006 | 汤漫 | 学前教育 |
21142228200014 | 姜慧楠 | 学前教育 |
21143001200010 | 石丽丽 | 学前教育 |
21143001200050 | 霍新仪 | 学前教育 |
21143101200004 | 李乐乐 | 学前教育 |
21142209200017 | 冯胜男 | 学前教育 |
21142602200050 | 苗彩青 | 学前教育 |
21142824200018 | 卫龙凤 | 学前教育 |
21142826200024 | 张佳怡 | 学前教育 |
21143126200048 | 董婕 | 学前教育 |
21142929200017 | 李苗苗 | 学前教育 |
21142934200027 | 陈春尧 | 学前教育 |
21143001200015 | 刘鑫蕊 | 学前教育 |
21142934200003 | 李晨霞 | 小学语文教育 |
21142825200055 | 孟子诺 | 小学语文教育 |
21142153200004 | 郝文静 | 小学语文教育 |
21142926200018 | 赵佳丽 | 小学语文教育 |
21142602200001 | 王欣荣 | 小学语文教育 |
21142929200009 | 白娅妮 | 小学语文教育 |
21142934200021 | 崔娟 | 小学语文教育 |
21142934200024 | 吴树琴 | 小学语文教育 |
21142602200026 | 谢艳芳 | 小学语文教育 |
21142825200019 | 杜园华 | 小学语文教育 |
21142702200129 | 张悦 | 小学语文教育 |
21142727200022 | 程婕 | 小学语文教育 |
21142825200009 | 叶晓阳 | 小学语文教育 |
21142228200008 | 麻萌冉 | 小学语文教育 |
21142825200039 | 王钦 | 小学语文教育 |
21143001200005 | 晋哲熙 | 小学语文教育 |
21142825200040 | 尚浩洋 | 小学语文教育 |
21142912200003 | 贾俊阳 | 小学语文教育 |
21142934200023 | 樊美云 | 小学语文教育 |
21142825200036 | 姚钰颖 | 小学语文教育 |
21143001200049 | 闫利华 | 小学语文教育 |
21142602200005 | 张美玲 | 小学语文教育 |
21142825200046 | 刘玉梅 | 小学语文教育 |
21142902200019 | 袁鑫 | 小学语文教育 |
21143001200034 | 荀倩倩 | 小学语文教育 |
21142825200016 | 周卓 | 小学语文教育 |
21142602200065 | 马旭旭 | 小学语文教育 |
21142822200015 | 陈润青 | 小学语文教育 |
21143001200014 | 李宇宣 | 小学语文教育 |
21142825200047 | 杨舒涵 | 小学语文教育 |
21142825200026 | 马晨雨 | 小学语文教育 |
21142825200042 | 吴京桃 | 小学语文教育 |
21142825200045 | 张靖靖 | 小学语文教育 |
21142153200019 | 任姗姗 | 小学语文教育 |
21142920200002 | 常斌 | 小学语文教育 |
21142168200001 | 王佳佳 | 小学语文教育 |
21142822200013 | 王楠鑫 | 小学语文教育 |
21142825200125 | 卫国梁 | 小学语文教育 |
21142724200026 | 王子怡 | 小学语文教育 |
21142910200007 | 曲慧君 | 小学语文教育 |
21142722200001 | 赵心瑞 | 小学语文教育 |
21142722200002 | 韩茗丽 | 小学语文教育 |
21142826200022 | 李佳栩 | 小学语文教育 |
21142608200023 | 薛国莎 | 小学语文教育 |
21142825200117 | 张卓婷 | 小学语文教育 |
21142929200012 | 张丽娜 | 小学语文教育 |
21142608200009 | 常慧敏 | 小学语文教育 |
21142906200007 | 王丽霞 | 小学语文教育 |
21142825200074 | 曹俊玲 | 小学语文教育 |
21142825200063 | 姚甜甜 | 小学语文教育 |
21142825200121 | 苏雪儿 | 小学语文教育 |
21142151200006 | 高佳 | 小学语文教育 |
21142825200005 | 薛蓉 | 小学语文教育 |
21142825200029 | 赵坤 | 小学语文教育 |
21142929200013 | 张世娇 | 小学语文教育 |
21142209200013 | 梁薇 | 小学语文教育 |
21142602200016 | 杨月星 | 小学语文教育 |
21142906200030 | 张子凤 | 小学英语教育 |
21143001200035 | 辛霖楠 | 小学英语教育 |
21142919200007 | 殷晶 | 小学英语教育 |
21142925200068 | 李春燕 | 小学英语教育 |
21142158200002 | 李亚婻 | 小学英语教育 |
21142908200006 | 康金龙 | 小学英语教育 |
21142825200122 | 朱硕瑜 | 小学英语教育 |
☆特别提醒:我校将于近日以EMS快递形式寄发以上录取考生的【录取通知书】,请考生注意查收(通知书快递均使用我校专用封皮,请各位考生注意甄别)。考生收到通知书后务必要仔细阅读【入学须知】、【交费须知】等文件,以保证顺利入学。如有疑问请及时与学校取得联系。
联系电话:(0359)2550613、2550615
上一篇:运城幼儿师范高等专科学校2021年普通高考录取公告(山西)
下一篇:没有了